二 一 一 年九月二十九日
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 3220-2011 | 集装箱吊具 | GB/T 3220-1982 | 2012-3-1 |
2 | GB/T 3499-2011 | 原生镁锭 | GB/T 3499-2003 | 2012-5-1 |
3 | GB 5135.14-2011 | 自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 | 2012-5-1 | |
4 | GB/T 5510-2011 | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 | GB/T 5510-1985 | 2011-12-1 |
5 | GB/T 8420-2011 | 土方机械 司机的身材尺寸与司机的最小活动空间 | GB/T 8420-2000 | 2012-1-1 |
6 | GB/T 10820-2011 | 生活锅炉热效率及热工试验方法 | GB/T 10820-2002 | 2012-3-1 |
7 | GB/T 11059-2011 | 原油蒸气压的测定 膨胀法 | GB/T 11059-2003 | 2012-1-1 |
8 | GB 13223-2011 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB 13223-2003 | 2012-1-1 |
9 | GB/T 15775-2011 | 森林植物害虫分类与代码 | GB/T 15775-1995 | 2011-12-1 |
10 | GB/T 15791-2011 | 稻纹枯病测报技术规范 | GB/T 15791-1995 | 2011-12-1 |
11 | GB/T 15793-2011 | 稻纵卷叶螟测报技术规范 | GB/T 15793-1995 | 2011-12-1 |
12 | GB/T 15795-2011 | 小麦条锈病测报技术规范 | GB/T 15795-1995 | 2011-12-1 |
13 | GB/T 15796-2011 | 小麦赤霉病测报技术规范 | GB/T 15796-1995 | 2011-12-1 |
14 | GB/T 15797-2011 | 小麦丛矮病测报技术规范 | GB/T 15797-1995 | 2011-12-1 |
15 | GB/T 15799-2011 | 棉蚜测报技术规范 | GB/T 15799-1995 | 2011-12-1 |
16 | GB/T 15801-2011 | 棉红铃虫测报技术规范 | GB/T 15801-1995 | 2011-12-1 |
17 | GB/T 15802-2011 | 棉花叶螨测报技术规范 | GB/T 15802-1995 | 2011-12-1 |
18 | GB/T 15804-2011 | 高梁蚜测报技术规范 | GB/T 15804-1995 | 2011-12-1 |
19 | GB/T 16417-2011 | 煤炭可选性评定方法 | GB/T 16417-1996 | 2012-3-1 |
20 | GB/T 18002-2011 | 中密度纤维板生产线验收通则 | GB/T 18002-1999 | 2011-12-1 |
21 | GB/T 18566-2011 | 道路运输车辆燃料消耗量检测评价方法 | GB/T 18566-2001 | 2012-3-1 |
22 | GB/T 18609-2011 | 原油酸值的测定 电位滴定法 | GB/T 18609-2001 | 2012-1-1 |
23 | GB/T 18612-2011 | 原油有机氯含量的测定 | GB/T 18612-2001 | 2012-1-1 |
24 | GB/T 19065-2011 | 电加热锅炉系统经济运行 | GB/T 19065-2003 | 2012-3-1 |
25 | GB/T 19141-2011 | 家用太阳能热水系统技术条件 | GB/T 19141-2003 | 2012-8-1 |
26 | GB 19272-2011 | 室外健身器材的安全 通用要求 | GB 19272-2003 | 2011-10-1 |
27 | GB/T 20418-2011 | 土方机械 照明、信号和标志灯以及反射器 | GB/T 20418-2006 | 2012-1-1 |
28 | GB/T 26876-2011 | 中华鳖池塘养殖技术规范 | 2012-2-1 | |
29 | GB 26877-2011 | 汽车维修业水污染物排放标准 | 2012-1-1 | |
30 | GB/T 26879-2011 | 粮油储藏 平房仓隔热技术规范 | 2011-12-1 | |
31 | GB/T 26880-2011 | 粮油储藏 就仓干燥技术规范 | 2011-12-1 | |
32 | GB/T 26881-2011 | 粮油储藏 通风自动控制系统基本要求 | 2011-12-1 | |
33 | GB/T 26882.1-2011 | 粮油储藏 粮情测控系统 第1部分:通则 | 2011-12-1 | |
34 | GB/T 26882.2-2011 | 粮油储藏 粮情测控系统 第2部分:分机 | 2011-12-1 | |
35 | GB/T 26882.3-2011 | 粮油储藏 粮情测控系统 第3部分:软件 | 2011-12-1 | |
36 | GB/T 26882.4-2011 | 粮油储藏 粮情测控系统 第4部分:信息交换接口协议 | 2011-12-1 | |
37 | GB/T 26883-2011 | 粮油机械 单螺旋榨油机 | 2011-12-1 | |
38 | GB/T 26884-2011 | 粮油机械 浸出器 | 2011-12-1 | |
39 | GB/T 26885-2011 | 粮油机械 螺旋清仓机 | 2011-12-1 | |
40 | GB/T 26886-2011 | 粮油机械 压力曲筛 | 2011-12-1 | |
41 | GB/T 26887-2011 | 粮油机械 蒸脱机 | 2011-12-1 | |
42 | GB/T 26888-2011 | 粮油机械 磁选器 | 2011-12-1 | |
43 | GB/T 26889-2011 | 粮油机械 淀粉气流干燥机 | 2011-12-1 | |
44 | GB/T 26890-2011 | 粮油机械 磨辊磨光拉丝机 | 2011-12-1 | |
45 | GB/T 26891-2011 | 粮油机械 双螺旋榨油机 | 2011-12-1 | |
46 | GB/T 26892-2011 | 粮油机械 玉米破糁脱胚机 | 2011-12-1 | |
47 | GB/T 26893-2011 | 粮油机械 圆筒初清筛 | 2011-12-1 | |
48 | GB/T 26894-2011 | 粮油机械 振动清理筛 | 2011-12-1 | |
49 | GB/T 26895-2011 | 粮油机械 重力分级去石机 | 2011-12-1 | |
50 | GB/T 26896-2011 | 粮油机械 砻碾组合米机 | 2011-12-1 | |
51 | GB/T 26897-2011 | 粮油机械 铁辊碾米机 | 2011-12-1 | |
52 | GB/T 26898-2011 | 大花惠兰盆花质量等级 | 2011-12-1 | |
53 | GB/T 26899-2011 | 结构用集成材 | 2011-12-1 | |
54 | GB/T 26900-2011 | 空气净化用竹炭 | 2011-12-1 | |
55 | GB/T 26901-2011 | 李贮藏技术规程 | 2011-12-1 | |
56 | GB/T 26902-2011 | 热带、亚热带生态风景林建设技术规程 | 2011-12-1 | |
57 | GB/T 26903-2011 | 水源涵养林建设规范 | 2011-12-1 | |
58 | GB/T 26904-2011 | 桃贮藏技术规程 | 2011-12-1 | |
59 | GB/T 26905-2011 | 杏贮藏技术规程 | 2011-12-1 | |
60 | GB/T 26906-2011 | 樱桃质量等级 | 2011-12-1 | |
61 | GB/T 26907-2011 | 油茶苗木质量分级 | 2011-12-1 | |
62 | GB/T 26908-2011 | 枣贮藏技术规程 | 2011-12-1 | |
63 | GB/T 26909-2011 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 核桃属 | 2011-12-1 | |
64 | GB/T 26910-2011 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 柳属 | 2011-12-1 | |
65 | GB/T 26911-2011 | 植物新品种特异性、一致性、稳定性测试指南 山茶属 | 2011-12-1 | |
66 | GB/T 26912-2011 | 竹木复合地板生产线验收通则 | 2011-12-1 | |
67 | GB/T 26913-2011 | 竹炭 | 2011-12-1 | |
68 | GB/T 26914-2011 | 棕榈藤名词术语 | 2011-12-1 | |
69 | GB/T 26915-2011 | 太阳能光催化分解水制氢体系的能量转化效率与量子产率计算 | 2012-3-1 | |
70 | GB/T 26916-2011 | 小型氢能综合能源系统性能评价方法 | 2012-3-1 | |
71 | GB/T 26917-2011 | 真空过滤系统中絮凝剂助滤效果测定方法 | 2012-3-1 | |
72 | GB/T 26918-2011 | 选煤厂 煤的转筒泥化试验方法 | 2012-3-1 | |
73 | GB/T 26919-2011 | 选煤厂 煤泥水自然沉降试验方法 | 2012-3-1 | |
74 | GB 26920.1-2011 | 商用制冷器具能效限定值及能效等级 第1部分:远置冷凝机组冷藏陈列柜 | 2012-5-1 | |
75 | GB/T 26921-2011 | 电机系统(风机、泵、空气压缩机)优化设计指南 | 2012-3-1 | |
76 | GB/T 26922-2011 | 服务业节水型单位评价导则 | 2012-3-1 | |
77 | GB/T 26923-2011 | 节水型企业 纺织染整行业 | 2012-3-1 | |
78 | GB/T 26924-2011 | 节水型企业 钢铁行业 | 2012-3-1 | |
79 | GB/T 26925-2011 | 节水型企业 火力发电行业 | 2012-3-1 | |
80 | GB/T 26926-2011 | 节水型企业 石油炼制行业 | 2012-3-1 | |
81 | GB/T 26927-2011 | 节水型企业 造纸行业 | 2012-3-1 | |
82 | GB/T 26928-2011 | 节水型社区评价导则 | 2012-3-1 | |
83 | GB/T 26929-2011 | 压力容器术语 | 2012-2-1 | |
84 | GB/T 26930.1-2011 | 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第1部分:水分含量的测定 共沸蒸馏法 | 2012-5-1 | |
85 | GB/T 26930.2-2011 | 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第2部分:软化点的测定 环球法 | 2012-5-1 | |
86 | GB/T 26930.3-2011 | 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第3部分:密度的测定 比重瓶法 | 2012-5-1 | |
87 | GB/T 26930.4-2011 | 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第4部分:喹啉不溶物含量的测定 | 2012-5-1 | |
88 | GB/T 26930.5-2011 | 原铝生产用炭素材料 煤沥青 第5部分:甲苯不溶物含量的测定 | 2012-5-1 | |
89 | GB/T 26931-2011 | 锆及锆合金废料 | 2012-5-1 | |
90 | GB/T 26932-2011 | 充电电池废料废件 | 2012-5-1 | |
91 | GB/T 26933-2011 | 钢制通用集装箱封闭槽型顶板 | 2012-5-1 | |
92 | GB/T 26934-2011 | 集装箱电子标签技术规范 | 2012-5-1 | |
93 | GB/T 26935-2011 | 集装箱钢材表面处理和涂料施工规范 | 2012-5-1 | |
94 | GB/T 26936-2011 | 集装箱自粘标贴 | 2012-5-1 | |
95 | GB/T 26937-2011 | 统计集装箱量的换算单位 | 2012-5-1 | |
96 | GB/T 26938-2011 | 牛胚胎生产技术规程 | 2012-2-1 | |
97 | GB/T 26939-2011 | 种羊鉴定术语、项目与符号 | 2012-2-1 | |
98 | GB/T 26940-2011 | 牡蛎干 | 2012-2-1 | |
99 | GB/T 26941.1-2011 | 隔离栅 第1部分:通则 | 2012-5-1 | |
100 | GB/T 26941.2-2011 | 隔离栅 第2部分:立柱、斜撑和门 | 2012-5-1 | |
101 | GB/T 26941.3-2011 | 隔离栅 第3部分:焊接网 | 2012-5-1 | |
102 | GB/T 26941.4-2011 | 隔离栅 第4部分:刺钢丝网 | 2012-5-1 | |
103 | GB/T 26941.5-2011 | 隔离栅 第5部分:编织网 | 2012-5-1 | |
104 | GB/T 26941.6-2011 | 隔离栅 第6部分:钢板网 | 2012-5-1 | |
105 | GB/T 26942-2011 | 环形线圈车辆检测器 | 2012-5-1 | |
106 | GB/T 26943-2011 | 升降式高杆照明装置 | 2012-5-1 | |
107 | GB/T 26944.1-2011 | 隧道环境检测设备 第1部分:通则 | 2012-5-1 | |
108 | GB/T 26944.2-2011 | 隧道环境检测设备 第2部分:一氧化碳检测器 | 2012-5-1 | |
109 | GB/T 26944.3-2011 | 隧道环境检测设备 第3部分:能见度检测器 | 2012-5-1 | |
110 | GB/T 26944.4-2011 | 隧道环境检测设备 第4部分:风速风向检测器 | 2012-5-1 | |
111 | GB/T 26945-2011 | 集装箱空箱堆高机 | 2012-2-1 | |
112 | GB/T 26946.1-2011 | 侧面式叉车 第1部分:稳定性试验 | 2012-2-1 | |
113 | GB/T 26946.2-2011 | 侧面式叉车 第2部分:搬运6m及其以上长度货运集装箱叉车的附加稳定性试验 | 2012-2-1 | |
114 | GB/T 26947-2011 | 手动托盘搬运车 | 2012-2-1 | |
115 | GB/T 26948.1-2011 | 工业车辆驾驶员约束系统技术要求及试验方法 第1部分:腰部安全带 | 2012-2-1 | |
116 | GB/T 26949.10-2011 | 工业车辆 稳定性验证 第10部分:在由动力装置侧移载荷条件下堆垛作业的附加稳定性试验 | 2012-2-1 | |
117 | GB/T 26950.1-2011 | 防爆工业车辆 第1部分:蓄电池工业车辆 | 2012-2-1 | |
118 | GB/T 26951-2011 | 焊缝无损检测 磁粉检测 | 2012-3-1 | |
119 | GB/T 26952-2011 | 焊缝无损检测 焊缝磁粉检测 验收等级 | 2012-3-1 | |
120 | GB/T 26953-2011 | 焊缝无损检测 焊缝渗透检测 验收等级 | 2012-3-1 | |
121 | GB/T 26954-2011 | 焊缝无损检测 基于复平面分析的焊缝涡流检测 | 2012-3-1 | |
122 | GB/T 26955-2011 | 金属材料焊缝破坏性试验 焊缝宏观和微观检验 | 2012-3-1 | |
123 | GB/T 26956-2011 | 金属材料焊缝破坏性试验 宏观和微观检验用侵蚀剂 | 2012-3-1 | |
124 | GB/T 26957-2011 | 金属材料焊缝破坏性试验 十字形接头和搭接接头拉伸试验方法 | 2012-3-1 | |
125 | GB/Z 26958.1-2011 | 产品几何技术规范(GPS)滤波 第1部分:概述和基本概念 | 2012-3-1 | |
126 | GB/Z 26958.20-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第20部分:线性轮廓滤波器 基本概念 | 2012-3-1 | |
127 | GB/Z 26958.22-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第22部分:线性轮廓滤波器 样条滤波器 | 2012-3-1 | |
128 | GB/Z 26958.29-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第29部分:线性轮廓滤波器 样条小波 | 2012-3-1 | |
129 | GB/Z 26958.31-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第31部分:稳健轮廓滤波器 高斯回归滤波器 | 2012-3-1 | |
130 | GB/Z 26958.32-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第32部分:稳健轮廓滤波器 样条滤波器 | 2012-3-1 | |
131 | GB/Z 26958.40-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第40部分:形态学轮廓滤波器 基本概念 | 2012-3-1 | |
132 | GB/Z 26958.41-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第41部分:形态学轮廓滤波器 圆盘和水平线段滤波器 | 2012-3-1 | |
133 | GB/Z 26958.49-2011 | 产品几何技术规范(GPS) 滤波 第49部分:形态学轮廓滤波器 尺度空间技术 | 2012-3-1 | |
134 | GB/T 26959-2011 | 装箱机 | 2012-1-1 | |
135 | GB/T 26960-2011 | 半自动捆扎机 | 2012-1-1 | |
136 | GB/T 26961-2011 | 不透性石墨设备水压试验方法 | 2012-1-1 | |
137 | GB/T 26962-2011 | 高频电磁场综合水处理器技术条件 | 2012-1-1 | |
138 | GB/T 26963.1-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第1部分:通用技术条件 | 2012-1-1 | |
139 | GB/T 26963.2-2011 | 废旧轮胎常温机械法制取橡胶粉生产线 第2部分:检测方法 | 2012-1-1 | |
140 | GB/T 26964-2011 | 振动筛 筛板磨耗 | 2012-1-1 | |
141 | GB/T 26965-2011 | 圆锥破碎机 能耗指标 | 2012-1-1 | |
142 | GB/T 26966-2011 | 矿井提升机 提升能效检测方法 | 2012-1-1 | |
143 | GB/T 26967-2011 | 一般用喷油单螺杆空气压缩机 | 2012-1-1 | |
144 | GB/T 26968-2011 | 饲料机械 产品型号编制方法 | 2012-1-1 | |
145 | GB 26969-2011 | 家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级 | 2012-8-1 | |
146 | GB/T 26970-2011 | 家用分体双回路太阳能热水系统技术条件 | 2012-8-1 | |
147 | GB/T 26971-2011 | 家用分体双回路太阳能热水系统试验方法 | 2012-8-1 | |
148 | GB/T 26972-2011 | 聚光型太阳能热发电术语 | 2012-8-1 | |
149 | GB/T 26973-2011 | 空气源热泵辅助的太阳能热水系统(储水箱容积大于0.6m3)技术规范 | 2012-8-1 | |
150 | GB/T 26974-2011 | 平板型太阳能集热器吸热体技术要求 | 2012-8-1 | |
151 | GB/T 26975-2011 | 全玻璃热管真空太阳集热管 | 2012-8-1 | |
152 | GB/T 26976-2011 | 太阳能空气集热器技术条件 | 2012-8-1 | |
153 | GB/T 26977-2011 | 太阳能空气集热器热性能试验方法 | 2012-8-1 | |
154 | GB/T 26978.1-2011 | 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第1部分:总则 | 2012-3-1 | |
155 | GB/T 26978.2-2011 | 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第2部分:金属构件 | 2012-3-1 | |
156 | GB/T 26978.3-2011 | 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第3部分:混凝土构件 | 2012-3-1 | |
157 | GB/T 26978.4-2011 | 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第4部分:绝热构件 | 2012-3-1 | |
158 | GB/T 26978.5-2011 | 现场组装立式圆筒平底钢质液化天然气储罐的设计与建造 第5部分:试验、干燥、置换及冷却 | 2012-3-1 | |
159 | GB/T 26979-2011 | 天然气藏分类 | 2012-1-1 | |
160 | GB/T 26980-2011 | 液化天然气(LNG)车辆燃料加注系统规范 | 2012-1-1 | |
161 | GB/T 26981-2011 | 油气藏流体物性分析方法 | 2012-1-1 | |
162 | GB/T 26982-2011 | 原油蜡含量的测定 | 2012-1-1 | |
163 | GB/T 26983-2011 | 原油硫化氢、甲基硫醇和乙基硫醇的测定 | 2012-1-1 | |
164 | GB/T 26984-2011 | 原油馏程的测定 | 2012-1-1 | |
165 | GB/T 26985-2011 | 原油倾点的测定 | 2012-1-1 | |
166 | GB/T 26986-2011 | 原油水含量测定 卡尔・费休电位滴定法 | 2012-1-1 | |
167 | GB/T 26987-2011 | 道路车辆 路面摩擦特性测定 | 2012-3-1 | |
168 | GB/T 26988-2011 | 汽车部件可回收利用性标识 | 2012-3-1 | |
169 | GB/T 26989-2011 | 汽车回收利用 术语 | 2012-3-1 | |
170 | GB/T 26990-2011 | 燃料电池电动汽车 车载氢系统 技术条件 | 2012-3-1 | |
171 | GB/T 26991-2011 | 燃料电池电动汽车 最高车速试验方法 | 2012-3-1 | |
172 | GB/T 26992-2011 | 主题公园服务规范 | 2011-12-1 | |
173 | GB/T 26993-2011 | 奶粉定量充填包装机 | 2011-12-1 | |
174 | GB/T 26994-2011 | 塑杯成型灌装封切机 | 2011-12-1 | |
175 | GB/T 26995-2011 | 塑料瓶冲洗灌装旋盖机通用技术条件 | 2011-12-1 | |
176 | GB/T 26996-2011 | 非正规教育与培训的学习服务 学习服务提供者基本要求 | 2011-11-1 | |
177 | GB/T 26997-2011 | 非正规教育与培训的学习服务 术语 | 2011-11-1 | |
178 | GB/T 26998-2011 | 职业经理人考试测评 | 2011-11-1 | |
179 | GB/T 26999-2011 | 职业经理人相关术语 | 2011-11-1 | |
180 | GB/T 28001-2011 | 城市公共休闲服务与管理 基础术语 | 2011-10-1 | |
181 | GB/T 28002-2011 | 城市公共休闲服务与管理导则 | 2011-10-1 | |
182 | GB/T 28003-2011 | 城市中央休闲区服务质量规范 | 2011-10-1 | |
183 | GB/T 28004-2011 | 纸尿裤(片、垫) | 2012-2-1 | |
184 | GB/T 28005-2011 | 纸内裤 | 2012-2-1 | |
185 | GB/T 28006-2011 | 家用卫生杀虫用品 气味等级 | 2012-2-1 |
备注:GB 13223-2011《火电厂大气污染物排放标准》、GB 26877-2011《汽车维修业水污染物排放标准》等2项国家标准由环境保护部、国家质量监督检验 检疫总局发布。
序号 | 国家标准样品编号 | 国 家 标 准 样 品 名 称 | 研 制 单 位 | 有效期 |
1 | GSB 03-2667-2011 | 硅铁(低碳、低铝、低钛)标准样品 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 |
2 | GSB 03-2668-2011 | 莫来石标准样品1 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 |
3 | GSB 03-2669-2011 | 莫来石标准样品2 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 |
4 | GSB 03-2670-2011 | 莫来石标准样品3 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 |
5 | GSB 03-2671-2011 | 沉淀硬化型不锈钢(17-4PH)光谱分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
6 | GSB 03-2672-2011 | 不锈钢(201)光谱分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
7 | GSB 03-2673-2011 | 不锈钢(201)化学分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
8 | GSB 03-2674-2011 | 双相不锈钢(S32205)光谱分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
9 | GSB 03-2675-2011 | 双相不锈钢(S32205)化学分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
10 | GSB 03-2676-2011 | 双相不锈钢(S32750)光谱分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
11 | GSB 03-2677-2011 | 双相不锈钢(S32750)化学分析用标准样品 | 上海材料研究所 | 10年 |
12 | GSB 03-2678-2011 | 镀锌板镀层质量标准样品1 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 8年 |
13 | GSB 03-2679-2011 | 镀锌板镀层质量标准样品2 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 8年 |
14 | GSB 03-2680-2011 | 高磷电工钢标准样品 | 武汉钢铁(集团)公司研究院 | 10年 |
15 | GSB 03-2681-2011 | 含镍生铁(FeNi13)标准样品 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 5年 |
16 | GSB 03-2682-2011 | 中碳铬铁(FeCr65C1.0)标准样品 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 10年 |
17 | GSB 03-2683-2011 | 低碳铬铁(FeCr55C0.25)标准样品 | 中钢集团吉林铁合金股份有限公司 | 10年 |
18 | GSB 03-2684-2011 | 钒钛铁精矿标准样品1 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 10年 |
19 | GSB 03-2685-2011 | 钒钛铁精矿标准样品2 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 10年 |
20 | GSB 03-2686-2011 | 钒钛球团矿标准样品 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司、攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 10年 |
21 | GSB 03-2687-2011 | 不锈钢中氧、氮、氢标准样品1 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 | 10年 |
22 | GSB 03-2688-2011 | 不锈钢中氧、氮、氢标准样品2 | 上海恒衡冶金测试技术有限公司 | 10年 |
23 | GSB 03-2689-2011 | 高温合金钢系列光谱标准样品 | 宝山钢铁股份有限公司特钢事业部 | 25年 |
24 | GSB 03-2690-2011 | 模具钢4Cr5MoSiV1化学分析用标准样品 | 太原钢铁(集团)有限公司技术中心 | 10年 |
25 | GSB 04-2691-2011 | 3系铸造铝合金光谱标准样品 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
26 | GSB 04-2692-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品1 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
27 | GSB 04-2693-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品2 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
28 | GSB 04-2694-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品3 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
29 | GSB 04-2695-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品4 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
30 | GSB 04-2696-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品5 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
31 | GSB 04-2697-2011 | 3系铸造铝合金化学标准样品6 | 济南众标科技有限公司、中国铝业山东分公司电解铝厂 | 10年 |
32 | GSB 04-2698-2011 | 变形铝合金4032光谱标准样品 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
33 | GSB 04-2699-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品1 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
34 | GSB 04-2700-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品2 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
35 | GSB 04-2701-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品3 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
36 | GSB 04-2702-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品4 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
37 | GSB 04-2703-2011 | 变形铝合金4032化学标准样品5 | 东北轻合金有限责任公司 | 10年 |
38 | GSB 04-2704-2011 | 系列铝合金再校准光谱标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
39 | GSB 04-2404-2011 | 钛合金(TC4、TC11)化学标准样品 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 20年 |
40 | GSB 04-2705-2011 | 灯用稀土三基色荧光粉相对亮度标准样品 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 5年 |
41 | GSB 04-2706-2011 | 铅锑合金光谱与化学标准样品 | 沈阳准源科技有限公司 | 15年 |
42 | GSB 04-2707-2011 | 铸造锡青铜光谱标准样品 | 沈阳准源科技有限公司 | 15年 |
43 | GSB 04-2708-2011 | 含铝纯锌光谱与化学标准样品 | 沈阳准源科技有限公司 | 15年 |
44 | GSB 04-2709-2011 | 硫精矿(硫铁矿)标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
45 | GSB 04-2710-2011 | 铜矿石和铜精矿标准样品 | 济南众标科技有限公司 | 5年 |
46 | GSB 04-2711-2011 | 铝合金3003(含Zn1.2~1.8)光谱标准样品 | 西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 | 10年 |
47 | GSB 05-2712-2011 | 氮气中环氧乙烷 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
48 | GSB 05-2713-2011 | 氮气中甲烷、乙烷、乙烯、乙炔 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
49 | GSB 05-2714-2011 | 氮气中氢气、乙烯、乙烷、丙烷、丙烯 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
50 | GSB 05-2715-2011 | 氮气中(10-6000)ppm级氧气 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
51 | GSB 05-2716-2011 | 氩中(10-600)ppm级氢、氧、氮、甲烷、一氧化碳 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
52 | GSB 05-2717-2011 | 乙烯中氢气、乙烷、丙烷、丙烯 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
53 | GSB 05-2718-2011 | 氢气中(10-200)ppm级氮、氧、甲烷、一氧化碳、二氧化碳 | 天津联博化工股份有限公司 | 1年 |
54 | GSB 05-2719-2011 | 氦中氢、氧、氮、氪、氙 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | 1年 |
55 | GSB 05-2720-2011 | 氦中四氟化碳、六氟乙烷、氧化亚氮 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | 1年 |
56 | GSB 05-2721-2011 | 氦中一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 武汉钢铁集团氧气有限责任公司 | 1年 |
57 | GSB 08-1337-2011 | 中国ISO标准砂 | 中国建筑材料科学研究总院水泥科学与新型建筑材料研究院、厦门艾思欧标准砂有限公司 | 1年 |
58 | GSB 16-2734-2011 | 太平猴魁茶标准样品 | 安徽国家农业标准化与监测中心、黄山市质量技术监督局、安徽省茶叶质量监督检测中心(黄山) | 2年 |
59 | GSB 16-2735-2011 | 滴水香黄山毛峰茶标准样品 | 安徽国家农业标准化与监测中心、黄山市质量技术监督局、安徽省茶叶质量监督检测中心(黄山) | 2年 |
60 | GSB 16-2736-2011 | 黄山种黄山毛峰茶标准样品 | 安徽国家农业标准化与监测中心、黄山市质量技术监督局、安徽省茶叶质量监督检测中心(黄山) | 2年 |
61 | GSB 16-2737-2011 | 茗州种黄山毛峰茶标准样品 | 安徽国家农业标准化与监测中心、黄山市质量技术监督局、安徽省茶叶质量监督检测中心(黄山) | 2年 |
62 | GSB 16-2738-2011 | 槠叶种黄山毛峰茶标准样品 | 安徽国家农业标准化与监测中心、黄山市质量技术监督局、安徽省茶叶质量监督检测中心(黄山) | 2年 |
63 | GSB 11-1482-2011 | 贵州茅台酒53%vol标准样品 | 辽宁省标准样品开发中心 | 2年 |
64 | GSB 11-1643-2011 | 水井坊酒52%vol标准样品 | 辽宁省标准样品开发中心 | 2年 |
65 | GSB 11-2739-2011 | 异槲皮素标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
66 | GSB 11-2740-2011 | 异紫草素标准样品 | 中国科学院新疆理化技术研究所 | 2年 |
67 | GSB 11-2741-2011 | 阪崎肠杆菌核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 |
68 | GSB 11-2742-2011 | 金黄色葡萄球菌核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 |
69 | GSB 11-2743-2011 | 溶血性链球菌核酸标准样品 | 辽宁出入境检验检疫局 | 4年 |
