食品伙伴网下载中心
下载中心
中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第6号(总第146号)(三)
日期:2009-07-03 08:37  
【核心提示】中华人民共和国国家标准批准发布公告 2009年第6号(总第146号)(三)

201 GB/T 23689-2009 信息通信技术和消费电子产品环境意识设计声明导则   2009-4-20   2009-12-1
202 GB/T 23690-2009 电子电气产品材料声明程序   2009-4-20   2009-12-1
203 GB/T 23691-2009 项目管理 术语   2009-5-6   2009-10-1
204 GB/Z 23692-2009 项目管理 框架   2009-5-6   2009-10-1
205 GB/Z 23693-2009 项目管理 知识领域   2009-5-6   2009-10-1
206 GB/T 23694-2009 风险管理 术语   2009-5-6   2009-10-1
207 GB/T 23695-2009 银行业务 安全文件传输(零售)   2009-5-6   2009-10-1
208 GB/T 23696-2009 证券和相关金融工具 交易所和市场识别码   2009-5-6   2009-10-1
209 GB/T 23697-2009 个人理财 理财规划师的要求   2009-5-6   2009-10-1
210 GB/T 23698-2009 三维扫描人体测量方法的一般要求   2009-5-6   2009-11-1
211 GB/T 23699-2009 工业产品及设计中人体测量学特性测试的被试选用原则   2009-5-6   2009-11-1
212 GB/T 23700-2009 人-系统交互人类工效学 以人为中心的生命周期过程描述   2009-5-6   2009-11-1
213 GB/T 23701-2009 人-系统交互人类工效学 人-系统事宜的过程评估规范   2009-5-6   2009-11-1
214 GB/T 23702.1-2009 人类工效学 计算机人体模型和人体模板 第1部分:一般要求   2009-5-6   2009-11-1
215 GB/T 23703.1-2009 知识管理 第1部分:框架   2009-5-6   2009-11-1
216 GB/T 23704-2009 信息技术 自动识别与数据采集技术 二维条码符号印制质量的检验   2009-5-6   2009-11-1
217 GB/T 23705-2009 数字城市地理信息公共平台地名/地址编码规则   2009-5-6   2009-10-1
218 GB/T 23706-2009 地理信息 核心空间模式   2009-5-6   2009-10-1
219 GB/T 23707-2009 地理信息 空间模式   2009-5-6   2009-10-1
220 GB/T 23708-2009 地理信息 地理标记语言(GML)   2009-5-6   2009-10-1
221 GB/T 23709-2009 区域似大地水准面精化基本技术规定   2009-5-6   2009-10-1
222 GB/T 23711.1-2009 氟塑料衬里压力容器 电火花试验方法   2009-4-29   2010-1-1
223 GB/T 23711.2-2009 氟塑料衬里压力容器 耐低温试验方法   2009-4-29   2010-1-1
224 GB/T 23711.3-2009 氟塑料衬里压力容器 耐高温试验方法   2009-4-29   2010-1-1
225 GB/T 23711.4-2009 氟塑料衬里压力容器 耐真空试验方法   2009-4-29   2010-1-1
226 GB/T 23711.5-2009 氟塑料衬里压力容器 热胀冷缩试验方法   2009-4-29   2010-1-1
227 GB/T 23711.6-2009 氟塑料衬里压力容器 压力试验方法   2009-4-29   2010-1-1
228 GB 23712-2009 工业机械电气设备 电磁兼容 机床发射限值   2009-4-21   2010-2-1
229 GB/T 23713.1-2009 机器状态监测与诊断 预测 第1部分:一般指南   2009-4-24   2009-12-1
230 GB/T 23714-2009 机械振动与冲击 结构状态监测的性能参数   2009-4-24   2009-12-1
231 GB/T 23715-2009 振动与冲击发生系统 词汇   2009-4-24   2009-12-1
232 GB/T 23716-2009 人体对振动的响应 测量仪器   2009-4-24   2009-12-1
233 GB/T 23717.1-2009 机械振动与冲击 装有敏感设备建筑物内的振动与冲击 第1部分:测量与评价   2009-4-24   2009-12-1
234 GB/T 23717.2-2009 机械振动与冲击 装有敏感设备建筑物内的振动与冲击 第2部分:分级   2009-4-24   2009-12-1
235 GB/T 23718.1-2009 机器状态监测与诊断 人员培训与认证的要求 第1部分:对认证机构和认证过程的要求   2009-5-11   2009-12-1
236 GB/T 23718.2-2009 机器状态监测与诊断 人员培训与认证的要求 第2部分:振动状态监测与诊断   2009-5-11   2009-12-1
237 GB/T 23720.1-2009 起重机 司机培训 第1部分:总则   2009-4-24   2010-1-1
238 GB/T 23721-2009 起重机 吊装工和指挥人员的培训   2009-4-24   2010-1-1
239 GB/T 23722-2009 起重机 司机(操作员)、吊装工、指挥人员和评审员的资格要求   2009-4-24   2010-1-1
240 GB/T 23723.1-2009 起重机 安全使用 第1部分:总则   2009-4-24   2010-1-1
241 GB/T 23724.1-2009 起重机 检查 第1部分:总则   2009-4-24   2010-1-1
242 GB/T 23725.1-2009 起重机 信息标牌 第1部分:总则   2009-4-24   2010-1-1
243 GB 23726-2009 铀矿冶辐射环境监测规定   2009-5-6   2010-2-1
244 GB 23727-2009 铀矿冶辐射防护和环境保护规定   2009-5-6   2010-2-1
245 GB/T 23728-2009 铀矿冶辐射环境影响评价规定   2009-5-6   2009-12-1
246 GB/T 23729-2009 闪烁探测器用光电二极管 试验方法   2009-5-6   2009-12-1
247 GB/T 23730.1-2009 中国标准视听作品号 第1部分:视听作品标识符   2009-5-6   2009-11-1
248 GB/T 23730.2-2009 中国标准视听作品号 第2部分:版本标识符   2009-5-6   2009-11-1
249 GB/T 23731-2009 GEDI-通用电子文档交换   2009-5-6   2009-11-1
250 GB/T 23732-2009 中国标准文本编码   2009-5-6   2009-11-1
251 GB/T 23733-2009 中国标准音乐作品编码   2009-5-6   2009-11-1
252 GB/T 23734-2009 食品生产加工小作坊质量安全控制基本要求   2009-5-12   2009-9-1
253 GB/T 23735-2009 饲料添加剂 乳酸锌   2009-5-12   2009-9-1
254 GB/T 23736-2009 饲料用菜籽粕   2009-5-12   2009-9-1
255 GB/T 23737-2009 饲料中游离刀豆氨酸的测定 离子交换色谱法   2009-5-12   2009-9-1
256 GB/Z 23738-2009 GB/T 22000-2006在饲料加工企业的应用指南   2009-5-12   2009-9-1
257 GB/T 23739-2009 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法   2009-5-12   2009-11-1
258 GB/Z 23740-2009 预防和降低食品中铅污染的操作规范   2009-5-13   2009-9-1
259 GB/T 23741-2009 饲料中4种巴比妥类药物的测定   2009-5-12   2009-9-1
260 GB/T 23742-2009 饲料中盐酸不溶灰分的测定   2009-5-12   2009-9-1
261 GB/T 23743-2009 饲料中凝固酶阳性葡萄球菌的微生物学检验 Baird-parker琼脂培养基计数法   2009-5-12   2009-9-1
262 GB/T 23744-2009 饲料中36种农药多残留测定 气相色谱-质谱法   2009-5-12   2009-9-1
263 GB/T 23745-2009 饲料添加剂 10%虾青素   2009-5-12   2009-9-1
264 GB/T 23746-2009 饲料级糖精钠   2009-5-12   2009-9-1
265 GB/T 23747-2009 饲料添加剂 低聚木糖   2009-5-12   2009-9-1
266 GB/T 23748-2009 辐照食品的鉴定 DNA彗星试验法 筛选法   2009-5-13   2009-8-1
267 GB/T 23749-2009 食品中叶绿素铜钠的测定 分光光度法   2009-5-13   2009-8-1
268 GB/T 23750-2009 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法   2009-5-13   2009-8-1
269 GB/T 23751.1-2009 微型燃料电池发电系统 第1部分:安全   2009-5-6   2009-11-1
270 GB/T 23751.2-2009 微型燃料电池发电系统 第2部分:性能试验方法   2009-5-6   2009-11-1
271 GB/T 23752-2009 额定电压高于1000V的电器设备用承压和非承压空心瓷和玻璃绝缘子   2009-5-6   2009-11-1
272 GB/T 23753-2009 330kV及500kV油浸式并联电抗器技术参数和要求   2009-5-6   2009-11-1
273 GB/T 23754-2009 铅酸蓄电池槽   2009-5-6   2009-11-1
274 GB/T 23755-2009 三相组合式电力变压器   2009-5-6   2009-11-1
275 GB/Z 23756.1-2009 电气绝缘系统耐电性评定 第1部分:在正态分布基础上的评定程序和一般原理   2009-5-6   2009-11-1
276 GB 23757-2009 消防电子产品防护要求   2009-5-5   2010-5-1
277 GB/T 23758-2009 工业羊皮纸   2009-5-4   2009-11-1
278 GB/T 23759-2009 特细羊皮纸   2009-5-4   2009-11-1
279 GB/T 23760-2009 农业羊皮纸   2009-5-4   2009-11-1
280 GB/T 23761-2009 光催化空气净化材料性能测试方法   2009-5-13   2010-1-1
281 GB/T 23762-2009 光催化材料水溶液体系净化测试方法   2009-5-13   2010-1-1
282 GB/T 23763-2009 光催化抗菌材料及制品 抗菌性能的评价   2009-5-13   2010-1-1
283 GB/T 23764-2009 光催化自清洁材料性能测试方法   2009-5-13   2010-1-1
284 GB/T 23765-2009 氰化钠和氰化钾产品测定方法   2009-5-13   2010-1-1
285 GB/T 23766-2009 固体危险物质冲击感度测定通用方法   2009-5-13   2010-1-1
286 GB/T 23767-2009 固体化工产品在气态氧化剂中燃烧极限测定的通用方法   2009-5-13   2010-1-1
287 GB/T 23768-2009 无机化工产品 火焰原子吸收光谱法通则   2009-5-13   2010-1-1
288 GB/T 23769-2009 无机化工产品 水溶液中pH值测定通用方法   2009-5-13   2010-1-1
289 GB/T 23770-2009 液体无机化工产品色度测定通用方法   2009-5-13   2010-1-1
290 GB/T 23771-2009 无机化工产品中堆积密度的测定   2009-5-13   2010-1-1
291 GB/T 23772-2009 无机化工产品中总氮含量测定的通用方法 蒸馏-纳氏试剂比色法   2009-5-13   2010-1-1
292 GB/T 23773-2009 无机化工产品中铵含量测定的通用方法 纳氏试剂比色法   2009-5-13   2010-1-1
293 GB/T 23774-2009 无机化工产品白度测定的通用方法   2009-5-13   2010-1-1
294 GB/T 23775-2009 压缩食用菌   2009-5-12   2009-9-1
295 GB/T 23776-2009 茶叶感官审评方法   2009-5-12   2009-9-1
296 GB/T 23777-2009 葡萄酒储藏柜   2009-5-18   2009-12-1
297 GB/T 23778-2009 酒类及其他食品包装用软木塞   2009-5-18   2009-12-1
298 GB/T 23779-2009 预包装食品中的致敏原成分   2009-5-18   2009-12-1
299 GB/T 23781-2009 黑芝麻糊   2009-5-18   2009-12-1
300 GB/T 23782-2009 方便豆腐花(脑)   2009-5-18   2009-12-1
301 GB/T 23783-2009 方便粉丝   2009-5-18   2009-12-1
302 GB/T 23784-2009 食品微生物指标制定和应用的原则   2009-5-18   2009-9-1
303 GB/Z 23785-2009 微生物风险评估在食品安全风险管理中的应用指南   2009-5-18   2009-9-1
304 GB/T 23786-2009 速冻饺子   2009-5-18   2009-12-1
305 GB/T 23787-2009 非油炸水果、蔬菜脆片   2009-5-18   2009-12-1
306 GB/T 23788-2009 保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法   2009-5-18   2009-12-1
307 GB/T 23789-2009 低钠食品   2009-5-18   2009-12-1
308 GB/T 23790-2009 婴幼儿配方粉企业良好生产规范   2009-5-18   2009-12-1
309 GB/T 23792-2009 信用标准化工作指南   2009-5-6   2009-11-1
310 GB/T 23793-2009 合格供应商信用评价规范   2009-5-6   2009-11-1
311 GB/T 23794-2009 企业信用评价指标体系分类及代码   2009-5-6   2009-11-1
312 GB/T 23795-2009 病媒生物密度监测方法 蜚蠊   2009-5-4   2009-12-1
313 GB/T 23796-2009 病媒生物密度监测方法 蝇类   2009-5-4   2009-12-1
314 GB/T 23797-2009 病媒生物密度监测方法 蚊虫   2009-5-4   2009-12-1
315 GB/T 23798-2009 病媒生物密度监测方法 鼠类   2009-5-4   2009-12-1
316 GB 23826-2009 高速公路LED可变限速标志   2009-5-25   2009-12-21
317 GB/T 23827-2009 道路交通标志板及支撑件   2009-5-25   2009-7-1
318 GB/T 23828-2009 高速公路LED可变信息标志   2009-5-25   2009-7-1
319 GB/T 23829-2009 辞书条目XML格式   2009-5-6   2009-11-1
320 GB/T 23830-2009 物流管理信息系统应用开发指南   2009-5-6   2009-11-1
321 GB/T 23831-2009 物流信息分类与代码   2009-5-6   2009-11-1
322 GB/T 23832-2009 商品条码 服务关系编码与条码表示   2009-5-6   2009-11-1
323 GB/T 23833-2009 商品条码 资产编码与条码表示   2009-5-6   2009-11-1
324 GB/T 23834.1-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第1部分:硫酸亚锡含量的测定 重铬酸钾滴定法   2009-5-18   2010-2-1
325 GB/T 23834.2-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第2部分:盐酸不溶物的测定 重量法   2009-5-18   2010-2-1
326 GB/T 23834.3-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第3部分:碱金属和碱土金属硫酸盐总量的测定 重量法   2009-5-18   2010-2-1
327 GB/T 23834.4-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第4部分:铅、铜含量的测定 火焰原子吸收光谱法   2009-5-18   2010-2-1
328 GB/T 23834.5-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第5部分:砷含量的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法   2009-5-18   2010-2-1
329 GB/T 23834.6-2009 硫酸亚锡化学分析方法 第6部分:铁含量的测定 邻菲止夤舛确   2009-5-18   2010-2-1
330 GB/T 23835.10-2009 无水高氯酸锂 第10部分:铁含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
331 GB/T 23835.1-2009 无水高氯酸锂 第1部分:无水高氯酸锂   2009-5-18   2010-2-1
332 GB/T 23835.11-2009 无水高氯酸锂 第11部分:铅含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
333 GB/T 23835.12-2009 无水高氯酸锂 第12部分:总氮含量测定   2009-5-18   2010-2-1
334 GB/T 23835.13-2009 无水高氯酸锂 第13部分:澄清度的测定   2009-5-18   2010-2-1
335 GB/T 23835.2-2009 无水高氯酸锂 第2部分:高氯酸锂含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
336 GB/T 23835.3-2009 无水高氯酸锂 第3部分:水分的测定   2009-5-18   2010-2-1
337 GB/T 23835.4-2009 无水高氯酸锂 第4部分:水不溶物含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
338 GB/T 23835.5-2009 无水高氯酸锂 第5部分:氯化物含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
339 GB/T 23835.6-2009 无水高氯酸锂 第6部分:氯酸盐含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
340 GB/T 23835.7-2009 无水高氯酸锂 第7部分:硫酸盐含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
341 GB/T 23835.8-2009 无水高氯酸锂 第8部分:钾和钠含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
342 GB/T 23835.9-2009 无水高氯酸锂 第9部分:钙含量的测定   2009-5-18   2010-2-1
343 GB/T 23836-2009 工业循环冷却水中钼酸盐含量的测定 硫氰酸盐分光光度法   2009-5-18   2010-2-1
344 GB/T 23837-2009 工业循环冷却水中铝离子的测定 原子吸收光谱法   2009-5-18   2010-2-1
345 GB/T 23838-2009 工业循环冷却水中悬浮固体的测定   2009-5-18   2010-2-1
346 GB/T 23839-2009 工业硫酸亚锡   2009-5-18   2010-2-1
347 GB/T 23840-2009 无机化工产品 电位滴定法通则   2009-5-18   2010-2-1
348 GB/T 23841-2009 无机化工产品中镉含量测定的通用方法 原子吸收分光光度法   2009-5-18   2010-2-1
349 GB/T 23842-2009 无机化工产品中硅含量测定通用方法 还原硅钼酸盐分光光度法   2009-5-18   2010-2-1
350 GB/T 23843-2009 无机化工产品中五氧化二磷含量测定的通用方法   2009-5-18   2010-2-1
351 GB/T 23844-2009 无机化工产品中硫酸盐测定通用方法 目视比浊法   2009-5-18   2010-2-1
352 GB/T 23845-2009 无机化工产品中溴化物测定通用方法   2009-5-18   2010-2-1
353 GB/T 23846-2009 电镀用氨基磺酸钴   2009-5-18   2010-2-1
354 GB/T 23847-2009 电镀用氨基磺酸镍   2009-5-18   2010-2-1
355 GB/T 23848-2009 电镀用氨基磺酸亚铁   2009-5-18   2010-2-1
356 GB/T 23849-2009 二溴海因   2009-5-18   2010-2-1
357 GB/T 23850-2009 工业高氯酸钠   2009-5-18   2010-2-1
358 GB/T 23851-2009 道路除冰融雪剂   2009-5-18   2010-2-1
359 GB/T 23852-2009 工业硫氰酸盐的分析方法   2009-5-18   2010-2-1
360 GB/T 23853-2009 卤水碳酸锂   2009-5-18   2010-2-1
361 GB/T 23854-2009 溴氯海因   2009-5-18   2010-2-1
362 GB/T 23855-2009 液体三氧化硫   2009-5-18   2010-2-1
363 GB/T 23856-2009 二氯海因   2009-5-18   2010-2-1
364 GB/T 23857-2009 生活垃圾填埋场降解治理的监测与检测   2009-5-27   2010-2-1
365 GB/T 23858-2009 检查井盖   2009-5-27   2010-2-1

返回首页 食品标准 食品资料 动态公告 专题 
邮箱:bz@foodmate.net  QQ:363986600
鲁ICP备14027462号-1