国家质量监督检验检疫总局批准以下212项 地方标准,现予以公布。 2009-05-06 | |||||||
序号 | 备案号 | 标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 实施日期 | 主管部门 |
1 | 24726-2009 | DB43/T 411-2008 | 烟花爆竹企业防雷设计施工规范 | 2008-10-9 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
2 | 24727-2009 | DB43/T 412-2008 | 烟花爆竹企业防雷装置检测技术规范 | 2008-10-9 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
3 | 24728-2009 | DB43/T 413-2008 | 烟花爆竹企业防雷运行管理规程 | 2008-10-9 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
4 | 24730-2009 | DB43/T 415-2008 | 政府政务服务中心管理和服务规范 | 2008-12-11 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
5 | 24731-2009 | DB43/T 416-2008 | 政府政务服务中心服务质量监督与考核评定 | 2008-12-11 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
6 | 24732-2009 | DB43/ 417-2008 | 矿用隔爆型潜污水电泵安全技术要求 | 2008-12-11 | 2009-1-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
7 | 24733-2009 | DB43/T 418-2008 | 单位消防安全等级评估 | 2008-12-30 | 2009-5-1 | 湖南省质量技术监督局 | |
8 | 24734-2009 | DB43/T 419-2008 | 湖南省水泥企业安全生产管理规范 | 2008-12-30 | 2009-1-20 | 湖南省质量技术监督局 | |
9 | 24735-2009 | DB43/T 420-2008 | 油浸变压器排油注氮消防系统设计、施工及验收规范 | 2008-12-30 | 2009-1-20 | 湖南省质量技术监督局 | |
10 | 24736-2009 | DB43/T 421.1-2009 | 湘菜基本术语、分类与命名 第1部分: 湘菜基本术语 | 2009-1-5 | 2009-3-5 | 湖南省质量技术监督局 | |
11 | 24737-2009 | DB43/T 421.2-2009 | 湘菜基本术语、分类与命名 第2部分: 湘菜分类与命名 | 2009-1-5 | 2009-3-5 | 湖南省质量技术监督局 | |
12 | 24738-2009 | DB43/ 424-2009 | 湘西黑猪 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
13 | 24739-2009 | DB43/ 425-2009 | 东安鸡 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
14 | 24740-2009 | DB43/ 426-2009 | 动物防疫样品采集技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
15 | 24741-2009 | DB43/ 427-2009 | 种猪场防疫技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
16 | 24742-2009 | DB43/T 428-2009 | 宁乡猪饲养技术规程 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
17 | 24743-2009 | DB43/T 429-2009 | 锦鲫养殖技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
18 | 24744-2009 | DB43/T 430-2009 | 乌龟养殖技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
19 | 24745-2009 | DB43/T 431-2009 | 细鳞斜颌鲴养殖技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
20 | 24746-2009 | DB43/T 432-2009 | 淡水生物调查技术规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
21 | 24747-2009 | DB43/T 433-2009 | 水生动物检疫检验实验室建设规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
22 | 24748-2009 | DB43/T 434-2009 | 水生动物病害防治实验室无害化处理规范 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
23 | 24749-2009 | DB43/T 435-2009 | 圆吻鲴 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
24 | 24750-2009 | DB43/T 436-2009 | 家畜日本血吸虫检验技术规程 | 2009-1-10 | 2009-2-10 | 湖南省质量技术监督局 | |
25 | 24751-2009 | DB14/T 516-2009 | 参与式林业生态规划技术规程 | 2009-3-1 | 2009-4-1 | 山西省质量技术监督局 | |
26 | 24752-2009 | DB63/ 769-2009 | 藏獒 | 2009-2-26 | 2009-3-16 | 青海省质量技术监督局 | |
27 | 24753-2009 | DB63/T 770-2009 | 甘蓝型杂交油菜青杂5号丰产栽培技术规范 | 2009-2-26 | 2009-3-25 | 青海省质量技术监督局 | |
28 | 24754-2009 | DB63/T 771-2009 | 甘蓝型杂交油菜青杂4号丰产栽培技术规范 | 2009-2-26 | 2009-3-25 | 青海省质量技术监督局 | |
29 | 24755-2009 | DB63/T 772-2009 | 甘蓝型杂交油菜青杂5号制种技术规范 | 2009-2-26 | 2009-3-25 | 青海省质量技术监督局 | |
30 | 24759-2009 | DB37/T 1153-2009 | 公共建筑室内空气温度、湿度节能监测方法 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
31 | 24760-2009 | DB37/T 1154-2009 | 压缩式冷水机组经济运行 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
32 | 24761-2009 | DB37/T 1155-2009 | 蒸气和热水型溴化锂吸收式冷水机组节能监测方法 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
33 | 24762-2009 | DB37/T 1156-2009 | 直燃型溴化锂吸收式冷水机组节能监测方法 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
34 | 24763-2009 | DB37/T 1157-2009 | 压缩式冷水机组节能监测方法 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
35 | 24764-2009 | DB37/T 1158-2009 | 蒸气和热水型溴化锂吸收式冷水机组经济运行 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
36 | 24765-2009 | DB37/T 1159-2009 | 商务酒店服务质量规范 | 2009-2-9 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
37 | 24766-2009 | DB37/T 1160-2009 | 旧水泥混凝土路面碎石化技术规程 | 2009-1-31 | 2009-1-31 | 山东省质量技术监督局 | |
38 | 24767-2009 | DB37/T 1161-2009 | 大粒径透水性沥青混合料应用技术规程 | 2009-1-31 | 2009-1-31 | 山东省质量技术监督局 | |
39 | 24769-2009 | DB37/T 1163-2009 | 淀粉凝胶糖果通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
40 | 24770-2009 | DB37/T 1164-2009 | 高唐州驴肉通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
41 | 24771-2009 | DB37/T 1165-2009 | 海蛤肉通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
42 | 24772-2009 | DB37/T 1166-2009 | 花生蛋白粉通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
43 | 24773-2009 | DB37/T 1167-2009 | 即食桑蚕蛹通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
44 | 24774-2009 | DB37/T 1168-2009 | 聊城熏鸡通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
45 | 24775-2009 | DB37/T 1169-2009 | 山东酥枣通用技术条件 | 2009-2-1 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
46 | 24776-2009 | DB37/T 1170-2009 | 城市管理行政执法服务规范 | 2009-2-6 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
47 | 24777-2009 | DB37/T 1171-2009 | 风景名胜区服务规范 | 2009-2-6 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
48 | 24778-2009 | DB37/T 1172-2009 | 城市公园服务规范 | 2009-2-6 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
49 | 24779-2009 | DB37/T 1173-2009 | 城市道路照明设施养护维修服务规范 | 2009-2-6 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
50 | 24780-2009 | DB37/T 1174-2009 | 城市绿地养护服务规范 | 2009-2-6 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
51 | 24781-2009 | DB37/T 1175-2009 | 分体式太阳能热水系统通用技术条件 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
52 | 24782-2009 | DB37/T 1176-2009 | 热风干燥设备干燥效能评定方法 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
53 | 24783-2009 | DB37/T 1177-2009 | 火力发电厂反渗透海水淡化装置设计导则 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
54 | 24784-2009 | DB37/T 1178-2009 | 煤矸石烧结砖隧道窑余热利用导则 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
55 | 24785-2009 | DB37/T 1179-2009 | 企业电能计量管理规范 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
56 | 24786-2009 | DB37/T 1180-2009 | 燃煤型消烟除尘高效节能装置通用技术条件 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
57 | 24787-2009 | DB37/T 1181-2009 | 太阳能LED灯具通用技术条件 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
58 | 24788-2009 | DB37/T 1182-2009 | 太阳能地面辐射供暖系统技术条件 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
59 | 24789-2009 | DB37/T 1183-2009 | 外部电极荧光灯通用技术条件 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
60 | 24790-2009 | DB37/T 1184-2009 | 超级玉米高产栽培技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
61 | 24791-2009 | DB37/T 1185-2009 | 青饲玉米生产技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
62 | 24792-2009 | DB37/T 1186-2009 | 刺参工厂化养殖技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
63 | 24793-2009 | DB37/T 1187-2009 | 淡水养殖池塘 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
64 | 24794-2009 | DB37/T 1188-2009 | 罗非鱼越冬技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
65 | 24795-2009 | DB37/T 1189-2009 | 泥鳅养成技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
66 | 24796-2009 | DB37/T 1190-2009 | 海带苗种生产技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
67 | 24797-2009 | DB37/T 1191-2009 | 太平洋牡蛎苗种生产技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
68 | 24798-2009 | DB37/T 1192-2009 | 黑(许氏平)苗种培育技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
69 | 24799-2009 | DB37/T 1193-2009 | 三疣梭子蟹苗种生产技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
70 | 24800-2009 | DB37/T 1194-2009 | 皱纹盘鲍(杂交鲍)苗种生产技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
71 | 24801-2009 | DB37/T 1195-2009 | 黄河口大闸蟹养殖技术规范 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
72 | 24802-2009 | DB37/T 1196-2009 | 即食鲍 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
73 | 24803-2009 | DB37/T 1197-2009 | 深水网箱养殖技术规程 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
74 | 24804-2009 | DB37/ 1198-2009 | 车用压缩天然气钢质内胆纤维环向缠绕气瓶定期检验与评定 | 2009-2-17 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
75 | 24805-2009 | DB37/T 1199-2009 | 气瓶用电子标签标识规范 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
76 | 24806-2009 | DB37/T 1200-2009 | 汽车用压缩天然气自动充装系统通用技术要求 | 2009-2-23 | 2009-3-1 | 山东省质量技术监督局 | |
77 | 24807-2009 | DB37/T 1201-2009 | 供电服务质量规范 | 2009-3-2 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
78 | 24808-2009 | DB37/ 1202-2009 | 自动跟踪定位射灭火系统设计、施工及验收规范 | 2009-2-23 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
79 | 24809-2009 | DB37/T 1203-2009 | 高铁饲料级硫酸锌含量的测定 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
80 | 24810-2009 | DB37/T 1204-2009 | 蛋白质饲料中脲醛聚合物的定性鉴别 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
81 | 24811-2009 | DB37/T 1205-2009 | 畜禽用水中铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
82 | 24812-2009 | DB37/T 1206-2009 | 饲料中孔雀石绿的测定 高效液相色谱法 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
83 | 24813-2009 | DB37/T 1207-2009 | 规模化肉鸡场生物安全体系 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
84 | 24814-2009 | DB37/T 1208-2009 | 规模化蛋鸡场生物安全体系 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
85 | 24815-2009 | DB37/T 1209-2009 | 动物免疫接种技术规范 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
86 | 24816-2009 | DB37/T 1210-2009 | 猪繁殖与呼吸综合征油乳剂灭活疫苗(SD1株)免疫技术规范 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
87 | 24817-2009 | DB37/T 1211-2009 | 猪繁殖与呼吸综合征快速诊断技术规范 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
88 | 24818-2009 | DB37/T 1212-2009 | 猪繁殖与呼吸综合征消毒技术规范 | 2009-3-3 | 2009-4-1 | 山东省质量技术监督局 | |
89 | 24819-2009 | DB36/T 550-2009 | 杏香兔耳风繁育技术规程 | 2009-2-25 | 2009-4-1 | 江西省质量技术监督局 | |
90 | 24820-2009 | DB36/T 551-2009 | 油茶无性系丰产培育技术规程 | 2009-2-25 | 2009-4-1 | 江西省质量技术监督局 | |
91 | 24821-2009 | DB36/T 552-2009 | 油茶芽苗砧嫁接育苗技术规程 | 2009-2-25 | 2009-4-1 | 江西省质量技术监督局 | |
92 | 24822-2009 | DB36/T 553-2009 | 地理标志产品 陈山红心杉 | 2009-2-25 | 2009-4-1 | 江西省质量技术监督局 | |
93 | 24823-2009 | DB32/ 46-2009 | 主要果树苗木 | DB32/T 46-1994 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 |
94 | 24824-2009 | DB32/T 566-2009 | 白沙枇杷 | DB32/T 566-2003 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 |
95 | 24825-2009 | DB32/T 567-2009 | 白沙枇杷生产技术规程 | DB32/T 567-2003 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 |
96 | 24826-2009 | DB32/T 1251-2008 | 淮北地区强筋小麦烟农19套播栽培技术规程 | 2008-11-30 | 2008-12-30 | 江苏省质量技术监督局 | |
97 | 24827-2009 | DB32/T 1252-2008 | 强筋小麦 宁麦13栽培技术规程 | 2008-11-30 | 2008-12-30 | 江苏省质量技术监督局 | |
98 | 24828-2009 | DB32/T 1325-2009 | 农业观光园建设规范 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 | |
99 | 24830-2009 | DB32/T 1332-2009 | 宽体金线蛭养殖技术规程 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 | |
100 | 24831-2009 | DB32/T 1333-2009 | 宽体金线蛭产品质量 | 2009-2-28 | 2009-4-28 | 江苏省质量技术监督局 |
中华人民共和国地方标准备案公告2009年第4期(总第112期)(一)
日期:2009-05-07 10:30
【核心提示】中华人民共和国地方标准备案公告2009年第4期(总第112期)(一)