标准动态标准公告中心动态标准化知识文献检索
搜索关键词:
下载中心首页 » bob 体育网址 » 中心动态 » 食品标准:2015年发布的食品相关标准盘点
推荐文章

食品标准:2015年发布的食品相关标准盘点

发布日期:2016-01-07  来源:BOB电竞体育综合   复制网址
扫描二维码 分享好友和朋友圈
核心提示:2015年发布的食品相关标准盘点,由BOB电竞体育综合 整理完成,供参考。
2015年发布的食品相关标准盘点(见附件),由BOB电竞体育综合 整理完成,供参考。相关链接:2015年实施的食品相关标准盘点

BOB电竞体育综合 筛选出重要标准列表如下:

序号 标准号和名称 发布单位 发布日期 实施日期
1 GB 10136-2015 食品安全国家标准 动物性水产制品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
2 GB 10146-2015 食品安全国家标准 食用动物油脂 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
3 GB 14930.1-2015 食品安全国家标准 洗涤剂 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
4 GB 14967-2015 食品安全国家标准 胶原蛋白肠衣 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
5 GB 15196-2015 食品安全国家标准 食用油脂制品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
6 GB 17325-2015 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆) 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
7 GB 17400-2015 食品安全国家标准 方便面 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
8 GB 19299-2015 食品安全国家标准 果冻 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
9 GB 19641-2015 食品安全国家标准 食用植物油料 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
10 GB 24154-2015 食品安全国家标准 运动营养食品通则 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
11 GB 2713-2015 食品安全国家标准 淀粉制品 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
12 GB 2714-2015 食品安全国家标准 酱腌菜 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
13 GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
14 GB 2721-2015 食品安全国家标准 食用盐 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
15 GB 2730-2015 食品安全国家标准 腌腊肉制品 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
16 GB 2733-2015 食品安全国家标准 鲜、冻动物性水产品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
17 GB 2749-2015 食品安全国家标准 蛋与蛋制品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
18 GB 2759-2015 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
19 GB 31601-2015 食品安全国家标准 孕妇及乳母营养补充食品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
20 GB 31602-2015 食品安全国家标准 干海参 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
21 GB 31603-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品生产通用卫生规范 国家卫生计生委 2015-09-21 2016-09-21
22 GB 31604.1-2015 食品安全国家标准 食品接触材料及制品迁移试验通则 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
23 GB 4806.2-2015 食品安全国家标准 奶嘴 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
24 GB 7098-2015 食品安全国家标准 罐头食品 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
25 GB 7099-2015 食品安全国家标准 糕点、面包 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
26 GB 7100-2015 食品安全国家标准 饼干 国家卫生计生委 2015-09-22 2016-09-22
27 GB 7101-2015 食品安全国家标准 饮料 国家卫生计生委 2015-11-13 2016-11-13
28 GB/T 10789-2015 饮料通则 国家标准委 2015-02-04 2016-04-01
29 GB/T 13209-2015 青刀豆罐头 质检总局 国家标准委 2015-05-15 2015-12-01
30 GB/T 13518-2015 蚕豆罐头 质检总局 国家标准委 2015-05-15 2015-12-01
31 GB/T 18765-2015 野山参鉴定及分等质量 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
32 GB/T 19855-2015 月饼 质检总局 国家标准委 2015-05-15 2015-12-01
33 GB/T 22532-2015 移山参鉴定及分等质量 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
34 GB/T 30357.3-2015 乌龙茶 第3部分:黄金桂 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
35 GB/T 30357.4-2015 乌龙茶 第4部分:水仙 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
36 GB/T 30357.5-2015 乌龙茶 第5部分:肉桂 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
37 GB/T 31406-2015 肉脯 质检总局 国家标准委 2015-05-15 2016-12-01
38 GB/T 31740.1-2015 茶制品 第1部分:固态速溶茶 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
39 GB/T 31740.2-2015 茶制品 第2部分:茶多酚 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
40 GB/T 31740.3-2015 茶制品 第3部分:茶黄素 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
41 GB/T 31748-2015 茶鲜叶处理要求 国家标准委 2015-07-03 2015-11-02
42 GB/T 31751-2015 紧压白茶 国家标准委 2015-07-03 2016-02-01
43 GB/T 31814-2015 冻扇贝 国家标准委 2015-07-03 2015-10-01
44 GB/T 32094-2015 塑料保鲜盒 质检总局 国家标准委 2015-10-09 2016-11-01
45 GB/T 32099-2015 酵母产品分类导则 质检总局 国家标准委 2015-10-09 2016-09-01
46 LS/T 3243-2015 DHA藻油 国家粮食局 2015-07-10 2015-07-10
47 LS/T 3244-2015 全麦粉 国家粮食局 2015-07-10 2015-07-10
48 LS/T 3245-2015 藜麦米 国家粮食局 2015-07-10 2015-07-10
49 NY/T 1049-2015 绿色食品 薯芋类蔬菜 农业部 2015-05-21 2015-08-01
50 NY/T 1055-2015 绿色食品 产品检验规则 农业部 2015-05-21 2015-08-01
51 NY/T 1324-2015 绿色食品 芥菜类蔬菜 农业部 2015-05-21 2015-08-01
52 NY/T 1325-2015 绿色食品 芽苗类蔬菜 农业部 2015-05-21 2015-08-01
53 NY/T 1326-2015 绿色食品 多年生蔬菜 农业部 2015-05-21 2015-08-01
54 NY/T 1405-2015 绿色食品 水生蔬菜 农业部 2015-05-21 2015-08-01
55 NY/T 1506-2015 绿色食品 食用花卉 农业部 2015-05-21 2015-08-01
56 NY/T 1511-2015 绿色食品 膨化食品 农业部 2015-05-21 2015-08-01
57 NY/T 1714-2015 绿色食品 即食谷粉 农业部 2015-05-21 2015-08-01
58 NY/T 2140-2015 绿色食品 代用茶 农业部 2015-12-29 2016-04-01
59 NY/T 2672-2015 茶粉 农业部 2015-02-09 2015-05-01
60 NY/T 2779-2015 苹果脆片 农业部 2015-05-21 2015-08-01
61 NY/T 2799-2015 绿色食品 畜肉 农业部 2015-05-21 2015-08-01
62 NY/T 658-2015 绿色食品 包装通用准则 农业部 2015-05-21 2015-08-01
63 NY/T 843-2015 绿色食品 畜禽肉制品 农业部 2015-05-21 2015-08-01
64 NY/T 895-2015 绿色食品 高粱 农业部 2015-05-21 2015-08-01
65 NY/T 896-2015 绿色食品 产品抽样准则 农业部 2015-05-21 2015-08-01
66 NY/T 902-2015 绿色食品 瓜籽 农业部 2015-05-21 2015-08-01
67 QB/T 1351-2015 云腿罐头 工信部 2015-04-30 2015-10-01
68 QB/T 1374-2015 贝类罐头 工信部 2015-04-30 2015-10-01
69 QB/T 1375-2015 鱼类罐头 工信部 2015-04-30 2015-10-01
70 QB/T 1733.1-2015 花生制品通用技术条件 工信部 2015-10-10 2016-03-01
71 QB/T 1733.2-2015 花生类糖制品 工信部 2015-10-10 2016-03-01
72 QB/T 1733.3-2015 裹衣花生 工信部 2015-10-10 2016-03-01
73 QB/T 1733.4-2015 花生酱 工信部 2015-10-10 2016-03-01
74 QB/T 1733.5-2015 油炸花生仁 工信部 2015-10-10 2016-03-01
75 QB/T 1733.6-2015 烤花生仁和烤花生碎 工信部 2015-10-10 2016-03-01
76 QB/T 1733.7-2015 烤花生 工信部 2015-10-10 2016-03-01
77 QB/T 1998-2015 栗(豆)羊羹 工信部 2015-10-10 2016-03-01
78 QB/T 2743-2015 泡菜盐 工信部 2015-10-10 2016-03-01
79 QB/T 2830-2015 榨菜盐 工信部 2015-10-10 2016-03-01
80 QB/T 4791-2015 植脂末 工信部 2015-04-30 2015-10-01
81 QB/T 4819-2015 食品包装用淋膜纸和纸板 工信部 2015-04-30 2015-10-01
82 QB/T 4891-2015 冷冻调制bob体育下载地址 规范 工信部 2015-10-10 2016-03-01
83 QB/T 4892-2015 冷冻调制食品检验规则 工信部 2015-10-10 2016-03-01
84 QB/T 4893-2015 软冰淇淋及软雪糕浆料 工信部 2015-10-10 2016-03-01
85 SC/T 3203-2015 调味生鱼干 农业部 2015-02-09 2015-05-01
86 SC/T 3210-2015 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 农业部 2015-02-09 2015-05-01
87 SC/T 3219-2015 干鲍鱼 农业部 2015-02-09 2015-05-01
88 SN/T 0168-2015 进出口食品中菌落总数计数方法 质检总局 2015-02-09 2015-09-01



声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属BOB电竞体育综合 所有,如要转载,需注明“信息来源:BOB电竞体育综合 ”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非BOB电竞体育综合 )”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:bz#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:363986600

 
 
[ 动态公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
相关动态公告
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料