标准动态标准公告中心动态标准化知识文献检索
搜索关键词:
下载中心首页 » bob 体育网址 » 中心动态 » 食品标准:2016年3月起实施的食品及食品相关标准汇总(2015-11-9更新)
推荐文章

食品标准:2016年3月起实施的食品及食品相关标准汇总(2015-11-9更新)

发布日期:2015-10-26  来源:BOB电竞体育综合   复制网址
扫描二维码 分享好友和朋友圈
核心提示:《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》、《食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验》、《食品安全国家标准 食品中叶酸的测定》、《泡菜盐》、《花生类糖制品》、《栗(豆)羊羹》、《葡萄酒中水的稳定氧同位素比值(18O/16O)测定方法 同位素平衡交换法》、《食品安全国家标准 食品添加剂 生姜油》、《食品安全国家标准 食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯》等140项标准于2016年3月起实施。
 2016年3月起实施的食品及食品相关标准,由BOB电竞体育综合 根据国家标准委2015年第31号国家卫生计生委2015年第7号公告工信部2015年第63号公告国家卫生计生委2015年第8号公告公告汇总整理完成,供参考。

序号 标准号 标准名称 代替标准号 实施日期
1 GB/T 32131-2015 辣根过氧化物酶活性检测方法 比色法   2016-3-1
2 GB 5009.11-2014 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 2016-3-21
3 GB 5009.17-2014 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003 2016-3-21
4 GB 5009.74-2014 食品安全国家标准 食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003 2016-3-21
5 GB 5009.75-2014 食品安全国家标准 食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003 2016-3-21
6 GB 5009.76-2014 食品安全国家标准 食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003 2016-3-21
7 GB 5009.88-2014 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB/T 5009.88-2008、部分GB/T 22224-2008 2016-3-21
8 GB 5009.211-2014 食品安全国家标准 食品中叶酸的测定 GB/T 5009.211-2008 2016-3-21
9 QB/T 1733.1-2015 花生制品通用技术条件 QB 1733.1-1993 2016-3-1
10 QB/T 2743-2015 泡菜盐 QB/T 2743-2005 2016-3-1
11 QB/T 2830-2015 榨菜盐 QB/T 2830-2006 2016-3-1
12 QB/T 2437-2015 啤酒计量杯 QB 2437-1999 2016-3-1
13 QB/T 1733.2-2015 花生类糖制品 QB 1733.2-1993 2016-3-1
14 QB/T 1733.3-2015 裹衣花生品 QB 1733.3-1993 2016-3-1
15 QB/T 1733.4-2015 花生酱 QB 1733.4-1993 2016-3-1
16 QB/T 1733.5-2015 油炸花生仁 QB 1733.5-1993 2016-3-1
17 QB/T 1733.6-2015 烤花生仁和烤花生碎 QB 1733.6-1993 2016-3-1
18 QB/T 1733.7-2015 烤花生 QB/T 1733.7-1996 2016-3-1
19 QB/T 1998-2015 栗(豆)羊羹 QB 1998-1994 2016-3-1
20 QB/T 4891-2015 冷冻调制bob体育下载地址 规范   2016-3-1
21 QB/T 4892-2015 冷冻调制食品检验规则   2016-3-1
22 QB/T 4893-2015 软冰淇淋及软雪糕浆料   2016-3-1
23 QB/T 4851-2015 葡萄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法   2016-3-1
24 QB/T 4852-2015 起泡葡萄酒中二氧化碳的稳定碳同位素比值(13C/12C)测定方法 稳定同位素比值质谱法   2016-3-1
25 QB/T 4853-2015 葡萄酒中水的稳定氧同位素比值(18O/16O)测定方法 同位素平衡交换法   2016-3-1
26  GB 1886.1-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸钠 GB 1886-2008 2016-3-22
27 GB 1886.2-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸氢钠 GB 1887-2007 2016-3-22
28 GB 1886.5-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 硝酸钠 GB 1891-2007 2016-3-22
29 GB 1886.7-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 焦亚硫酸钠 GB 1893-2008 2016-3-22
30 GB 1886.10-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 冰乙酸(又名冰蜡酸) GB 1903-2008 2016-3-22
31 GB 1886.12-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 丁基羟基茴香醚(BHA) GB 1916-2008 2016-3-22
32 GB 1886.13-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 高锰酸钾 GB 2513-2004 2016-3-22
33 GB 1886.14-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 没食子酸丙酯 GB 3263-2008 2016-3-22
34 GB 1886.15-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 磷酸 GB 3149-2004 2016-3-22
35 GB 1886.16-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 香兰素 GB 3861-2008 2016-3-22
36 GB 1886.17-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 紫胶红(又名虫胶红) GB 4571-1996 2016-3-22
37 GB 1886.23-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 小花茉莉浸膏 GB 6779-2008 2016-3-22
38 GB 1886.24-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 桂花浸膏 GB 6780-2008 2016-3-22
39 GB 1886.27-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 GB 8272-2009 2016-3-22
40 GB 1886.29-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 生姜油 GB 8318-2008 2016-3-22
41 GB 1886.31-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005 2016-3-22
42 GB 1886.33-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 桉叶油(蓝桉油) GB 10351-2008 2016-3-22
43 GB 1886.35-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 山苍子油 GB/T 11424-2008 2016-3-22
44 GB 1886.36-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 留兰香油 GB 11960-2008 2016-3-22
45 GB 1886.37-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) GB 12488-2008 2016-3-22
46 GB 1886.38-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 薰衣草油 GB/T 12653-2008 2016-3-22
47 GB 1886.39-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 山梨酸钾 GB 13736-2008 2016-3-22
48 GB 1886.41-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 黄原胶 GB 13886-2007 2016-3-22
49 GB 1886.42-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 dl-酒石酸 GB 15358-2008 2016-3-22
50 GB 1886.43-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 抗坏血酸钙 GB 15809-1995 2016-3-22
51 GB 1886.46-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 低亚硫酸钠 GB 22215-2008 2016-3-22
52 GB 1886.48-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 玫瑰油 GB/T 22443-2008 2016-3-22
53 GB 1886.50-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基-3-巯基呋喃 GB 23487-2009  2016-3-22
54 GB 1886.51-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 2,3-丁二酮 GB 23488-2009 2016-3-22
55 GB 1886.52-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 植物油抽提溶剂(又名己烷类溶剂)   2016-3-22
56 GB 1886.53-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 己二酸   2016-3-22
57 GB 1886.54-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 丙烷   2016-3-22
58 GB 1886.55-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 丁烷   2016-3-22
59 GB 1886.56-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 1-丁醇(正丁醇)   2016-3-22
60 GB 1886.58-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 乙醚   2016-3-22
61 GB 1886.59-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 石油醚   2016-3-22
62 GB 1886.62-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 硅酸镁   2016-3-22
63 GB 1886.65-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 单,双甘油脂肪酸酯   2016-3-22
64 GB 1886.67-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 皂荚糖胶   2016-3-22
65 GB 1886.68-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 二甲基二碳酸盐(又名维果灵)   2016-3-22
66 GB 1886.70-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 沙蒿胶   2016-3-22
67 GB 1886.71-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 1,2-二氯乙烷   2016-3-22
68 GB 1886.73-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮   2016-3-22
69 GB 1886.79-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 硫代二丙酸二月桂酯   2016-3-22
70 GB 1886.80-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯   2016-3-22
71 GB 1886.81-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 月桂酸   2016-3-22
72 GB 1886.84-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 巴西棕榈蜡   2016-3-22
73 GB 1886.87-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 蜂蜡   2016-3-22
74 GB 1886.88-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 富马酸一钠   2016-3-22
75 GB 1886.89-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 甘草抗氧化物   2016-3-22
76 GB 1886.90-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 硅酸钙   2016-3-22
77 GB 1886.93-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 乳酸脂肪酸甘油酯   2016-3-22
78 GB 1886.95-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 聚甘油蓖麻醇酸酯(PGPR)   2016-3-22
79 GB 1886.97-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 5‘-肌苷酸二钠   2016-3-22
80 GB 1886.99-2015  食品安全国家标准 食品添加剂 L-α-天冬氨酰-N-(2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜)   2016-3-22
81 GB 1886.100-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙二胺四乙酸二钠   2016-3-22
82 GB 1886.103-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 微晶纤维素   2016-3-22
83 GB 1886.107-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 柠檬酸一钠   2016-3-22
84 GB 1886.111-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 甜菜红   2016-3-22
85 GB 1886.112-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯   2016-3-22
86 GB 1886.113-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 菊花黄浸膏   2016-3-22
87 GB 1886.114-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 紫胶(又名虫胶)   2016-3-22
88 GB 1886.115-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 黑豆红   2016-3-22
89 GB 1886.116-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇酐单硬脂酸酯   2016-3-22
90 GB 1886.117-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 羟基香茅醛   2016-3-22
91 GB 1886.118-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 杭白菊花浸膏   2016-3-22
92 GB 1886.119-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 1,8-桉叶素   2016-3-22
93 GB 1886.120-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 己酸   2016-3-22
94 GB 1886.121-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸   2016-3-22
95 GB 1886.122-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 桃醛(又名γ-十一烷内酯)   2016-3-22
96 GB 1886.123-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 α-己基肉桂醛   2016-3-22
97 GB 1886.124-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 广藿香油   2016-3-22
98 GB 1886.125-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 肉桂醇   2016-3-22
99 GB 1886.126-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸芳樟酯   2016-3-22
100 GB 1886.128-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 甲基环戊烯醇酮(又名 3-甲基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮)   2016-3-22
101 GB 1886.129-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 丁香酚   2016-3-22
102 GB 1886.130-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 庚酸乙酯   2016-3-22
103 GB 1886.131-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 α-戊基肉桂醛   2016-3-22
104 GB 1886.132-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 己酸烯丙酯   2016-3-22
105 GB 1886.133-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 枣子酊   2016-3-22
106 GB 1886.134-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-壬内酯   2016-3-22
107 GB 1886.135-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 苯甲醇   2016-3-22
108 GB 1886.136-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 丁酸苄酯   2016-3-22
109 GB 1886.137-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 十六醛(又名杨梅醛)   2016-3-22
110 GB 1886.138-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 2-乙酰基吡嗪   2016-3-22
111 GB 1886.139-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 百里香酚   2016-3-22
112 GB 1886.140-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 八角茴香油   2016-3-22
113 GB 1886.142-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 α-紫罗兰酮   2016-3-22
114 GB 1886.143-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-癸内酯   2016-3-22
115 GB 1886.144-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-己内酯   2016-3-22
116 GB 1886.145-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-癸内酯   2016-3-22
117 GB 1886.146-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 δ-十二内酯   2016-3-22
118 GB 1886.147-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 二氢香芹醇   2016-3-22
119 GB 1886.148-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 芳樟醇   2016-3-22
120 GB 1886.149-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 己醛   2016-3-22
121 GB 1886.150-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 甲酸香茅酯   2016-3-22
122 GB 1886.151-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 甲酸香叶酯   2016-3-22
123 GB 1886.152-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 辛酸乙酯   2016-3-22
124 GB 1886.153-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸 2-甲基丁酯   2016-3-22
125 GB 1886.154-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸丙酯   2016-3-22
126 GB 1886.155-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸橙花酯   2016-3-22
127 GB 1886.156-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸松油酯   2016-3-22
128 GB 1886.157-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 乙酸香叶酯   2016-3-22
129 GB 1886.158-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 异丁酸乙酯   2016-3-22
130 GB 1886.159-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 异戊酸 3-己烯酯   2016-3-22
131 GB 1886.160-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 正癸醛(又名癸醛)   2016-3-22
132 GB 1886.161-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 棕榈酸乙酯   2016-3-22
133 GB 1886.162-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 2,6-二甲基-5-庚烯醛   2016-3-22
134 GB 1886.163-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基-4-戊烯酸   2016-3-22
135 GB 1886.164-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基丁酸 2-甲基丁酯   2016-3-22
136 GB 1886.165-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 2-甲基丁酸 3-己烯酯   2016-3-22
137 GB 1886.166-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-庚内酯   2016-3-22
138 GB 1886.167-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 大茴香脑 GB 23489-2009 2016-3-22
139 GB 1886.168-2015 食品安全国家标准 食品添加剂 γ-十二内酯   2016-3-22
140 GB 30604-2015 食品安全国家标准 食品营养强化剂 1,3-二油酸-2-棕榈酸甘油三酯   2016-3-22

声明:

① 凡本网所有原始/编译文章及图片、图表的版权均属BOB电竞体育综合 所有,如要转载,需注明“信息来源:BOB电竞体育综合 ”。
② 凡本网注明“信息来源:XXX(非BOB电竞体育综合 )”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
※ 邮箱:bz#foodmate.net(发邮件时请将#换成@) QQ:363986600

 
 
[ 动态公告搜索 ]  [ ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]
相关动态公告
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |标准
按字母检索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |资料