饮料等产品及检测相关标准汇总(2011年11月1日整理完成),本汇总由BOB电竞体育综合 汇总整理,将不定期更新。
分类通则 | ||
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) |
1 | GB/T 17204-2021 | 饮料酒术语和分类 |
2 | GB/T 10789-2015 | 饮料通则(含第1号修改单) |
3 | SB/T 11207-2017 | 流通业商品分类与代码—软饮料 |
产品或原料 | ||
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) |
1 | GB 15266-2009 | 运动饮料 |
2 | GB 17323-1998 | 瓶装饮用纯净水 |
3 | GB/T 31324-2014 | 植物蛋白饮料 杏仁露(含第1号修改单) |
4 | GB/T 31325-2014 | 植物蛋白饮料 核桃露(乳) |
5 | GB/T 31326-2014 | 植物饮料 |
6 | GB/T 30885-2014 | 植物蛋白饮料 豆奶和豆奶饮料 |
7 | GB/T 30884-2014 | 苹果醋饮料 |
8 | GB/T 31121-2014 | 果蔬汁类及其饮料 |
9 | GB/T 30767-2014 | 咖啡类饮料 |
10 | GB/T 29602-2013 | 固体饮料 |
11 | GB/T 10792-2008 | 碳酸饮料(汽水) |
12 | GB/T 21733-2008 | 茶饮料 |
13 | GB/T 21732-2008 | 含乳饮料 |
14 | GB/T 21731-2008 | 橙汁及橙汁饮料 |
15 | GB/T 18963-2012 | 浓缩苹果汁 |
16 | GB/T 20349-2006 | 地理标志产品 吉林长白山饮用天然矿泉水 |
17 | NY 477-2002 | AD钙奶 |
18 | NY 476-2002 | 调味奶 |
19 | SL 353-2006 | 沙棘原果汁 |
20 | QB/T 5356-2018 | 果蔬发酵汁 |
21 | QB/T 5456-2019 | 梨汁及梨汁饮料 |
22 | QB/T 5206-2019 | 植物饮料 凉茶 |
23 | QB/T 5341-2018 | 格瓦斯发酵饮料 |
24 | NY/T 1713-2018 | 绿色食品 茶饮料 |
25 | QB/T 5261-2018 | 水果饮料罐头 |
26 | SB/T 10947-2012 | 固体饮料 |
27 | NY/T 1323-2017 | 绿色食品 固体饮料 |
28 | NY/T 2987-2016 | 绿色食品 果醋饮料 |
29 | NY/T 434-2016 | 绿色食品 果蔬汁饮料 |
30 | NY/T 898-2016 | 绿色食品 含乳饮料 |
31 | NY/T 433-2021 | 绿色食品 植物蛋白饮料 |
32 | HJ/T 210-2005 | 环境标志产品技术要求 软饮料 |
33 | NY/T 81-1988 | 果汁饮料总则 |
34 | QB/T 4221-2011 | 谷物类饮料 |
35 | QB/T 4222-2011 | 复合蛋白饮料 |
36 | NY/T 291-1995 | 绿色食品 番石榴果汁饮料 |
38 | NY/T 799-2004 | 发酵型含乳饮料 |
39 | NY/T 292-1995 | 绿色食品 西番莲果汁饮料 |
40 | QB/T 2132-2008 | 植物蛋白饮料 豆奶(豆浆)和豆奶饮料 |
41 | QB/T 2842-2007 | 食用芦荟制品 芦荟饮料 |
42 | QB/T 2438-2006 | 植物蛋白饮料 杏仁露 |
43 | QB/T 2300-2006 | 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁 |
44 | QB/T 2357-1998 | 聚酯(PET)无汽饮料瓶 |
45 | QB/T 2301-1997 | 植物蛋白饮料 核桃乳 |
46 | QB/T 3623-1999 | 果香型固体饮料 |
47 | QB/T 2439-1999 | 植物蛋白饮料 花生乳(露) |
48 | GH/T 1158-2017 | 浓缩柑桔汁 |
49 | NY/T 2980-2016 | 绿色食品 包装饮用水 |
50 | NY/T 2979-2016 | 绿色食品 天然矿泉水 |
51 | QB/T 1687-1993 | 浓缩苹果清汁 |
52 | SB/T 10633-2011 | 豆浆类 |
53 | NY/T 873-2004 | 菠萝汁 |
54 | NY/T 874-2004 | 胡萝卜汁 |
55 | SB/T 10202-1993 | 山楂浓缩汁 |
56 | SB/T 10201-1993 | 猕猴桃浓缩汁 |
57 | SB/T 10200-1993 | 葡萄浓缩汁 |
58 | SB/T 10199-1993 | 苹果浓缩汁 |
59 | NY/T 290-1995 | 绿色食品 橙汁和浓缩橙汁 |
60 | NY/T 707-2003 | 芒果汁 |
61 | SB/T 10198-1993 | 浓缩果汁通用技术条件 |
62 | SB/T 10197-1993 | 原果汁通用技术条件 |
63 | DB33/ 3005-2015 | 食品安全地方标准 现榨果蔬汁、五谷杂粮饮品 |
64 | DBS63/ 0002-2017 | 食品安全地方标准 沙棘果醋(饮料) |
65 | DB31/ 2007-2012 | 食品安全地方标准 现制饮料 |
66 | DBS52/ 008-2015 | 食品安全地方标准 饮用天然泉水 |
67 | GB 7101-2015 | 食品安全国家标准 饮料 |
68 | GB 8537-2018 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水 |
69 | GB 17325-2015 | 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液(汁、浆) |
70 | GB 19298-2014 | 食品安全国家标准 包装饮用水 |
71 | NY/T 3901-2021 | 绿色食品 谷物饮料 |
72 | T/GDIFST 004-2022 | 七星茶(固体饮料) |
73 | T/GDIFST 003-2022 | 开奶茶(固体饮料) |
74 | LY/T 3281-2021 | 余甘子原汁 |
75 | QB/T 5627-2021 | 非浓缩还原果汁 橙汁 |
76 | GH/T 1357-2021 | 石榴汁及石榴汁饮料 |
77 | T/GZSX 085-2022 | 刺梨原汁冻干精粉(固体饮料) |
78 | T/ISAS 002-2021 | 沙棘原果汁 |
79 | NY/T 3908-2021 | 非浓缩还原苹果汁 |
80 | NY/T 3907-2021 | 非浓缩还原果蔬汁用原料 |
81 | T/GZSX 082-2021 | 刺梨原汁 |
82 | GH/T 1158-2021 | 浓缩柑橘汁 |
83 | T/GXTY 002-2018 | 甘蔗浓缩汁 |
84 | T/CCPEF 025-2016 | 中国生态良品 野生蓝莓果汁饮料 |
85 | T/CBIA 006-2019 | 非浓缩还原果汁 橙汁 |
86 | T/GZSX 055.1-2019 | 刺梨系列产品 刺梨浓缩汁 |
87 | QB/T 5455-2019 | 浓缩梨汁 |
检验方法 | ||
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) |
1 | NY 82.2-1988 | 果汁测定方法 感官检验 |
2 | NY 82.9-1988 | 果汁测定方法 灰碱度的测定 |
3 | NY 82.7-1988 | 果汁测定方法 pH值的测定 |
4 | NY 82.6-1988 | 果汁测定方法 颜色的测定 |
5 | NY 82.4-1988 | 果汁测定方法 表观粘度的测定 |
6 | NY 82.3-1988 | 果汁测定方法 容器外观与最低充填量 |
7 | NY 82.17-1988 | 果汁测定方法 总磷量的测定 |
8 | NY 82.16-1988 | 果汁测定方法 挥发性酸的测定 |
9 | NY 82.14-1988 | 果汁测定方法 柠檬酸的测定 |
10 | NY 82.13-1988 | 果汁测定方法 脯氨酸的测定 |
11 | NY 82.12-1988 | 果汁测定方法 乳酸的测定 |
12 | NY 82.1-1988 | 果汁测定方法 取样 |
13 | NY 82.11-1988 | 果汁测定方法 果胶的测定 |
14 | NY 82.10-1988 | 果汁测定方法 甲醛值的测定 |
15 | DBS52/ 041-2019 | 食品安全地方标准 柑橘类水果及其饮料中柑橘红2号的测定-高效液相色谱法 |
16 | DBS61/ 0007-2015 | 食品安全地方标准 饮料中4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的测定 液相色谱-串联质谱法 |
17 | DBS22/ 014-2013 | 食品安全地方标准 乳制品及含乳饮料中环己基氨基磺酸钠的测定 液相色谱-质谱/质谱法 |
18 | GB 23200.14-2016 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 |
19 | GB 23200.40-2016 | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯 农药残留量的测定 气相色谱法 |
20 | GB 5009.139-2014 | 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 |
21 | GB 8538-2016 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 |
22 | GB 5009.264-2016 | 食品安全国家标准 食品乙酸苄酯的测定 |
23 | GB/T 12143-2008 | 饮料通用分析方法 |
24 | GB/T 19416-2003 | 山楂汁及其饮料中果汁含量的测定 |
25 | GB/T 5009.186-2003 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 |
26 | GB/T 5009.183-2003 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 |
27 | GB/T 5009.140-2003 | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 |
28 | SN/T 1859-2007 | 饮料中棒曲霉素和5-羟甲基糠醛的测定方法 液相色谱-质谱法和气相色谱-质谱法 |
29 | QB/T 4855-2015 | 果汁中水的稳定氧同位素比值(18O16O)测定方法 同位素平衡交换法 |
30 | QB/T 4854-2015 | 橙汁中总糖和果肉的稳定碳同位素比值(13C12C)测定方法 稳定同位素比值质谱法 |
31 | NY/T 2015-2011 | 柑橘果汁中离心果肉浆含量的测定 |
32 | SB/T 10203-1994 | 果汁通用试验方法 |
33 | SN/T 0869-2017 | 出口饮料中抗坏血酸的测定 |
34 | SN/T 5035-2018 | 出口酒精饮料中乙醇碳稳定同位素比值的测定 气相色谱-稳定同位素比率质谱法 |
35 | SN/T 4457-2016 | 出口饮料、冰淇淋等食品中11种合成着色剂的检测 液相色谱法 |
36 | SN/T 3937-2014 | 出口饮料中磷酸胆碱的测定 液相色谱-质谱/质谱法 |
37 | SN/T 3870-2014 | 出口饮料和酒中一氯乙酸含量的测定 气相色谱法 |
38 | SN/T 3729.5-2013 | 出口食品及饮料中常见水果品种的鉴定方法 第5部分:木瓜成分检测 实时荧光PCR法 |
39 | SN/T 0744-1999 | 出口饮料中维生素C和咖啡因检验方法 |
40 | SN/T 3729.10-2013 | 出口食品及饮料中常见水果品种的鉴定方法 第10部分:香蕉成分检测 实时荧光PCR法 |
41 | SN/T 3729.9-2013 | 出口食品及饮料中常见水果品种的鉴定方法 第9部分:桃成分检测 实时荧光PCR法 |
42 | SN/T 3729.4-2013 | 出口食品及饮料中常见水果品种的鉴定方法 第4部分:芒果成分检测 实时荧光PCR法 |
43 | SN/T 3729.2-2013 | 出口食品及饮料中常见水果品种的鉴定方法 第2部分:杏成分检测 实时荧光PCR法 |
44 | SN/T 4779.3-2017 | 出口瓶装水中总硬度的测定 流动注射 可见分光光度法 |
45 | SN/T 4779.2-2017 | 出口瓶装水中氯的测定 流动注射离子选择电极法 |
46 | SN/T 4779.1-2017 | 出口瓶装水中氟的测定 流动注射离子选择电极法 |
47 | SN/T 1753-2016 | 出口浓缩果汁中甲基硫菌灵、噻菌灵、多菌灵和2-氨基苯并咪唑残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 |
48 | SN/T 3844-2014 | 出口果汁中熊果苷的测定 |
49 | SN/T 3632-2013 | 出口果蔬汁中环状脂肪酸芽孢杆菌检测方法 |
50 | SN/T 2655-2010 | 进出口果汁中纳他霉素残留量检测方法 高效液相色谱法 |
51 | SN/T 2007-2007 | 进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 |
52 | SN/T 4849.6-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第6部分:猕猴桃 |
53 | SN/T 4849.5-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第5部分:蔓越莓和蓝莓 |
54 | SN/T 4849.4-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第4部分:桑葚 |
55 | SN/T 4849.3-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第3部分:黑加仑 |
56 | SN/T 4849.2-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第2部分:树莓 |
57 | SN/T 4849.1-2017 | 出口食品及饮料中常见小浆果成分的检测方法 实时荧光PCR法 第1部分:蓝莓 |
58 | SN/T 3265-2012 | 进出口饮料检验规程 |
59 | GB 4789.25-2024 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 酒类、饮料、冷冻饮品采样和检样处理 |
60 | SN/T 1607-2017 | 出口饮料中菌落总数、大肠菌群、粪大肠菌群、大肠杆菌计数方法 疏水栅格滤膜法 |
61 | SN/T 2803-2011 | 进出口果蔬汁(浆)检验规程 |
62 | T/CHBAS 16-2022 | 果蔬汁类及其饮料中樱桃、桑葚、黑莓、红树莓植物源性成分的测定 实时荧光PCR法 |
63 | T/GZSX 081-2021 | 刺梨汁中总黄酮含量的测定 |
生产规范 | ||
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) |
1 | GB 12695-2016 | 食品安全国家标准 饮料生产卫生规范 |
2 | GB 19304-2018 | 食品安全国家标准 包装饮用水生产卫生规范 |
3 | GB/T 23585-2009 | 预防和降低苹果汁及其他饮料的苹果汁配料中展青霉素污染的操作规范 |
4 | DBS52/ 028-2017 | 食品安全地方标准 贵州省现榨饮品加工卫生规范 |
5 | NY/T 981-2006 | 沙棘汁加工技术规范 |
6 | HJ 1028-2019 | 排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业 |
7 | HJ 2048-2015 | 饮料制造废水治理工程技术规范 |
8 | HJ 1085-2020 | 排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造 |
9 | NY/T 3909-2021 | 非浓缩还原果蔬汁加工技术规程 |
10 | NY/T 3910-2021 | 非浓缩还原果蔬汁冷链物流技术规程 |
11 | GB/T 38404-2020 | 果蔬汁(含颗粒)饮料热灌装封盖机 通用技术规范 |
其他 | ||
序号 | 标准编号 | 标准名称(中文) |
1 | QB/T 2370-2015 | 易拉罐灌装生产线 |
2 | QB/T 2931-2008 | 饮料制造取水定额 |
3 | QB/T 4441-2012 | 含果肉饮料二次灌装生产线 |
4 | QB/T 2633-2016 | 饮料机械 热灌装生产线 |
5 | QB/T 4918-2016 | 含气饮料玻璃瓶装生产线 |
6 | QB/T 4213-2011 | 饮料机械 聚酯(PET)瓶装饮料无菌冷灌装生产线 |
7 | QB/T 4069-2010 | 饮料制造综合能耗限额 |
8 | QB/T 2734-2005 | 聚酯(PET)瓶装饮料生产线 |
9 | QB/T 2503-2000 | 不含气饮料冲瓶灌装拧盖机 |
10 | T/ZGKSL003-2020 | 非热杀菌的刺梨纯汁生产工艺标准 |
11 | T/ZGKSL002-2020 | 非热杀菌的刺梨纯汁产品通用要求 |
12 | T/GDFPT 0022-2021 | 菠萝汁饮料质量要求 |
13 | T/GDFPT 0021-2021 | 番茄汁饮料质量要求 |
14 | T/GDFPT 0020-2021 | 桃汁饮料质量要求 |
15 | T/GDFPT 0019-2021 | 葡萄汁饮料质量要求 |
相关链接:饮料企业常用现行有效国家标准汇总 、 食品行业常用标准汇总