行业各直属单位,国家局、总公司机关各部门、各单位,各有关单位:
国家烟草专卖局批准《烟叶 游离氨基酸的测定 氨基酸分析仪法》等29项烟草行业标准和计量检定规程(详见附件),现予以发布。
附件:《烟叶 游离氨基酸的测定 氨基酸分析仪法》等29项烟草行业标准和计量检定规程名称及编号
二○○九年三月三十日
(此件可上网)
主题词:烟草 标准 计量 通知
抄报:工业和信息化部,国家质量监督检验检疫总局,国家标准化管理委员会。
抄送:中国烟草标准化研究中心。
分送:国家局、总公司领导。
国家烟草专卖局办公室 2009年3月31日印发
附件:《烟叶 游离氨基酸的测定 氨基酸分析仪法》等29项行业标准和计量检定规程名称及编号
序号 | 标准(计量检定 | 标准(计量检定规程)名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
规程)编号 | ||||
1 | YC/T 282-2009 | 烟叶 游离氨基酸的测定 氨基酸分析仪法 | 2009-5-1 | |
2 | YC/T 283-2009 | 烟草及烟草制品 淀粉的测定 酶水解-离子色谱法 | 2009-5-1 | |
3 | YC/T 284-2009 | 烟草及烟草制品 硫的测定 光度比浊法 | 2009-5-1 | |
4 | YC/T 285-2009 | 卷烟 配方烟丝中薄荷醇的测定 气相色谱法 | 2009-5-1 | |
5 | YC/T 286-2009 | 卷烟 主流烟气中薄荷醇的测定 气相色谱法 | 2009-5-1 | |
6 | YC/T 287-2009 | 卷烟 主流烟气中氮氧化物的测定 化学发光法 | 2009-5-1 | |
7 | YC/T 288-2009 | 烟草及烟草制品 多元酸(草酸、苹果酸和柠檬酸)的测定 气相色谱法 | 2009-5-1 | |
8 | YC/T 289-2009 | 卷烟 配方烟丝结构的测定 | 2009-5-1 | |
9 | YC/Z 290-2009 | 烟草行业农业标准体系 | 2009-5-1 | |
10 | YC/T 291-2009 | 烟叶分级实验室环境条件 | 2009-5-1 | |
11 | YC 292-2009 | 烟草添加剂 枣子提取物 | 2009-10-1 | |
12 | YC/T 293-2009 | 烟用香精和料液中汞的测定 冷原子吸收光谱法 | 2009-5-1 | |
13 | YC/T 294-2009 | 烟用香精和料液中砷、铅、镉、铬、镍的测定 石墨炉原子吸收光谱法 | 2009-5-1 | |
14 | YC/T 169.1-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第1部分:丝束线密度 | YC/T 169.1-2002 | 2009-5-1 |
15 | YC/T 169.2-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第2部分:单丝线密度 | YC/T 169.2-2002 | 2009-5-1 |
16 | YC/T 169.3-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第3部分: 卷曲数 | YC/T 169.3-2002 | 2009-5-1 |
17 | YC/T 169.4-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第4部分:丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率 | YC/T 169.4-2002 | 2009-5-1 |
18 | YC/T 169.5-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第5部分:断裂强度 | YC/T 169.5-2002 | 2009-5-1 |
19 | YC/T 169.6-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第6部分:截面形状和径向异形度 | YC/T 169.6-2002 | 2009-5-1 |
20 | YC/T 169.7-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第7部分:回潮率 | YC/T 169.7-2002 | 2009-5-1 |
21 | YC/T 169.8-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第8部分:水分含量 | YC/T 169.8-2002 | 2009-5-1 |
22 | YC/T 169.9-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第9部分:油剂含量 | YC/T 169.9-2002 | 2009-5-1 |
23 | YC/T 169.10-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第10部分:残余丙酮含量 | YC/T 169.10-2002 | 2009-5-1 |
24 | YC/T 169.11-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第11部分:二氧化钛含量 | YC/T 169.11-2002 | 2009-5-1 |
25 | YC/T 169.12-2009 | 烟用丝束理化性能测定系列标准 第12部分:包装与外观 | YC/T 169.12-2002 | 2009-5-1 |
26 | JJG(烟草)13-2009 | 常规分析用吸烟机检定规程 | JJG(烟草)13-1998 | 2009-5-1 |
27 | JJG(烟草)23.1-2009 | 打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第1部分:多层振动筛分器 | 2009-5-1 | |
28 | JJG(烟草)23.2-2009 | 打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第2部分:叶片振动分选机 | 2009-5-1 | |
29 | JJG(烟草)23.3-2009 | 打叶烟叶专用检测仪器计量检定规程 第3部分:叶中含梗测定仪 | 2009-5-1 |
备注:行业有关人员可登录国家烟草专卖局内网“行业标准公告”专栏查阅各项标准和计量检定规程相关资料。