附件文件下载:2020年第22号
关于批准发布《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》等20项国家标准的公告
国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》等20项国家标准,现予以公布。
序号
|
标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
1 | GB/T 3903.13-2020 | 鞋类 外底试验方法 尺寸稳定性 | GB/T 3903.13-2005 | 2021-05-01 |
2 | GB/T 3903.26-2020 | 鞋类 主跟和包头试验方法 粘合性能 | GB/T 3903.26-2008 | 2021-05-01 |
3 | GB/T 4146.1-2020 | 纺织品 化学纤维 第1部分:属名 | GB/T 4146.1-2009 | 2021-05-01 |
4 | GB/T 18885-2020 | 生态纺织品技术要求 | GB/T 18885-2009 | 2021-05-01 |
5 | GB 38995-2020 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 | 2021-11-01 | |
6 | GB/T 39099-2020 | 消费品追溯 追溯系统通用技术要求 | 2020-10-21 | |
7 | GB/T 39102-2020 | 定制消费品设计与生产质量控制指南 | 2020-10-21 | |
8 | GB/T 39103-2020 | 超细羊毛机织物标识 Super S代码定义的要求 | 2021-05-01 | |
9 | GB/T 39104.1-2020 | 纺织品 抗真菌性能的测定 第1部分:荧光法 | 2021-05-01 | |
10 | GB/T 39104.2-2020 | 纺织品 抗真菌性能的测定 第2部分:平皿计数法 | 2021-05-01 | |
11 | GB/T 39105-2020 | 消费品追溯 追溯系统数据元目录 | 2020-10-21 | |
12 | GB/T 39106-2020 | 消费品追溯 追溯系统数据交换应用规范 | 2020-10-21 | |
13 | GB/T 39107-2020 | 消费品中可挥发性有机物含量的测定 静态顶空进样法 | 2020-10-21 | |
14 | GB/T 39108-2020 | 消费品安全 危害识别 情景模拟法 | 2020-10-21 | |
15 | GB/T 39109-2020 | 纺织品 二苯甲酮类紫外线吸收剂的测定 | 2021-05-01 | |
16 | GB/T 39110-2020 | 消费品 塑胶材料 邻苯二甲酸酯类增塑剂快速筛选 | 2020-10-21 | |
17 | GB/T 39112-2020 | 消费品生命周期安全风险控制通则 | 2020-10-21 | |
18 | GB/T 39113-2020 | 鞋类 鞋类和鞋类部件中存在的限量物质 苯酚的测定 | 2021-05-01 | |
19 | GB/T 39181-2020 | 消费品 聚酯纤维及ABS材质 致敏性芳香剂快速检测方法 | 2020-10-21 | |
20 | GB/T 39183-2020 | 消费品中亚硝胺迁移量的测定 气相色谱-串联质谱法 | 2020-10-21 |
国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会
2020-10-21
其中相关国家标准如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 |
1 | GB 38995-2020 | 婴幼儿用奶瓶和奶嘴 | 2021-11-01 |
2 | GB/T 39099-2020 | 消费品追溯 追溯系统通用技术要求 | 2020-10-21 |
3 | GB/T 39102-2020 | 定制消费品设计与生产质量控制指南 | 2020-10-21 |
4 | GB/T 39105-2020 | 消费品追溯 追溯系统数据元目录 | 2020-10-21 |
5 | GB/T 39106-2020 | 消费品追溯 追溯系统数据交换应用规范 | 2020-10-21 |
6 | GB/T 39107-2020 | 消费品中可挥发性有机物含量的测定 静态顶空进样法 | 2020-10-21 |
7 | GB/T 39108-2020 | 消费品安全 危害识别 情景模拟法 | 2020-10-21 |
8 | GB/T 39110-2020 | 消费品 塑胶材料 邻苯二甲酸酯类增塑剂快速筛选 | 2020-10-21 |
9 | GB/T 39112-2020 | 消费品生命周期安全风险控制通则 | 2020-10-21 |
10 | GB/T 39181-2020 | 消费品 聚酯纤维及ABS材质 致敏性芳香剂快速检测方法 | 2020-10-21 |
11 | GB/T 39183-2020 | 消费品中亚硝胺迁移量的测定 气相色谱-串联质谱法 | 2020-10-21 |