2020年1月北京市、天津市、河北省等22个省市区共发布标准1016项(详见附表1:备案标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
1 | 北京市 | 北京市市场监督管理局 | 57 |
2 | 天津市 | 天津市市场监督管理委员会 | 95 |
3 | 河北省 | 河北省市场监督管理局 | 18 |
4 | 张家口市市场监督管理局 | 14 | |
5 | 山西省 | 山西省市场监督管理局 | 101 |
6 | 晋中市市场监督管理局 | 8 | |
7 | 临汾市市场监督管理局 | 2 | |
8 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区市场监督管理局 | 39 |
9 | 辽宁省 | 辽宁省市场监督管理局 | 25 |
10 | 抚顺市市场监督管理局 | 18 | |
11 | 黑龙江省 | 黑龙江省市场监督管理局 | 40 |
12 | 上海市 | 上海市市场监督管理局 | 8 |
13 | 福建省 | 三明市市场监督管理局 | 1 |
14 | 江西省 | 江西省市场监督管理局 | 62 |
15 | 山东省 | 山东省市场监督管理局 | 27 |
16 | 河南省 | 濮阳市市场监督管理局 | 11 |
17 | 信阳市市场监督管理局 | 2 | |
18 | 驻马店市市场监督管理局 | 1 | |
19 | 湖北省 | 湖北省市场监督管理局 | 16 |
20 | 广东省 | 广东省市场监督管理局 | 11 |
21 | 汕头市市场监督管理局 | 12 | |
22 | 江门市市场监督管理局 | 1 | |
23 | 惠州市市场监督管理局 | 5 | |
24 | 重庆市 | 重庆市市场监督管理局 | 21 |
25 | 四川省 | 四川省市场监督管理局 | 49 |
26 | 成都市市场监督管理局 | 4 | |
27 | 自贡市市场监督管理局 | 11 | |
28 | 乐山市市场监督管理局 | 1 | |
29 | 眉山市市场监督管理局 | 13 | |
30 | 宜宾市市场监督管理局 | 3 | |
31 | 达州市市场监督管理局 | 1 | |
32 | 贵州省 | 六盘水市市场监督管理局 | 9 |
33 | 毕节市 | 6 | |
34 | 铜仁市市场监督管理局 | 3 | |
35 | 黔东南苗族侗族自治州市场监督管理局 | 6 | |
36 | 云南省 | 曲靖市市场监督管理局 | 30 |
37 | 丽江市市场监督管理局 | 20 | |
38 | 西藏自治区 | 西藏自治区市场监督管理局 | 17 |
39 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 1 |
40 | 宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区市场监督管理厅 | 25 |
41 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区市场监督管理局 | 222 |
2020年1月北京市、安徽省、江西省等6个省市区共废止标准591项(详见附表2:废止标准清单)。
序号 | 省市区 | 标准发布部门 | 备案数量 |
1 | 北京市 | 北京市质量技术监督局 | 84 |
2 | 安徽省 | 安徽省市场监督管理局 | 10 |
3 | 安徽省质量技术监督局 | 320 | |
4 | 江西省 | 江西省技术监督局 | 2 |
5 | 江西省质量技术监督局 | 55 | |
6 | 湖北省 | 湖北省质量技术监督局 | 30 |
7 | 甘肃省 | 甘肃省市场监督管理局 | 1 |
8 | 甘肃省质量技术监督局 | 10 | |
9 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区质量技术监督局 | 79 |
2020-02-03
BOB电竞体育综合
备注,相关发布标准如下:
BOB电竞体育综合 备注,相关废止标准如下:
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 |
1 | DB54/T 0164-2019 | 冬虫夏草采挖作业技术规程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
2 | DB54/T 0163-2019 | 地理标志产品 林芝核桃 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
3 | DB54/T 0162-2019 | 地理标志产品 察隅龙爪稷 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
4 | DB54/T 0161-2019 | 地理标志产品 察隅大米 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
5 | DB54/T 0165-2019 | 红豆草生产技术规程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
6 | DB54/T 0166-2019 | 箭筈豌豆制种技术规程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
7 | DB54/T 0167-2019 | 藜麦生产技术规程 | 2019-05-09 | 2019-06-08 | |
8 | DB65/T 3209-2011 | 动物电子标识(射频识别RFID)通用技术规范 | 2011-01-18 | 2011-02-18 | |
9 | DB65/T 3597-2014 | 生鲜乳中布鲁氏菌PCR检测技术规程 | 2014-03-01 | 2014-05-01 | |
10 | DB65/T 3037-2009 | 无公害食品 杏干 | 2009-12-20 | 2010-02-01 | |
11 | DB65/T 3220-2011 | 有机食品 枣种植环境及条件 | 2011-05-15 | 2011-06-15 | |
12 | DB65/T 3680-2014 | 巴州酿酒葡萄标准体系 总则 | 2014-12-23 | 2015-01-23 | |
13 | DB65/T 3638-2014 | 食用菌中农药多残留的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2014-07-10 | 2014-08-10 | |
14 | DB65/T 3713-2015 | 有机产品 水稻标准体系总则 | 2015-03-05 | 2015-04-05 | |
15 | DB65/T 3606-2014 | 白斑狗鱼、河鲈的常用药物使用准则 | 2014-03-06 | 2014-04-06 | |
16 | DB65/T 3154-2010 | 无公害产品 巴旦木(扁桃) | 2010-04-20 | 2010-07-01 | |
17 | DB65/T 3830-2015 | 商品条码标准体系总则 | 2015-12-10 | 2016-01-10 | |
18 | DB65/T 3864.1-2016 | 企业质量信用等级评价 工作要求 | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
19 | DB65/T 3864.2-2016 | 企业质量信用等级评价 评价机构 | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
20 | DB65/T 3864.3-2016 | 企业质量信用等级评价 制造业 | 2016-02-15 | 2016-04-01 | |
21 | DB65/T 3970-2017 | 蔬菜和水果中17种植物生长调节剂残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2017-01-10 | 2017-02-10 | |
22 | DB65/T 3971-2017 | 等离子体质谱法同时测定蔬菜和水果中多种重金属元素 | 2017-01-10 | 2017-02-10 | |
23 | DB65/T 4014-2017 | 库尔勒香梨清洁种植技术规范 | 2017-07-20 | 2017-08-20 | |
24 | DB65/T 4231-2019 | 机械化养殖育肥牛舍设计与建造规范 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
25 | DB65/T 4232-2019 | 机械化育肥牛舍工艺设施的设计与建造要求 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
26 | DB65/T 4240-2019 | 巴里坤马 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
27 | DB65/T 4241-2019 | 伊吾马 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
28 | DB65/T 4224-2019 | 硬壳巴旦杏脱青皮机作业质量 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
29 | DB65/T 2728-2019 | 干果分级机 生产实验方法 | DB65/T 2728-2007 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |
30 | DB65/T 3517-2019 | 果蔬烘干机?生产实验方法 | DB65/T 3517-2013 | 2019-07-01 | 2019-08-01 |
31 | DB65/T 4229-2019 | 肉牛、肉羊全混合日粮(TMR)搅拌机 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
32 | DB65/T 4230-2019 | 肉牛养殖小区机械化清粪设备操作规程 | 2019-07-01 | 2019-08-01 | |
33 | DB65/T 4086-2018 | 地理标志产品 柯坪羊肉 | 2018-12-18 | 2019-01-01 | |
34 | DB12/T 724.26-2019 | 安全生产等级评定技术规范 第26部分:酒类制造企业 | 2019-01-02 | 2019-04-02 | |
35 | DB11/T 1693-2019 | 餐厨垃圾收集运输节能规范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
36 | DB11/T 1694-2019 | 生活垃圾收集运输节能规范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
37 | DB11/T 1695-2019 | 工业取水定额 啤酒 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
38 | DB11/T 1696-2019 | 工业取水定额 饮料 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
39 | DB11/T 1702-2019 | 生活饮用水样品采集技术规范 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
40 | DB11/T 1705-2019 | 农业机械作业规范 青饲料收获机 | 2019-12-23 | 2020-04-01 | |
41 | DB12/T 859-2019 | 国际海运出口单证申报EDI报文标准 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
42 | DB12/T 860-2019 | 国际海运出口单证基础代码 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
43 | DB12/T 865-2019 | 水和沉积物中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱串联质谱法 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
44 | DB12/T 864-2019 | 水产微生态制剂 EM菌使用技术规范 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
45 | DB12/T 863-2019 | 水产微生态制剂 解淀粉芽胞杆菌生产技术规程 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
46 | DB12/T 862-2019 | 水产微生态制剂 乳酸菌生产技术规程 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
47 | DB12/T 866-2019 | 水和沉积物中孔雀石绿及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2019-01-14 | 2019-02-15 | |
48 | DB51/T 2664-2019 | “天府菜油”优质油菜籽原料生产技术规程 | 2019-12-30 | 2020-02-01 | |
49 | DB51/T 2665-2019 | 种鸡场鸡白痢沙门氏菌净化技术规范 | 2019-12-30 | 2020-02-01 | |
50 | DB51/T 1286-2019 | 规模化鸡场消毒技术规范 | DB51/T 1286-2011 | 2019-12-30 | 2020-02-01 |
51 | DB51/T 1312-2019 | 鸡传染性支气管炎防治技术规范 | DB51/T 1312-2011 | 2019-12-30 | 2020-02-01 |
52 | DB12/T 559-2019 | 冷链物流 保温容器技术要求 | DB12/T 559-2015 | 2019-03-15 | 2019-05-01 |
53 | DB12/T 879-2019 | 仓储企业诚信评价规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
54 | DB12/T 878-2019 | 商贸物流企业信用报告编制规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
55 | DB12/T 877-2019 | 农村物流综合服务站点建设规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
56 | DB12/T 876-2019 | 农村物流综合服务站点运营服务规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
57 | DB12/T 875-2019 | 城市配送体系建设指南 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
58 | DB12/T 874-2019 | 城市共同配送企业服务质量规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
59 | DB12/T 873-2019 | 城市配送图形标识管理与使用规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
60 | DB12/T 872-2019 | 带板运输操作规范 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
61 | DB12/T 871-2019 | 托盘包装单元货物的运输包装试验方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
62 | DB12/T 870-2019 | 托盘包装方法和包装尺寸设计通则 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
63 | DB12/T 869-2019 | 闭口可重复使用周转箱试验方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
64 | DB12/T 868-2019 | 可循环木质包装箱运输包装测试方法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
65 | DB12/T 882-2019 | 羊包虫病防治技术规程 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
66 | DB12/T 883-2019 | 食用菌中甲醛的测定 高效液相色谱法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
67 | DB12/T 885-2019 | 植物提取物中原花青素的测定 紫外/可见分光光度法 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
68 | DB12/T 881-2019 | 化学毒物职业病危害风险评价技术指南 | 2019-03-25 | 2019-05-01 | |
69 | DB12/T 884-2019 | 百合鳞茎中多糖的含量测定 紫外/可见分光光度法 | 2019-03-15 | 2019-05-01 | |
70 | DB12/ 889-2019 | 农村生活污水处理设施水污染物排放标准 | 2019-07-09 | 2019-07-10 | |
71 | DB12/T 896-2019 | 奶牛舍粪水储运设施技术要求 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
72 | DB12/T 897-2019 | 奶牛舍刮粪板技术要求 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
73 | DB12/T 900-2019 | 母猪群养智能化精确饲喂管理技术规范 | 2019-07-16 | 2019-08-15 | |
74 | DB12/T 724.6-2019 | 安全生产等级评定技术规范 第6部分:食品制造企业 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
75 | DB12/T 908-2019 | 天津小站稻 品种 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
76 | DB12/T 909-2019 | 天津小站稻 收获、干燥、储藏、加工技术 | 2019-09-19 | 2019-10-19 | |
77 | DB65/T 4184-2019 | 商品条码产品信息数据规范 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | |
78 | DB65/T 4197-2019 | 地理标志产品 和田大枣 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | |
79 | DB13/T 5058-2019 | 放养鸡球虫病防治技术规程 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
80 | DB13/T 5059-2019 | 青年鸡饲养管理技术规程 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
81 | DB13/T 5063-2019 | 电子商务产业基地建设与运营规范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
82 | DB13/T 5064-2019 | 电子商务企业服务与管理规范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
83 | DB13/T 5066-2019 | 社区生鲜冷链智能终端建设规范 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
84 | DB13/T 5070-2019 | 食品接触用塑料树脂及制品中2-甲基-1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 气相色谱法 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
85 | DB13/T 5071-2019 | 食品接触用涂料及涂层中1,4-丁二醇含量的测定 气相色谱-质谱法 | 2019-09-23 | 2019-10-23 | |
86 | DB64/T 1681-2019 | 视频中沙门氏菌和金黄色葡萄球菌的快速检测方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
87 | DB64/T 1682-2019 | 包装饮用水中铜绿假单胞菌的快速检测方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
88 | DB64/T 1683-2019 | 肉与肉制品中单核细胞增生李斯特氏菌和大肠埃希氏菌0157:H7的快速检测方法 | 2019-12-18 | 2020-03-17 | |
89 | DB12/T 697-2019 | 工业产品取水定额 | DB12/T 697-2016 | 2019-11-13 | 2019-12-15 |
90 | DB12/T 913-2019 | 出口葵花籽检验规程 | 2019-11-13 | 2019-12-15 | |
91 | DB12/T 914-2019 | 中小学学生营养餐指南 | 2019-11-13 | 2019-12-15 | |
92 | DB23/T 2504-2020 | 初生雏鹅雌雄鉴别技术规程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
93 | DB23/T 2553-2020 | 规模化奶牛场粪便密闭好氧发酵生产垫料技术规程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
94 | DB23/T 2559-2020 | 饲用油菜青贮技术规程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
95 | DB23/T 2563-2020 | 猪场粪污全量贮存密闭囊建设规程 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
96 | DB23/T 2568-2020 | 肉用种公羊选择技术规范 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
97 | DB23/T 2570-2020 | 电子商务园区综合评价规范 | 2020-01-08 | 2020-02-07 | |
98 | DB15/T 1797-2020 | 绒山羊分群饲养技术规程 | 2020-01-03 | 2020-02-03 | |
99 | DB37/T 3841-2019 | 食品小作坊生产加工规范 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | |
100 | DB37/T 3856-2019 | 饲料中黄曲霉毒素B1、呕吐毒素、伏马毒素B1和玉米赤霉烯酮的测定 高效液相色谱-串联质谱法 | 2019-12-31 | 2020-01-31 | |
101 | DB14/T 596-2017 | 无公害农产品 马铃薯生产技术规程 | DB14/T 596-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
102 | DB14/T 597-2017 | 无公害农产品 甘薯生产技术规程 | DB14/T 597-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
103 | DB14/T 605-2017 | 无公害番茄设施生产技术规程 | DB14/T 605-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
104 | DB14/T 606-2017 | 无公害番茄露地生产技术规程 | DB14/T 606-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
105 | DB14/T 607-2017 | 无公害青椒设施生产技术规程 | DB14/T 607-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
106 | DB14/T 608-2017 | 无公害青椒露地生产技术规程 | DB14/T 608-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
107 | DB14/T 609-2017 | 无公害黄瓜设施生产技术规程 | DB14/T 609-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
108 | DB14/T 635-2017 | 无公害西葫芦露地生产技术规程 | DB14/T 635-2011 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
109 | DB14/T 682-2017 | 无公害茄子露地生产技术规程 | DB14/T 682-2012 部分代替:NULL | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
110 | DB14/T 684-2017 | 无公害草菇生产技术规程 | DB14/T 684-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
111 | DB14/T 685-2017 | 无公害滑菇袋式技术规程 | DB14/T 685-2012 部分代替:NULL | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
112 | DB14/T 687-2017 | 马铃薯脱毒原种和良种生产技术规程 | DB14/T 687-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
113 | DB14/T 690-2017 | 无公害萝卜生产技术规程 | DB14/T 690-2012 | 2017-12-10 | 2018-02-10 |
114 | DB12/ 059-2018 | 恶臭污染物排放标准 | DB12/ 059-1995 | 2018-12-27 | 2019-01-01 |
115 | DB36/T 1185-2019 | 茭白冷水生产技术规程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
116 | DB36/T 1195-2019 | 肉羊高床栏舍建设规范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
117 | DB36/T 1200-2019 | 赣南脐橙水冷式贮藏技术规程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
118 | DB36/T 1204-2019 | 生态茶园建设技术规范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
119 | DB36/T 1205-2019 | 针形绿茶加工技术规程 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
120 | DB36/T 1207-2019 | 地理标志产品 丰城麻鸭 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
121 | DB36/T 1212-2019 | 地理标志产品 湖口豆豉 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
122 | DB36/T 1214-2019 | 地理标志产品 石城白莲 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
123 | DB36/T 1216-2019 | 农家乐建设规范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
124 | DB36/T 1217-2019 | 休闲农庄(园)建设规范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
125 | DB36/T 1221-2019 | 100%非浓缩还原(NFC)橙汁生产技术规范 | 2019-12-27 | 2020-06-01 | |
126 | DB36/T 173-2019 | 泰和乌鸡 | DB36/T 173-1994 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
127 | DB36/T 175-2019 | 白耳黄鸡 | DB36/T 175-1994 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
128 | DB36/T 243-2019 | 地理标志产品 南康甜柚 | DB36/T 243-2000;DB36/T 244-2000;DB36/T 245-2000;DB36/T 249-2000;DB36/T 250-2000 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
129 | DB36/T 333-2019 | 康乐鸡 | DB36/T 333-1998 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
130 | DB36/T 384-2019 | 宁都黄鸡 | DB36/T 384-2002 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
131 | DB36/T 389-2019 | 赣南脐橙 | DB36/T 389-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
132 | DB36/T 390-2019 | 赣南脐橙生产技术规程 | DB36/T 390-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
133 | DB36/T 407-2019 | 规模化养鸡场废弃物无害化处理技术规程 | DB36/T 407-2003 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
134 | DB36/T 473-2019 | 育肥牛规模饲养技术规程 | DB36/T 473-2005 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
135 | DB36/T 474-2019 | 肉山羊规模饲养技术规程 | DB36/T 474-2005 | 2019-12-27 | 2020-06-01 |
136 | DB12/T 493-2018 | 地理标志产品 芦台春酒 | DB12/T 493-2013 | 2018-12-26 | 2019-02-01 |
137 | DB12/T 845-2018 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
138 | DB12/T 846-2018 | 植物源性农产品中铅、镉、铬、砷、铁、锰、铜、锌、镍、钾、钠、钙、镁的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
139 | DB12/T 847-2018 | 饲料中总糖的测定 分光光度法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
140 | DB12/T 848-2018 | 有机肥料中铅、镉、铬、砷、汞的测定 电感耦合等离子体质谱法 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
141 | DB12/T 849-2018 | 玫瑰香葡萄生产质量安全控制技术规范 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
142 | DB12/T 850-2018 | 设施葡萄质量安全风险控制技术规范 | 2018-12-26 | 2019-02-01 | |
143 | DB62/T 1687-2008 | 绿色食品 陇南蘑菇生产技术规程 | 2008-06-30 | 2008-08-01 | |
144 | DB5303/T 1.2-2009 | 陆良秋冬马铃薯综合标准第2部分:商品鲜薯生产技术规程 | 2009-03-16 | 2009-07-01 | |
145 | DB5303/T 2-2009 | 罗平双低油菜生产技术规程 | 2009-03-16 | 2009-07-01 | |
146 | DB5303/T 3.1-2009 | 富源大河乌猪综合标准第1部分:大河乌猪 | 2009-06-16 | 2009-10-01 | |
147 | DB5303/T 4.2-2009 | 曲靖韭菜花综合标准第2部分:韭菜花生产技术规程 | 2010-10-16 | 2010-12-01 | |
148 | DB5303/T5.3-2013 | 富源魔芋综合标准第3部分:魔芋种芋贮藏、包装与运输技术 | 2013-06-16 | 2013-12-01 | |
149 | DB54/T 0170-2019 | 藏面加工技术规程 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | |
150 | DB54/T 0046-2019 | 糌粑加工技术规程 | DB54/T 0046-2011 | 2019-10-09 | 2019-12-09 |
151 | DB54/T 0169-2019 | 藏式甜茶加工技术规程 | 2019-10-09 | 2019-12-09 | |
152 | DB1307/T 286-2019 | 生活饮用水水质标准 | 2019-08-26 | 2019-08-26 | |
153 | DB54/T 0054-2019 | 无公害农产品 甘蓝型油菜生产技术规程 | DB54/T 0054-2011 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
154 | DB54/T 064-2019 | 无公害农产品 芥菜型油菜生产技术规程 | DB54/T 0064-2012 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
155 | DB54/T 0064-2019 | 无公害农产品 白菜型油菜生产技术规程 | DB54/T 0064-2012 | 2019-04-04 | 2019-05-03 |
156 | DB65/T 2552-1995 | 新疆白猪 | 1995-11-17 | 1995-12-01 | |
157 | DB65/T 2553-1995 | 新疆黑猪 | 1995-11-17 | 1995-12-01 | |
158 | DB65/T 3067-2010 | 绵羊绒 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | |
159 | DB5205/T 1-2020 | 地理标志产品 威宁荞麦 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
160 | DB5205/T 2-2020 | 地理标志产品 威宁苹果 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
161 | DB5205/T 3-2020 | 地理标志产品 威宁黄梨 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
162 | DB5205/T 4-2020 | 地理标志产品 威宁白萝卜 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
163 | DB5205/T 5-2020 | 地理标志产品 大方冬荪 | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
164 | DB5205/T 6-2020 | 地理标志产品 大方豆干(大方手撕豆腐) | 2020-01-02 | 2020-03-01 | |
165 | DB50/T 950-2019 | 荣昌卤鹅加工技术规范 | 2019-12-02 | 2020-03-01 | |
166 | DB50/T 952-2019 | 动物组织中赭曲霉毒素A的测定 高效液相色谱法和液相色谱串联质谱法 | 2019-12-15 | 2020-03-15 | |
167 | DB50/T 953-2019 | 饲料中大肠杆菌0157的快速检测 环介导等温扩增(LAMP)法 | 2019-12-15 | 2020-03-15 | |
168 | DB51/ 2626-2019 | 农村生活污水处理设施水污染排放标准 | 2019-12-17 | 2020-01-01 | |
169 | DB4109/T 008-2019 | 金针菇工厂化种植技术规程 | 2019-12-30 | 2020-01-01 | |
170 | DB14/T 1968-2019 | 《农产品地理标志 吉县红富士苹果》 | 2019-12-20 | 2020-02-20 | |
171 | DB14/T 1977-2019 | 《农产品地理标志 晋祠大米》 | 2019-12-20 | 2020-02-20 | |
172 | DB2104/T 0001.1-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第1部分:术语标准 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
173 | DB2104/T 0001.2-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第2部分:肝肠 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
174 | DB2104/T 0001.3-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第3部分:面肠 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
175 | DB2104/T 0001.4-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第4部分:猪皮冻 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
176 | DB2104/T 0001.5-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第5部分:酥白肉 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
177 | DB2104/T 0001.6-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第6部分:蒜泥白肉 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
178 | DB2104/T 0001.7-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第7部分:葱爆秋耳 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
179 | DB2104/T 0001.8-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第8部分:炒笨鸡蛋 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
180 | DB2104/T 0001.9-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第9部分:炸河鱼 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
181 | DB2104/T 0001.10-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第10部分:川白肉血肠 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
182 | DB2104/T 0001.11-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第11部分:大碗肉 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
183 | DB2104/T 0001.12-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第12部分:笨鸡炖粉条 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
184 | DB2104/T 0001.13-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第13部分:小白菜丸子汤 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
185 | DB2104/T 0001.14-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第14部分:素烩汤 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
186 | DB2104/T 0001.15-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第15部分:土豆丝地耳汤 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
187 | DB2104/T 0001.16-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第16部分:大白菜海带冻豆腐 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
188 | DB2104/T 0001.17-2019 | 满族特色菜 八碟八碗 第17部分:五花肉炖豆角 | 2019-12-30 | 2020-01-30 | |
189 | DB5226/T 211-2019 | 地理标志产品 凯里平良贡米生产技术规程 | 2019-06-18 | 2019-12-18 | |
190 | DB5226/T 212-2019 | 地理标志产品 凯里平良贡米 | 2019-06-18 | 2019-12-18 | |
191 | DB5226/T 213-2019 | 地理标志产品 锦屏腌鱼加工技术规范 | 2019-06-18 | 2019-12-18 | |
192 | DB5226/T 214-2019 | 地理标志产品 思州柚 | 2019-06-18 | 2019-12-18 | |
193 | DB5202/T 011-2019 | 地理标志产品 岱瓮杨梅 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
194 | DB5202/T 012-2019 | 地理标志产品 九层山茶 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
195 | DB5202/T 013-2019 | 地理标志产品 郎岱猕猴桃 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
196 | DB5202/T 014-2019 | 地理标志产品 六枝魔芋 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
197 | DB5202/T 015-2019 | 地理标志产品 保基茶叶 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
198 | DB5202/T 016-2019 | 地理标志产品 妥乐白果 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
199 | DB5202/T 017-2019 | 地理标志产品 保田生姜 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
200 | DB5202/T 018-2019 | 地理标志产品 盘县核桃 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
201 | DB5202/T 019-2019 | 地理标志产品 钟山葡萄 | 2019-08-21 | 2020-02-21 | |
202 | DB5206/T 104-2019 | 地理标志产品 玉屏茶油 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | |
203 | DB14/T 1473-2017 | 规模猪场粪污处理设施建设规范 | 2017-12-10 | 2018-02-10 | |
204 | DB14/T 1476-2017 | 优质猪肉生产技术规程 | 2017-12-10 | 2018-02-10 | |
