各有关单位:
经研究,国家标准化管理委员会决定下达2011年第二批国家标准制修订计划。本批计划共计842项,其中制定559项(见附件1),修订166项(见附件2),国家标准样品117项(见附件3)。
请你单位组织、监督有关全国专业标准化技术委员会和主要起草单位,抓紧落实和实施计划,在标准起草中加强与有关方面的协调,广泛听取意见,保证标准质量和水平,按时完成国家标准制修订任务。
二〇一一年十二月一日
1.2011年第二批国家标准制定计划项目汇总表.xls
2.2011年第二批国家标准修订计划项目汇总表.xls
3.2011年第二批国家标准样品计划项目汇总表.xls
BOB电竞体育综合 筛选整理了食品和饲料相关的标准制定项目如下
序号 | 系统号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制/修订 | 完成时间 | 采用国际标准 | 主管部门 | 技术归口单位 | 起草单位 | 备注 |
1 | 92123 | 20110741-T-469 | 农产品物流包装材料通用技术要求 | 推荐 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国包装标准化技术委员会 | 中国标准化研究院 | ||
2 | 92124 | 20110742-T-469 | 农产品物流包装容器通用技术要求 | 推荐 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国包装标准化技术委员会 | 中国农业机械化科学研究院、中国标准化研究院 | ||
3 | 93973 | 20110743-T-469 | 野山参加工及保藏技术规程 | 推荐 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国参茸产品标准化技术委员会 | 国家参茸产品监督检验中心、吉林人参研究院、吉林省参茸办公室 | ||
4 | 93975 | 20110744-T-469 | 优质人参种植标准 | 推荐 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国参茸产品标准化技术委员会 | 吉林省参茸办公室、国家参茸产品监督检验中心、吉林人参研究院 | ||
5 | 94752 | 20110775-T-469 | 企业用水审计技术通则 | 推荐 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国工业节水标准化技术委员会 | 中国标准化研究院 | ||
6 | 94743 | 20110776-T-469 | 取水定额 第×部分:白酒制造 | 推荐 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国工业节水标准化技术委员会 | 中国食品发酵工业研究院、全国食品发酵标准化中心 | ||
7 | 94010 | 20110840-T-469 | 常见畜禽动物成分的基因芯片检测方法 | 推荐 | 制定 | 2014 | 国家标准化管理委员会 | 全国生物芯片标准化技术委员会 | 中国检验检疫科学研究院 | ||
8 | 93998 | 20110848-T-469 | 玉米中转基因成分的基因芯片检测方法 | 推荐 | 制定 | 2014 | 国家标准化管理委员会 | 全国生物芯片标准化技术委员会 | 国家农业标准化监测与研究中心(黑龙江)、广东产品质量监督检验研究院、四川国兴盛生物科技有限公司 | ||
9 | 94948 | 20110853-Q-469 | 宠物饲料标签 | 强制 | 制定 | 2014 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国饲料工业协会 、中国农业大学动物科技学院 、上海思想者饲料科技有限公司 | ||
10 | 94955 | 20110854-T-469 | 饲料粉碎粒度测定 几何平均粒度法 | 推荐 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 河南工业大学生物工程学院 | ||
11 | 94957 | 20110855-Q-469 | 饲料添加剂 甘露聚糖酶 | 强制 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院饲料研究所、武汉新华扬生物股份有限公司、广东溢多利生物股份有限公司 | ||
12 | 94946 | 20110856-Q-469 | 饲料添加剂 维生素D3油 | 强制 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京))、浙江省饲料监察所、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江新和成股份有限公司 | ||
13 | 94972 | 20110857-Q-469 | 饲料添加剂 纤维素酶 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业大学、广东溢多利生物股份有限公司、武汉新华扬生物股份有限公司 | ||
14 | 94942 | 20110858-Q-469 | 饲料添加剂 L-赖氨酸盐酸盐 | 强制 | 制定 | 2012 | AOAC 999.13 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业大学、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京))、长春大成实业集团有限公司 | |
15 | 94943 | 20110859-Q-469 | 饲料添加剂 L-肉碱 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 上海市兽药饲料检测所、北京桑普生物化学技术有限公司 | ||
16 | 94956 | 20110860-Q-469 | 饲料添加剂 粪肠球菌 | 强制 | 制定 | 2011 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、国家粮食局科学研究院 | ||
17 | 94959 | 20110861-Q-469 | 饲料添加剂 甲酸钙 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京)) | ||
18 | 94961 | 20110862-Q-469 | 饲料添加剂 磷酸二氢钾 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 四川省饲料工作总站、中海油天津化工研究设计院、成都蜀星饲料有限公司 | ||
19 | 94962 | 20110863-Q-469 | 饲料添加剂 磷酸二氢钠 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 四川省饲料工作总站、成都蜀星饲料有限公司 | ||
20 | 94963 | 20110864-Q-469 | 饲料添加剂 磷酸三钙 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 四川省饲料工作总站、贵州省饲料监察所 | ||
21 | 94965 | 20110865-Q-469 | 饲料添加剂 氯化胆碱 | 强制 | 制定 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 上海市兽药饲料检测所、山东省化工研究院、山东恩贝集团有限公司 | ||
22 | 94966 | 20110866-Q-469 | 饲料添加剂 乳酸 | 强制 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 广州立达尔生物科技股份有限公司、四川省畜科饲料有限公司 | ||
23 | 94969 | 20110867-Q-469 | 饲料添加剂 植物乳杆菌 | 强制 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 国家粮食局科学研究院、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||
24 | 94958 | 20110868-T-469 | 饲料中挥发性盐基氮的测定 | 推荐 | 制定 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 广东省农业科学院农产品质量安全与标准研究中心 | ||
25 | 91942 | 20110924-T-326 | 贝类染色体组型分析 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 黄海水产研究所 | ||
26 | 91945 | 20110925-T-326 | 达氏鲟(种质) | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | ||
27 | 91979 | 20110926-T-326 | 冻淡水鱼片 | 推荐 | 制定 | 2012 | CODEX STAN 190-199 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | |
28 | 91980 | 20110927-T-326 | 冻扇贝 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所 | ||
29 | 92007 | 20110928-T-326 | 花鲈 亲鱼和苗种 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国海洋大学 | ||
30 | 92085 | 20110929-T-326 | 水产品中铜、铁、锰、锌、镁、钾、钠、钙、磷、铝、铬、锶、钡、钴的测定 电感耦合等离子发射光谱法 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院黄海水产研究所、国家水产品质量监督检验中心 | ||
31 | 92096 | 20110930-T-326 | 水产养殖增氧机检测规程 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院渔业机械仪器研究所 | ||
32 | 92101 | 20110931-T-326 | 条斑紫菜 海上出苗培育技术规范 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 江苏省紫菜协会 | ||
33 | 92102 | 20110932-T-326 | 条斑紫菜 冷藏网操作技术规范; | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 江苏省紫菜协会 | ||
34 | 92100 | 20110933-T-326 | 条斑紫菜 丝状体培育技术规范 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 江苏省紫菜协会 | ||
35 | 92103 | 20110934-T-326 | 条斑紫菜半浮动筏式栽培技术规范 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 江苏省紫菜协会 | ||
36 | 92104 | 20110935-T-326 | 条斑紫菜全浮动筏式栽培技术规范 | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 江苏省紫菜协会 | ||
37 | 92089 | 20110936-T-326 | 胭脂鱼(种质) | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | ||
38 | 92090 | 20110937-T-326 | 岩原鲤(种质) | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | ||
39 | 92093 | 20110938-T-326 | 哲罗鱼(种质) | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | ||
40 | 92095 | 20110939-T-326 | 中华鲟(种质) | 推荐 | 制定 | 2012 | 农业部 | 全国水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 | ||
41 | 91567 | 20110940-T-322 | 果蔬产品批发市场交易技术条件 | 推荐 | 制定 | 2012 | 商务部 | 商务部 | 全国城市农贸中心联合会 | ||
42 | 91568 | 20110941-T-322 | 肉产品批发市场交易技术条件 | 推荐 | 制定 | 2012 | 商务部 | 商务部 | 全国城市农贸中心联合会 | ||
43 | 91569 | 20110942-T-322 | 水产品批发市场交易技术条 | 推荐 | 制定 | 2012 | 商务部 | 商务部 | 全国城市农贸中心联合会 | ||
44 | 91570 | 20110943-T-322 | 水产品销售质量控制 | 推荐 | 制定 | 2012 | 商务部 | 商务部 | 全国城市农贸中心联合会 | ||
45 | 92139 | 20111268-T-442 | 茶鲜叶 | 推荐 | 制定 | 2013 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 安徽农业大学 | ||
46 | 92067 | 20111269-T-442 | 茶叶贮存 | 推荐 | 制定 | 2012 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | ||
47 | 92349 | 20111270-T-442 | 茶制品 第1部分:固态速溶茶 | 推荐 | 制定 | 2013 | ISO 6079:1990 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | |
48 | 92347 | 20111271-T-442 | 茶制品 第2部分:茶多酚 | 推荐 | 制定 | 2013 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | ||
49 | 92348 | 20111272-T-442 | 茶制品 第3部分:茶黄素 | 推荐 | 制定 | 2013 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院 | ||
50 | 92068 | 20111273-T-442 | 乌龙茶 第2部分:铁观音茶 | 推荐 | 制定 | 2012 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 国家茶叶质量监督检验中心(福建)、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、福建农林大学、福建省安溪八马茶业有限公司、星愿(中国)茶业有限公司、泉州出入境检验检疫局 | ||
51 | 92066 | 20111274-T-442 | 珠茶生产加工技术规范 | 推荐 | 制定 | 2012 | 中华全国供销合作总社 | 全国茶叶标准化技术委员会 | 浙江省茶叶标准化技术委员会、浙江省供销合作社联合社、浙江省农业厅经济作物管理局、浙江出入境检验检疫局、浙江大学、浙江省茶叶集团股份有限公司、浙江华发茶业有限公司、浙江省茶叶集团茶叶研究所有限公司、中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院、浙江省茶叶产业协会 | ||
52 | 91506 | 20111275-T-442 | 辣椒及油树脂 总辣椒碱总含量测定--第1部分: 分光光度法 | 推荐 | 制定 | 2013 | ISO 7543-1:1994 | 中华全国供销合作总社 | 全国辛香料标准化技术委员会 | 全国辛香料标准化技术委员会 | B1 |
53 | 91514 | 20111276-T-442 | 肉豆蔻 规格 | 推荐 | 制定 | 2013 | ISO 6577:2002 | 中华全国供销合作总社 | 全国辛香料标准化技术委员会 | 全国辛香料标准化技术委员会 | B1 |
54 | 92157 | 20111277-T-442 | 块菌 | 推荐 | 制定 | 2013 | 中华全国供销合作总社 | 中华全国供销合作总社 | 中华全国供销合作总社昆明食用菌研究所 |
BOB电竞体育综合 筛选整理了食品和饲料相关的标准修订项目如下
序号 | 系统号 | 计划编号 | 项目名称 | 标准性质 | 制/修订 | 代替标准号 | 完成时间 | 采用国际标准 | 主管部门 | 技术归口单位 | 起草单位 | 备注 |
1 | 94522 | 20111303-T-469 | 各类检查机构能力的通用要求 | 推荐 | 修订 | GB/T 18346-2001 | 2012 | ISO/IEC17020 | 国家标准化管理委员会 | 全国认证认可标准化技术委员会 | 中国合格评定国家认可中心 | |
2 | 94971 | 20111304-Q-469 | 饲料添加剂 α-生育酚乙酸酯(维生素E油) | 强制 | 修订 | GB/T 9454-2008 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 浙江省饲料监察所、上海市兽药饲料监察所、浙江新和成股份有限公司、浙江医药股份有限公司 | ||
3 | 94941 | 20111305-Q-469 | 饲料添加剂 盐酸吡哆醇(维生素B6) | 强制 | 修订 | GB/T 7298-2006 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 上海市兽药饲料检测所、浙江省饲料监察所 | ||
4 | 94970 | 20111306-Q-469 | 饲料添加剂 α-生育酚乙酸酯(维生素E粉) | 强制 | 修订 | GB/T 7293-2006 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 浙江省饲料监察所、浙江新和成股份有限公司、上海市兽药饲料监察所、浙江医药股份有限公司、帝斯曼维生素(上海)有限公司 | ||
5 | 94949 | 20111307-Q-469 | 饲料添加剂 蛋氨酸锰络(螯)合物 | 强制 | 修订 | GB/T 22489-2008 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 国家饲料质量监督检验中心(武汉)、广州天科科技有限公司、广州康瑞德生物技术股份有限公司、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | ||
6 | 94952 | 20111308-Q-469 | 饲料添加剂 蛋氨酸羟基类似物 | 强制 | 修订 | GB/T 19371.1-2003 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京))、中国农业大学、安迪苏生命科学制品上海有限公司、诺伟司国际贸易(上海)有限公司 | ||
7 | 94951 | 20111309-Q-469 | 饲料添加剂 蛋氨酸羟基类似物钙盐 | 强制 | 修订 | GB/T 21034-2007 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业大学、中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京)) | ||
8 | 94953 | 20111310-Q-469 | 饲料添加剂 蛋氨酸铜络(螯)合物 | 强制 | 修订 | GB/T 20802-2006 | 2011 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、上海市饲料质量监督检验站、上海市饲料工业标准化技术委员会 | ||
9 | 94954 | 20111311-Q-469 | 饲料添加剂 蛋氨酸锌络(螯)合物 | 强制 | 修订 | GB/T 21694-2008 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所、国家饲料质量监督检验中心(武汉)、南宁市泽威尔饲料有限责任公司、广州天科科技有限公司 | ||
10 | 94940 | 20111312-Q-469 | 饲料添加剂 核黄素(维生素B2) | 强制 | 修订 | GB/T 7297-2006 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(国家饲料质量监督检验中心(北京))、上海市兽药饲料检测所、湖北广济药业有限公司 | ||
11 | 94960 | 20111313-Q-469 | 饲料添加剂 磷酸二氢钙 | 强制 | 修订 | GB/T 22548-2008 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中海油天津化工研究设计院、四川省饲料工作总站、四川龙蟒磷制品股份有限公司、四川川恒化工(集团)有限公司 | ||
12 | 94964 | 20111314-Q-469 | 饲料添加剂 磷酸氢钙 | 强制 | 修订 | GB/T 22549-2008 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 中海油天津化工研究设计院、四川省饲料工作总站、四川龙蟒磷制品股份有限公司 | ||
13 | 94944 | 20111315-Q-469 | 饲料添加剂 维生素A棕榈酸酯粉 | 强制 | 修订 | GB/T 23386-2009 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 浙江新和成股份有限公司、浙江医药股份有限公司、浙江省饲料监察所 | ||
14 | 94945 | 20111316-Q-469 | 饲料添加剂 维生素D3微粒 | 强制 | 修订 | GB/T 9840-2006 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 浙江省饲料监察所、浙江花园生物高科股份有限公司、浙江医药股份有限公司 | ||
15 | 94973 | 20111317-Q-469 | 饲料添加剂 亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) | 强制 | 修订 | GB/T 7294-2009 | 2013 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 浙江省饲料监察所、兄弟科技股份有限公司 | ||
16 | 94974 | 20111318-Q-469 | 饲料添加剂 烟酸 | 强制 | 修订 | GB/T 7301-2002 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 上海市兽药饲料检测所、浙江省饲料监察所 | ||
17 | 94968 | 20111319-Q-469 | 饲料添加剂 烟酰胺 | 强制 | 修订 | GB/T 7301-2002 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国饲料工业标准化技术委员会 | 上海市兽药饲料检测所、广州龙沙有限公司、浙江医药股份有限公司 | ||
18 | 93819 | 20111325-T-469 | 全国主要产品分类与代码 第1部分:可运输产品 | 推荐 | 修订 | GB/T 7635.1-2002 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国信息分类与编码标准化技术委员会 | 中国标准化研究院 | ||
19 | 93820 | 20111326-T-469 | 全国主要产品分类与代码 第2部分:不可运输产品 | 推荐 | 修订 | GB/T 7635.2-2002 | 2012 | 国家标准化管理委员会 | 全国信息分类与编码标准化技术委员会 | 中国标准化研究院 | ||
20 | 93726 | 20111425-T-607 | 包装用聚乙烯热收缩薄膜 | 推荐 | 修订 | GB/T 13519-1992 | 2012 | 中国轻工业联合会 | 全国塑料制品标准化技术委员会 | 大连华诺塑料科技有限公司 |