根据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国计量法实施细则》《标准物质管理办法》有关规定,市场监管总局2023年批准新建国家一级标准物质68项、国家二级标准物质679项,现将2023年批准新建的国家标准物质目录予以公布。
特此公告。
附件:1.2023年批准新建国家一级标准物质目录
市场监管总局
2024年1月5日
相关国家标准物质如下:2023 年批准新建国家一级标准物质目录
序号 | 标准物质定级证书号 | 标准物质编号 | 标准物质名称 | 研制单位 | 发布批次 |
1 | [2023]国标物证字第 4925 号 | GBW10260 | 多菌灵纯度标准物质 | 沈阳沈化院测试技术有限公司、 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) |
2023 年第 1 批 |
2 | [2023]国标物证字第 4926 号 | GBW10261 | 噻虫嗪纯度标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) 、 沈阳沈化院测试技术有限公司 |
2023 年第 1 批 |
3 | [2023]国标物证字第 4927 号 | GBW10262 | 盐酸金刚乙胺纯度标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 1 批 |
4 | [2023]国标物证字第 4928 号 | GBW10263 | 鸡肉粉中达氟沙星残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 1 批 |
5 | [2023]国标物证字第 4929 号 | GBW10264 | 鸡肉粉中沙拉沙星残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 1 批 |
6 | [2023]国标物证字第 4971 号 | GBW10265 | 金枪鱼中 16 种有机氯农药成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 2 批 |
7 | [2023]国标物证字第 4972 号 | GBW10266 | 转基因玉米 DBN9936 基因组 DNA 标准物质 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 2023 年第 2 批 |
8 | [2023]国标物证字第 4972 号 | GBW10267 | 转基因玉米 DBN9936 基因组 DNA 标准物质 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 2023 年第 2 批 |
9 | [2023]国标物证字第 4972 号 | GBW10268 | 转基因玉米 DBN9936 基因组 DNA 标准物质 | 中国农业科学院油料作物研究所 | 2023 年第 2 批 |
10 | [2023]国标物证字第 4973 号 | GBW10269 | 乳粉中恩诺沙星和环丙沙星残留分析标准物质 | 君乐宝乳业集团有限公司 | 2023 年第 2 批 |
11 | [2023]国标物证字第 5051 号 | GBW10276 | 奶粉中 3 种邻苯二 甲酸酯标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 4 批 |
12 | [2023]国标物证字第 5052 号 | GBW10277 | 婴儿配方奶粉中维生素 B12(氰钴胺素)标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 4 批 |
13 | [2023]国标物证字第 5052 号 | GBW10278 | 婴儿配方奶粉中维生素 B12(氰钴胺素)标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 4 批 |
14 | [2023]国标物证字第 5073 号 | GBW10279 | 婴幼儿辅食米粉中元素及无机砷成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 6 批 |
15 | [2023]国标物证字第 5073 号 | GBW10280 | 婴幼儿辅食米粉中元素及无机砷成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 6 批 |
16 | [2023]国标物证字第 5240 号 | GBW09319 | 柑橘黄龙病菌(美洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 8 批 |
17 | [2023]国标物证字第 5240 号 | GBW09320 | 柑橘黄龙病菌(美洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 8 批 |
18 | [2023]国标物证字第 5241 号 | GBW09321 | 柑橘黄龙病菌(亚洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 8 批 |
19 | [2023]国标物证字第 5241 号 | GBW09322 | 柑橘黄龙病菌(亚洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 8 批 |
20 | [2023]国标物证字第 5242 号 | GBW09323 | 柑橘黄龙病菌(非洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 浙江省农业科学院(农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州)) | 2023 年第 8 批 |
21 | [2023]国标物证字第 5242 号 | GBW09324 | 柑橘黄龙病菌(非洲种)16S rDNA 基因质粒DNA 标准物质 | 浙江省农业科学院(农业农村部农产品及加工品质量安全监督检验测试中心(杭州)) | 2023 年第 8 批 |
22 | [2023]国标物证字第 5243 号 | GBW10281 | 伏马菌素 B1 纯度标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
23 | [2023]国标物证字第 5244 号 | GBW10282 | 伏马菌素 B2 纯度标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
24 | [2023]国标物证字第 5245 号 | GBW10283 | 伏马菌素 B3 纯度标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
25 | [2023]国标物证字第 5246 号 | GBW10284 | 乙腈/水中伏马菌素 B1 溶液标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
26 | [2023]国标物证字第 5247 号 | GBW10285 | 乙腈/水中伏马菌素 B2 溶液标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
27 | [2023]国标物证字第 5248 号 | GBW10286 | 乙腈/水中伏马菌素 B3 溶液标准物质 | 国家粮食和物资储备局科学研究院 | 2023 年第 8 批 |
2023 年批准新建国家二级标准物质目录
序号 | 标准物质定级证书号 | 标准物质编号 | 标准物质名称 | 研制单位 | 发布批次 |
1 | [2023]国标物证字第4899 号 | GBW(E)085551 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
2 | [2023]国标物证字第4899 号 | GBW(E)085552 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
3 | [2023]国标物证字第4900 号 | GBW(E)085553 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
4 | [2023]国标物证字第4900 号 | GBW(E)085554 | 丙酮中水胺硫磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
5 | [2023]国标物证字第4901 号 | GBW(E)085555 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
6 | [2023]国标物证字第4901 号 | GBW(E)085556 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 1 批 |
7 | [2023]国标物证字第4906 号 | GBW(E)085561 | 丙酮中二甲戊乐灵溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
8 | [2023]国标物证字第4906 号 | GBW(E)085562 | 丙酮中二甲戊乐灵溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
9 | [2023]国标物证字第4907 号 | GBW(E)085563 | 丙酮中戊唑醇溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
10 | [2023]国标物证字第4907 号 | GBW(E)085564 | 丙酮中戊唑醇溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
11 | [2023]国标物证字第4908 号 | GBW(E)085565 | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
12 | [2023]国标物证字第4908 号 | GBW(E)085566 | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
13 | [2023]国标物证字第4909 号 | GBW(E)085567 | 丙酮中三唑酮溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
14 | [2023]国标物证字第4909 号 | GBW(E)085568 | 丙酮中三唑酮溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
15 | [2023]国标物证字第4910 号 | GBW(E)085569 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
16 | [2023]国标物证字第4910 号 | GBW(E)085570 | 丙酮中久效磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
17 | [2023]国标物证字第 4911 号 | GBW(E)085571 | 甲醇中甲氰菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
18 | [2023]国标物证字第4912 号 | GBW(E)085572 | 甲醇中醚菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
19 | [2023]国标物证字第4912 号 | GBW(E)085573 | 甲醇中醚菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
20 | [2023]国标物证字第4913 号 | GBW(E)085574 | 甲醇中杀扑磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
21 | [2023]国标物证字第4913 号 | GBW(E)085575 | 甲醇中杀扑磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
22 | [2023]国标物证字第4914 号 | GBW(E)085576 | 正己烷中腐霉利溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
23 | [2023]国标物证字第4915 号 | GBW(E)085577 | 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
24 | [2023]国标物证字第4915 号 | GBW(E)085578 | 正己烷中联苯菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 1 批 |
25 | [2023]国标物证字第4916 号 | GBW(E)085579 | 水中高氯酸根溶液标准物质 | 北京北方伟业计量技术研究院有限公司 | 2023 年第 1 批 |
26 | [2023]国标物证字第4919 号 | GBW(E)100908 | 伏马毒素 B2 纯度标准物质 | 上海市农业科学院 | 2023 年第 1 批 |
27 | [2023]国标物证字第4920 号 | GBW(E)100909 | 伏马毒素 B2 溶液标准物质 | 上海市农业科学院 | 2023 年第 1 批 |
28 | [2023]国标物证字第4921 号 | GBW(E)100910 | 玉米粉中伏马毒素 B1 和 B2 成分分析标准物质 | 上海市农业科学院 | 2023 年第 1 批 |
29 | [2023]国标物证字第4922 号 | GBW(E)100911 | 苹果汁中展青霉素残留分析标准物质 | 浙江省农业科学院 | 2023 年第 1 批 |
30 | [2023]国标物证字第4923 号 | GBW(E)100912 | 小麦粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
31 | [2023]国标物证字第4923 号 | GBW(E)100913 | 小麦粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
32 | [2023]国标物证字第4923 号 | GBW(E)100914 | 小麦粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
33 | [2023]国标物证字第4924 号 | GBW(E)100915 | 大米粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
34 | [2023]国标物证字第4924 号 | GBW(E)100916 | 大米粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
35 | [2023]国标物证字第4924 号 | GBW(E)100917 | 大米粉中无机成分分析标准物质 | 农业农村部环境保护科研监测所 | 2023 年第 1 批 |
36 | [2023]国标物证字第4961 号 | GBW(E)100918 | 黄瓜粉中氯吡脲、矮壮素、2,4-滴残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 2 批 |
37 | [2023]国标物证字第4962 号 | GBW(E)100919 | 番茄粉中氯吡脲、矮壮素、2,4-滴残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 2 批 |
38 | [2023]国标物证字第 5016 号 | GBW(E)085581 | 乙腈中毒死蜱溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 (农业农村部农产品质量标准研究中心) |
2023 年第 3 批 |
39 | [2023]国标物证字第 5017 号 | GBW(E)085582 | 乙腈中吡虫啉溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 (农业农村部农产品质量标准研究中心) |
2023 年第 3 批 |
40 | [2023]国标物证字第 5018 号 | GBW(E)085583 | 甲醇中毒死蜱和吡虫啉混合溶液标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 (农业农村部农产品质量标准研究中心) |
2023 年第 3 批 |
41 | [2023]国标物证字第 5019 号 | GBW(E)085584 | 水中总氮溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
42 | [2023]国标物证字第 5019 号 | GBW(E)085585 | 水中总氮溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
43 | [2023]国标物证字第 5020 号 | GBW(E)085586 | 水中总磷溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
44 | [2023]国标物证字第 5020 号 | GBW(E)085587 | 水中总磷溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
45 | [2023]国标物证字第 5021 号 | GBW(E)085588 | 水中六种阳离子混合溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
46 | [2023]国标物证字第 5022 号 | GBW(E)085589 | 水中六价铬溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
47 | [2023]国标物证字第 5022 号 | GBW(E)085590 | 水中六价铬溶液标准物质 | 山东省计量科学研究院 | 2023 年第 3 批 |
48 | [2023]国标物证字第 5023 号 | GBW(E)085591 | 水中溴成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
49 | [2023]国标物证字第 5024 号 | GBW(E)085592 | 水中氟成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
50 | [2023]国标物证字第 5025 号 | GBW(E)085593 | 水中硫酸盐-硫成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
51 | [2023]国标物证字第 5026 号 | GBW(E)085594 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
52 | [2023]国标物证字第 5026 号 | GBW(E)085595 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
53 | [2023]国标物证字第 5027 号 | GBW(E)085596 | 水中氨氮成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
54 | [2023]国标物证字第 5028 号 | GBW(E)085597 | 水中铵离子成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
55 | [2023]国标物证字第 5029 号 | GBW(E)085598 | 水中磷成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 3 批 |
56 | [2023]国标物证字第 5035 号 | GBW(E)085604 | 甲醇中戊唑醇溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 3 批 |
57 | [2023]国标物证字第 5036 号 | GBW(E)085605 | 丙酮中乙酰甲胺磷溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 3 批 |
58 | [2023]国标物证字第 5041 号 | GBW(E)100920 | 鸡肉粉中雌酮、睾酮、黄体酮残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所(农业农村部农产品质量标准研究中心) | 2023 年第 3 批 |
59 | [2023]国标物证字第 5042 号 | GBW(E)100921 | 鸡蛋粉中黄体酮残留分析标准物质 | 中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所 (农业农村部农产品质量标准研究中心) |
2023 年第 3 批 |
60 | [2023]国标物证字第 5043 号 | GBW(E)100922 | 玉米粉中伏马毒素 B1 成分分析标准物质 | 上海市农业科学院 | 2023 年第 3 批 |
61 | [2023]国标物证字第 5045 号 | GBW(E)090801a | 抗凝蛋白 C 活性检测标准物质 | 国家卫生健康委临床检验中心 | 2023 年第 3 批 |
62 | [2023]国标物证字第 5058 号 | GBW(E)085615 | 水中钾溶液标准物质 | 陕西和平里计量科技有限公司 | 2023 年第 5 批 |
63 | [2023]国标物证字第 5059 号 | GBW(E)085616 | 水中钠溶液标准物质 | 陕西和平里计量科技有限公司 | 2023 年第 5 批 |
64 | [2023]国标物证字第 5060 号 | GBW(E)085617 | 水中锌溶液标准物质 | 陕西和平里计量科技有限公司 | 2023 年第 5 批 |
65 | [2023]国标物证字第 5061 号 | GBW(E)085618 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
66 | [2023]国标物证字第 5061 号 | GBW(E)085619 | 乙醇中脱氢乙酸溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
67 | [2023]国标物证字第 5062 号 | GBW(E)085620 | 乙醇中叔丁基对苯二酚溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
68 | [2023]国标物证字第 5062 号 | GBW(E)085621 | 乙醇中叔丁基对苯二酚溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
69 | [2023]国标物证字第 5063 号 | GBW(E)085622 | 乙腈中没食子酸丙酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
70 | [2023]国标物证字第 5063 号 | GBW(E)085623 | 乙腈中没食子酸丙酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
71 | [2023]国标物证字第 5064 号 | GBW(E)085624 | 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
72 | [2023]国标物证字第 5064 号 | GBW(E)085625 | 甲醇中磺胺吡啶溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
73 | [2023]国标物证字第 5065 号 | GBW(E)085626 | 丙酮中西维因溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
74 | [2023]国标物证字第 5065 号 | GBW(E)085627 | 丙酮中西维因溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
75 | [2023]国标物证字第 5066 号 | GBW(E)085628 | 丙酮中丁硫克百威溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
76 | [2023]国标物证字第 5066 号 | GBW(E)085629 | 丙酮中丁硫克百威溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
77 | [2023]国标物证字第 5067 号 | GBW(E)085630 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
78 | [2023]国标物证字第 5067 号 | GBW(E)085631 | 丙酮中喹硫磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
79 | [2023]国标物证字第 5068 号 | GBW(E)085632 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
80 | [2023]国标物证字第 5068 号 | GBW(E)085633 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
81 | [2023]国标物证字第 5069 号 | GBW(E)085634 | 甲醇中溴鼠灵溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
82 | [2023]国标物证字第 5070 号 | GBW(E)085635 | 甲醇中四螨嗪溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
83 | [2023]国标物证字第 5071 号 | GBW(E)085636 | 乙腈中灭蝇胺溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 5 批 |
84 | [2023]国标物证字第 5072 号 | GBW(E)100923 | 玉米粉中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮成分分析标准物质 | 中粮营养健康研究院有限公司 | 2023 年第 5 批 |
85 | [2023]国标物证字第 5102 号 | GBW(E)085643 | 丙酮中除草醚溶液标准物质 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 2023 年第 5 批 |
86 | [2023]国标物证字第 5104 号 | GBW(E)091261 | 透明质酸二糖钠盐(冻干态)标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 5 批 |
87 | [2023]国标物证字第 5105 号 | GBW(E)100924 | 婴儿配方乳粉中泛酸成分分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 5 批 |
88 | [2023]国标物证字第 5106 号 | GBW(E)100925 | 黄瓜粉中毒死蜱、腐霉利等 24 种农药残留分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 5 批 |
89 | [2023]国标物证字第 5106 号 | GBW(E)100926 | 黄瓜粉中毒死蜱、腐霉利等 24 种农药残留分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 5 批 |
90 | [2023]国标物证字第 5106 号 | GBW(E)100927 | 黄瓜粉中毒死蜱、腐霉利等 24 种农药残留分析标准物质 | 中国计量科学研究院 | 2023 年第 5 批 |
91 | [2023]国标物证字第 5120 号 | GBW(E)085652 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
92 | [2023]国标物证字第 5121 号 | GBW(E)085653 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
93 | [2023]国标物证字第 5122 号 | GBW(E)085654 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
94 | [2023]国标物证字第 5123 号 | GBW(E)085655 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
95 | [2023]国标物证字第 5124 号 | GBW(E)085656 | 甲醇中敌百虫溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
96 | [2023]国标物证字第 5125 号 | GBW(E)085657 | 丙酮中敌百虫溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
97 | [2023]国标物证字第 5126 号 | GBW(E)085658 | 丙酮中百菌清溶液标准物质 | 上海安谱璀世标准技术服务有限公司 | 2023 年第 6 批 |
98 | [2023]国标物证字第 5127 号 | GBW(E)100928 | 乳粉中三种多溴二苯醚(PBDEs)成分分析标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2023 年第 6 批 |
99 | [2023]国标物证字第 5127 号 | GBW(E)100929 | 乳粉中三种多溴二苯醚(PBDEs)成分分析标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2023 年第 6 批 |
100 | [2023]国标物证字第 5128 号 | GBW(E)100930 | 牛肉粉中三种多溴二苯醚(PBDEs)成分分析标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2023 年第 6 批 |
101 | [2023]国标物证字第 5129 号 | GBW(E)100931 | 猪肉粉中三种多溴二苯醚(PBDEs)成分分析标准物质 | 中国科学院生态环境研究中心 | 2023 年第 6 批 |
102 | [2023]国标物证字第 5135 号 | GBW(E)085663 | 正己烷中百菌清溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
103 | [2023]国标物证字第 5135 号 | GBW(E)085664 | 正己烷中百菌清溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
104 | [2023]国标物证字第 5136 号 | GBW(E)085665 | 正己烷中除草醚溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
105 | [2023]国标物证字第 5136 号 | GBW(E)085666 | 正己烷中除草醚溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
106 | [2023]国标物证字第 5137 号 | GBW(E)085667 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
107 | [2023]国标物证字第 5137 号 | GBW(E)085668 | 正己烷中甲氰菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
108 | [2023]国标物证字第 5138 号 | GBW(E)085669 | 正己烷中 S- 氰戊菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
109 | [2023]国标物证字第 5138 号 | GBW(E)085670 | 正己烷中 S- 氰戊菊酯溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
110 | [2023]国标物证字第 5139 号 | GBW(E)085671 | 甲醇中甲基毒死蜱溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
111 | [2023]国标物证字第 5139 号 | GBW(E)085672 | 甲醇中甲基毒死蜱溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
112 | [2023]国标物证字第 5140 号 | GBW(E)085673 | 甲醇中二嗪磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
113 | [2023]国标物证字第 5140 号 | GBW(E)085674 | 甲醇中二嗪磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
114 | [2023]国标物证字第 5141 号 | GBW(E)085675 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
115 | [2023]国标物证字第 5141 号 | GBW(E)085676 | 丙酮中甲基对硫磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
116 | [2023]国标物证字第 5142 号 | GBW(E)085677 | 乙酸乙酯中克线磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
117 | [2023]国标物证字第 5142 号 | GBW(E)085678 | 乙酸乙酯中克线磷溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
118 | [2023]国标物证字第 5143 号 | GBW(E)085679 | 乙醇中啶虫脒溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
119 | [2023]国标物证字第 5143 号 | GBW(E)085680 | 乙醇中啶虫脒溶液标准物质 | 陕西秦境标准物质科技中心 | 2023 年第 7 批 |
120 | [2023]国标物证字第 5144 号 | GBW(E)085681 | 甲醇中甲萘威溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
121 | [2023]国标物证字第 5144 号 | GBW(E)085682 | 甲醇中甲萘威溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
122 | [2023]国标物证字第 5145 号 | GBW(E)085683 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
123 | [2023]国标物证字第 5145 号 | GBW(E)085684 | 甲醇中灭多威溶液标准物质 | 四川中测标物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
124 | [2023]国标物证字第 5146 号 | GBW(E)085685 | 甲醇中水胺硫磷溶液标准物质 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 2023 年第 7 批 |
125 | [2023]国标物证字第 5146 号 | GBW(E)085686 | 甲醇中水胺硫磷溶液标准物质 | 上海诗丹德标准技术服务有限公司 | 2023 年第 7 批 |
126 | [2023]国标物证字第 5147 号 | GBW(E)085687 | 水中硫酸根成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 7 批 |
127 | [2023]国标物证字第 5148 号 | GBW(E)085688 | 水中硫酸盐-硫成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 7 批 |
128 | [2023]国标物证字第 5149 号 | GBW(E)085689 | 水中铜成分分析标准物质 | 国标(北京)检验认证有限公司 | 2023 年第 7 批 |
129 | [2023]国标物证字第 5151 号 | GBW(E)091262 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
130 | [2023]国标物证字第 5151 号 | GBW(E)091263 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
131 | [2023]国标物证字第 5151 号 | GBW(E)091264 | 大肠埃希氏菌平板计数标准物质 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
132 | [2023]国标物证字第 5152 号 | GBW(E)091265 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
133 | [2023]国标物证字第 5152 号 | GBW(E)091266 | 金黄色葡萄球菌平板计数标准物质 | 商城北纳创联生物科技有限公司 | 2023 年第 7 批 |
