各有关单位:
根据《上海市地方标准管理办法》(2018年市政府第8号令),经网上公开征求意见、专家评审和公示,现下达2023年度第三批上海市地方标准制修订项目计划(见附件)。本计划共计66项,其中,43项为制定项目,23项为修订项目,完成期限为两年。
各项目承担单位要按照《上海市地方标准管理办法》及标准制修订的程序规定,按计划及时完成上海市地方标准的制修订任务,并将各阶段工作计划及进展情况及时反馈市市场监管局。
附件:2023年度第三批上海市地方标准制修订项目计划
上海市市场监督管理局
2023年12月4日
(联系电话:64220000转2527分机,传真:54661391。)
附件
2023年度第三批上海市地方标准制修订项目计划
(共计66项)
制定项目:43项
序号 | 标准名称 | 标准性质 | 提出单位 | 技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | 互联网平台企业竞争合规评价指南 | 推荐 | 上海市市场监督管理局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市市场监督管理局反垄断和价格监督检查办公室,上海市质量和标准化研究院 | 公共服务 |
2 | 长期护理保险经办管理 总则 | 推荐 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保障局 | 上海市医疗保险协会、上海市医疗保险事业管理中心 | 公共服务 |
3 | 街道(乡镇)退役军人服务站建设与服务规范 | 推荐 | 上海市退役军人事务局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市退役军人服务中心、上海市质量和标准化研究院 | 公共服务 |
4 | “随申码”物码编码及应用规范 | 推荐 | 上海市人民政府办公厅 | 上海市数据标准化技术委员 | 上海市大数据中心 | 公共服务 |
5 | 中医护理技术联合应用规范 第1部分:通则 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市中医药标准化技术委员会 | 上海中医药大学附属曙光医院 | 公共服务 |
6 | 重症监测系统基本功能要求 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市卫生信息标准化技术委员会 | 上海市第六人民医院 | 公共服务 |
7 | 社区康复管理系统功能规范 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市卫生信息标准化技术委员会 | 上海市卫生健康统计中心 | 公共服务 |
8 | 噪声作业职业健康管理规范 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市职业卫生标准化技术委员会 | 上海市卫生健康委员会监督所 | 公共服务 |
9 | 老年衰弱筛查规范 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市医疗服务标准化技术委员会 | 华东医院 | 公共服务 |
10 | 国际医疗服务规范 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市医疗服务标准化技术委员会 | 复旦大学附属华山医院 | 公共服务 |
11 | 医疗废物分级分类收运技术规范 | 推荐 | 上海市生态环境局 | 上海市生态环境保护标准化技术委员会 | 上海市固体废物与化学品管理技术中心 | 公共服务 |
12 | 社区运动健康中心建设与服务规范 | 推荐 | 上海市体育局 | 上海市服务标准化技术委员会 | 尚体健康科技(上海)有限公司 | 公共服务 |
13 | 市民体质测定服务规范 | 推荐 | 上海市体育局 | 上海市服务标准化技术委员会 | 上海体育科学研究所(上海市反兴奋剂中心) | 公共服务 |
14 | 乡村民宿消防安全管理规范 | 推荐 | 上海市消防救援总队 | 上海市消防标准化技术委员会 | 上海市消防救援总队 | 城市管理 |
15 | 大型商业综合体消防安全管理评估导则 | 推荐 | 上海市消防救援总队 | 上海市消防标准化技术委员会 | 上海市消防救援总队 | 城市管理 |
16 | 河湖维修养护技术要求 | 推荐 | 上海市水务局 | 上海市水务局 | 上海市水利管理事务中心(上海市河湖管理事务中心) | 城市管理 |
17 | 危险化学品企业安全生产数据采集报送规范 | 推荐 | 上海市应急管理局 | 上海市应急管理标准化技术委员会 | 上海市应急管理事务和化学品登记中心 | 城市管理 |
18 | 高等学校实验室安全管理导则 | 推荐 | 上海市应急管理局,上海市教育委员会 | 上海市应急管理标准化技术委员会 | 上海市应急管理局,上海市安全生产科学研究所 | 城市管理 |
19 | 叉车智慧化安全管理指南 | 推荐 | 上海市市场监督管理局 | 上海市市场监督管理局 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 城市管理 |
20 | 中小学建筑合理用能指南 | 推荐 | 上海市教育委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 节能环保 |
21 | 绿色道路评价 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 同济大学 | 节能环保 |
22 | 河道污染源调查技术规程 | 推荐 | 上海市生态环境局 | 上海市生态环境保护标准化技术委员会 | 同济大学 | 节能环保 |
23 | 绿色租赁项目认定要求 | 推荐 | 上海市地方金融监督管理局 | 上海市地方金融监督管理局金融合作处 | 上海市融资租赁行业协会 | 服务业 |
24 | 技术交易 技术权益登记规范 | 推荐 | 上海市科学技术委员会 | 上海市科技成果转化标准化技术委员会 | 上海技术交易所有限公司 | 服务业 |
25 | 标准组织国际化运作指南 | 推荐 | 上海市市场监督管理局 | 上海市社会管理和公共服务标准化技术委员会 | 上海市质量和标准化研究院 | 服务业 |
26 | 绿色智慧供应链运营中心建设管理指南 | 推荐 | 上海市商务委员会 | 上海市服务标准化技术委员会 | 上海市质量和标准化研究院 | 服务业 |
27 | 人工智能软硬件适配接口规范 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海人工智能创新中心 | 服务业 |
28 | 人工智能大模型可信赖应用评价指标体系 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海华东电信研究院 | 服务业 |
29 | 生成式人工智能分类分级应用指南 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 上海计算机软件技术开发中心,腾讯科技(上海)有限公司 | 服务业 |
30 | 新能源汽车废旧动力蓄电池智慧物流 第1部分:智能包装技术要求 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海第二工业大学 | 服务业 |
31 | 新能源汽车废旧动力蓄电池智慧物流 第2部分:智能检测技术要求 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海第二工业大学 | 服务业 |
32 | 数据空间 参考框架 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海临港新片区跨境数据科技有限公司 | 服务业 |
33 | 数据空间 场景识别指南 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海临港新片区跨境数据科技有限公司 | 服务业 |
34 | 大模型语料数据 供给标准化流程 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市信息标准化技术委员会 | 上海人工智能创新中心 | 服务业 |
35 | 智慧停车 停车场(库)专题地图制作与发布 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 上海市道路运输管理局 | 工业 |
36 | 机器人智能感知等级评价要求 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市人工智能标准化技术委员会 | 同济大学 | 工业 |
37 | 70MPa加氢接口通信协议要求 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会 | 上海市氢能标准化技术委员会 | 上海市氢能利用工程技术研究中心 | 工业 |
38 | 林木品种评价规范 | 推荐 | 上海市绿化和市容管理局 | 上海市林业标准化技术委员会 | 上海市林业总站 | 农业 |
39 | 农村户厕建设与管理规范 | 推荐 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农产品质量安全中心 | 农业 |
40 | 绿叶菜冷链保鲜技术规程 | 推荐 | 上海市农业农村委员会 | 上海市种植业标准化技术委员会 | 上海市农业科学院 | 农业 |
41 | 淡水养殖池塘底泥质量要求 | 推荐 | 上海市农业农村委员会 | 上海市水产标准化技术委员会 | 上海市水产研究所(上海市水产技术推广站) | 农业 |
42 | 暗纹东方鲀池塘套养南美白对虾生态养殖技术规程 | 推荐 | 上海市农业农村委员会 | 上海市水产标准化技术委员会 | 上海市水产研究所(上海市水产技术推广站) | 农业 |
43 | 动物无害化恶臭(异味)污染物控制规范 | 推荐 | 上海市农业农村委员会 | 上海市畜牧业标准化技术委员会 | 上海市动物无害化处理中心 | 农业 |
修订项目:23项
序号 | 标准名称 | 标准性质 | 提出单位 | 技术归口单位 | 主要起草单位 | 领域 |
1 | 公共数据共享交换工作规范 第1部分:平台建设和运行管理要求 | 推荐 | 上海市人民政府办公厅 | 上海市数据标准化技术委员 | 上海市大数据中心 | 公共服务 |
2 | 公共数据共享交换工作规范 第2部分:平台接入技术要求 | 推荐 | 上海市人民政府办公厅 | 上海市数据标准化技术委员 | 上海市大数据中心 | 公共服务 |
3 | 公共数据“三清单”管理规范 | 推荐 | 上海市人民政府办公厅 | 上海市数据标准化技术委员 | 上海市大数据中心 | 公共服务 |
4 | 疫苗冷链物流运作规范 | 推荐 | 上海市卫生健康委员会 | 上海市疾病预防控制标准化技术委员会 | 上海市疾病预防控制中心 | 公共服务 |
5 | 停车场(库)标志设置规范 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市道路运输管理局 | 上海市道路运输管理局、上海质量管理科学研究院有限公司 | 城市管理 |
6 | 城市道路交通状态指数评价指标体系 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市交通委员会交通指挥中心 | 上海市城乡建设和交通发展研究院,上海市交通委员会交通指挥中心,上海电科智能系统股份有限公司 | 城市管理 |
7 | 轨道交通导向标识系统设计规范 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市轨道交通标准化技术委员会 | 上海申通地铁集团有限公司,上海申铁投资有限公司 | 城市管理 |
8 | 建筑消防设施检测评定技术规程 | 推荐 | 上海市消防救援总队 | 上海市消防标准化技术委员会 | 上海市消防救援总队 | 城市管理 |
9 | 城市容貌规范 | 推荐 | 上海市绿化和市容管理局 | 上海市市容环卫标准化技术委员会 | 上海市绿化和市容管理局,上海环境卫生工程设计院有限公司 | 城市管理 |
10 | 集中供热蒸汽单位产品能源消耗限额 | 强制 | 上海市经济和信息化委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心),上海能源建设工程设计研究有限公司 | 节能环保 |
11 | 预拌砂浆单位产品综合能源消耗限额 | 强制 | 上海市经济和信息化委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 节能环保 |
12 | 高等学校建筑合理用能指南 | 推荐 | 上海市教育委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海浦公节能环保科技有限公司 | 节能环保 |
13 | 节能技术改造及合同能源管理项目节能量审核与计算方法 第5部分:电梯系统 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 节能环保 |
14 | 动力用空气压缩机(站)经济运行与节能监测 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心),上海市质量监督检验技术研究院 | 节能环保 |
15 | 分布式供能系统工程调试规程 | 推荐 | 上海市经济和信息化委员,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市节能协会 | 节能环保 |
16 | 大型公共文化设施建筑合理用能指南 | 推荐 | 上海市机关事务管理局,上海市文化和旅游局,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市能效中心(上海市产业绿色发展促进中心) | 节能环保 |
17 | 大中型体育场馆建筑合理用能指南 | 推荐 | 上海市机关事务管理局,上海市体育局,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市建筑科学研究院有限公司 | 节能环保 |
18 | 公交企业能源管理指南 | 推荐 | 上海市交通委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市交通运输行业协会 | 节能环保 |
19 | 公共汽车能源消耗定额 | 推荐 | 上海市交通委员会,上海市发展和改革委员会 | 上海市能源标准化技术委员会 | 上海市交通运输行业协会 | 节能环保 |
20 | 美发美容行业经营和管理技术规范 | 推荐 | 上海市商务委员会 | 上海美发美容行业协会 | 上海美发美容行业协会 | 服务业 |
21 | 电子商务服务平台内经营者管理规范 | 推荐 | 上海市商务委员会 | 上海市商务委员会 | 上海市质量和标准化研究院 | 服务业 |
22 | 智慧停车 停车诱导系统 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 上海市道路运输管理局 | 工业 |
23 | 智慧停车 要求与应用导则 | 推荐 | 上海市交通委员会 | 上海市智能交通标准化技术委员会 | 上海市道路运输管理局 | 工业 |
附件: