贵州省市场监督管理局批准《贵州绿茶 颗粒型(特级)标准样品》等12项贵州省地方标准样品,现予以公布。
序号 | 样品编号 | 样品数量 | 样品名称 | 研/复制 | 研制单位 | 有效期 |
1 | DB52BY 01-011-2023 | 117份 | 贵州绿茶 颗粒形(特级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
2 | DB52BY 01-012-2023 | 121份 | 贵州绿茶 颗粒形(一级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
3 | DB52BY 01-013-2023 | 25份 | 贵州绿茶 颗粒形(二级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
4 | DB52BY 01-014-2023 | 121份 | 贵州绿茶 卷曲形(特级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
5 | DB52BY 01-015-2023 | 89份 | 贵州绿茶 卷曲形(一级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
6 | DB52BY 01-016-2023 | 25份 | 贵州绿茶 卷曲形(二级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
7 | DB52BY 01-017-2023 | 55份 | 贵州绿茶 直条形(特级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
8 | DB52BY 01-018-2023 | 75份 | 贵州绿茶 直条形(一级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
9 | DB52BY 01-019-2023 | 27份 | 贵州绿茶 直条形(二级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
10 | DB52BY 01-020-2023 | 154份 | 贵州绿茶 扁形(特级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
11 | DB52BY 01-021-2023 | 124份 | 贵州绿茶 扁形(一级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
12 | DB52BY 01-022-2023 | 21份 | 贵州绿茶 扁形(二级)标准样品 | 研制 | 贵州省绿茶品牌发展促进会 贵州大学茶学院 | 3年 |
2023年11月2日