根据行业标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《绿色设计产品评价技术规范 分散染料》等37项化工行业标准、《热轧油泥离线气浮除油技术规范》等49项冶金行业标准、《铜及铜合金管材生产绿色工厂评价要求》等13项有色金属行业标准、《铜冶炼侧吹炉协同处置氰渣技术规范》1项黄金行业标准、《砖和砌块行业绿色工厂评价要求》等17项建材行业标准、《中小型电动机节能监察技术规范》等15项机械行业标准、《日用陶瓷彩烤辊道窑热工性能指标监测与计算方法》等28项轻工行业标准、《针织行业绿色工厂评价要求》等2项纺织行业标准、《船舶行业绿色工厂评价导则》等2项船舶行业标准及《二氧化碳输送管道工程设计标准》1项石化行业标准修改单的制修订工作。在以上标准及标准修改单发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2022年8月14日。
以上标准及标准修改单报批稿请登录“标准网”(www.bzw.com.cn)“行业标准报批公示”栏目阅览,并反馈意见。
公示时间:2022年7月14日-2022年8月14日
附件:
2. 1项石化行业标准修改单
工业和信息化部科技司
2022年7月14日
相关标准如下:序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准 |
1 | HG/T 6024-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 液体肥料 | |
2 | HG/T 6025-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 尿素 | |
3 | HG/T 6026-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 有机类肥料 | |
4 | HG/T 6028-2022 | 化肥企业节能诊断技术规范 | |
5 | HG/T 6043-2022 | 取水定额 炭黑 | |
6 | HG/T 6113-2022 | 化工工艺有机废气处理装置技术规范 | |
7 | QB/T 5676-2022 | 农用薄膜单位产品能耗限额 | |
8 | QB/T 5679-2022 | 饮用水处理装置能效限定值及能效等级 | |
9 | QB/T 5705-2022 | 乳制品行业绿色工厂评价要求 | |
10 | QB/T 5791-2022 | 食用植物油行业绿色工厂评价要求 | |
11 | QB/T 5743-2022 | 酵母行业绿色工厂评价要求 | |
12 | QB/T 5744-2022 | 氨基酸行业绿色工厂评价要求 | |
13 | QB/T 5745-2022 | 淀粉糖行业绿色工厂评价要求 | |
14 | QB/T 5746-2022 | 山梨糖醇行业绿色工厂评价要求 | |
15 | QB/T 5747-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 淀粉糖 | |
16 | QB/T 5748-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 有机酸 | |
17 | QB/T 5749-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 氨基酸 | |
18 | QB/T 5750-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 酵母制品 | |
19 | QB/T 5751-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 山梨糖醇 | |
20 | QB/T 5752-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 果蔬罐头 | |
21 | QB/T 5753-2022 | 绿色设计产品评价技术规范 水产罐头 |
行业标准报批公示