各有关单位:
根据相关规定,《无线微波降雨密集监测网络系统》等4项标准已通过我会的立项论证,准予立项,特此通知。
序号 |
标准名称 | 主要起草单位 |
1 | 无线微波降雨密集监测网络系统 | 河海大学 |
2 | 视频测流测验规范 | 武汉大学 |
3 | 水质 1,3-二氧戊环等6种致嗅物质的测定 固相萃取气相色谱-质谱法 | 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) |
4 | 沼蛤监测技术规程 | 清华大学 |
中国水利学会
2022年6月15日
扫描二维码 分享好友和朋友圈 |
各有关单位:
根据相关规定,《无线微波降雨密集监测网络系统》等4项标准已通过我会的立项论证,准予立项,特此通知。
序号 |
标准名称 | 主要起草单位 |
1 | 无线微波降雨密集监测网络系统 | 河海大学 |
2 | 视频测流测验规范 | 武汉大学 |
3 | 水质 1,3-二氧戊环等6种致嗅物质的测定 固相萃取气相色谱-质谱法 | 太湖流域水文水资源监测中心(太湖流域水环境监测中心) |
4 | 沼蛤监测技术规程 | 清华大学 |
中国水利学会
2022年6月15日