序号 | 农药名称 | 食品名称(类别 | ) MRL(mg/kg) |
1 | 阿维菌素 | 百合(鲜) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
菠萝 | 0.1 | ||
蚕豆(谷物) | 0.02 | ||
蚕豆(蔬菜) | 0.02 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 0.5 | ||
蒜薹 | 0.05 | ||
番木瓜 | 0.1 | ||
黄秋葵 | 0.1 | ||
火龙果 | 0.1 | ||
金银花 | 1 | ||
荔枝 | 0.2 | ||
龙眼 | 0.1 | ||
绿豆 | 0.02 | ||
芒果 | 0.05 | ||
猕猴桃 | 0.02 | ||
茉莉花 | 0.05 | ||
三七块根(干) | 0.1* | ||
三七须根(干) | 0.1* | ||
山药 | 0.02 | ||
山楂 | 0.1 | ||
丝瓜 | 0.02 | ||
甜瓜 | 0.02 | ||
豌豆(谷物) | 0.05 | ||
食荚豌豆 | 0.05 | ||
香蕉 | 0.05 | ||
洋葱 | 0.05 | ||
油桃 | 0.02 | ||
紫薯 | 0.02 | ||
2 | 百菌清 | 菜薹 | 30 |
葱 | 10 | ||
枸杞(鲜) | 10 | ||
枸杞(干) | 20 | ||
花椰菜 | 10 | ||
芥蓝 | 15 | ||
人参(鲜) | 2 | ||
人参(干) | 2 | ||
三七块根(干) | 10 | ||
三七须根(干) | 10 | ||
蕹菜 | 10 | ||
3 | 苯醚甲环唑 | 菠菜 | 10 |
菠萝 | 0.2 | ||
葱 | 2 | ||
冬瓜 | 0.1 | ||
豆瓣菜 | 15 | ||
番木瓜 | 0.2 | ||
高粱 | 0.5 | ||
火龙果 | 2 | ||
茭白 | 0.03 | ||
莲雾 | 0.5 | ||
猕猴桃 | 5 | ||
茉莉花 | 2 | ||
南瓜 | 1 | ||
丝瓜 | 0.5 | ||
甜瓜 | 0.5 | ||
西葫芦 | 0.3 | ||
杨梅 | 5 | ||
油麦菜 | 10 | ||
芝麻 | 2 | ||
紫薯 | 0.1 | ||
4 | 吡虫啉 | 蚕豆(谷物) | 0.1 |
蚕豆(蔬菜) | 0.5 | ||
朝鲜蓟 | 0.3 | ||
大麦 | 0.1 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 0.5 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
冬瓜 | 0.1 | ||
番木瓜 | 1 | ||
番石榴 | 2 | ||
甘薯 | 0.1 | ||
甘薯叶 | 0.2 | ||
黄花菜(鲜) | 0.3 | ||
黄花菜(干) | 0.3 | ||
茭白 | 0.5 | ||
金橘 | 1 | ||
金银花 | 1 | ||
芦笋 | 0.2 | ||
绿豆 | 0.2 | ||
南瓜 | 0.1 | ||
柠檬 | 2 | ||
双孢蘑菇 | 2 | ||
甜瓜 | 0.1 | ||
豌豆(谷物) | 0.1 | ||
食荚豌豆 | 0.5 | ||
豌豆(蔬菜) | 0.5 | ||
燕麦 | 0.1 | ||
油麦菜 | 1 | ||
芝麻 | 0.5 | ||
5 | 吡蚜酮 | 百合(鲜) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
大麦 | 0.1 | ||
豆瓣菜 | 2 | ||
高粱 | 0.05 | ||
枸杞(鲜) | 10 | ||
枸杞(干) | 2 | ||
花椰菜 | 0.3 | ||
芥蓝 | 2 | ||
绿豆 | 0.1 | ||
叶用莴苣 | 10 | ||
茎用莴苣叶 | 2 | ||
茎用莴苣 | 0.3 | ||
燕麦 | 0.1 | ||
洋葱 | 0.5 | ||
油麦菜 | 2 | ||
芝麻 | 0.2 | ||
6 | 吡唑醚菌酯 | 菠菜 | 20 |
菠萝 | 1 | ||
菜薹 | 7 | ||
葱 | 3 | ||
冬瓜 | 0.3 | ||
豆瓣菜 | 7 | ||
番木瓜 | 3 | ||
花椰菜 | 1 | ||
黄花菜(鲜) | 2 | ||
黄花菜(干) | 5 | ||
芥菜 | 2 | ||
叶芥菜 | 15 | ||
芥蓝 | 2 | ||
金橘 | 5 | ||
莲雾 | 1 | ||
龙眼 | 5 | ||
芦笋 | 0.2 | ||
绿豆 | 0.5 | ||
猕猴桃 | 5 | ||
南瓜 | 2 | ||
柠檬 | 7 | ||
枇杷 | 3 | ||
茄子 | 0.3 | ||
芹菜 | 30 | ||
人参(鲜) | 0.2 | ||
人参(干) | 0.5 | ||
柿子 | 5 | ||
水芹 | 30 | ||
丝瓜 | 1 | ||
无花果(鲜) | 5 | ||
干制无花果 | 30 | ||
芜菁叶 | 30 | ||
芜菁 | 3 | ||
西葫芦 | 1 | ||
向日葵 | 0.3 | ||
杏 | 3 | ||
杨梅 | 10 | ||
杨桃 | 5 | ||
油麦菜 | 20 | ||
柚子 | 3 | ||
芋头 | 0.05 | ||
芝麻 | 2 | ||
紫薯 | 0.05 | ||
7 | 丙环唑 | 百合(鲜) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
葱 | 0.5 | ||
大蒜 | 0.2 | ||
青蒜 | 2 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
芹菜 | 20 | ||
燕麦 | 0.05 | ||
洋葱 | 0.1 | ||
8 | 丙森锌 | 苦瓜 | 2 |
荔枝 | 5 | ||
甜瓜 | 3 | ||
茎用莴苣 | 5 | ||
9 | 虫螨腈 | 火龙果 | 0.7 |
猕猴桃 | 7 | ||
10 | 虫酰肼 | 百合(鲜) | 0.05 |
百合(干) | 0.1 | ||
葱 | 10 | ||
番木瓜 | 2 | ||
黄秋葵 | 3 | ||
甜瓜 | 2 | ||
甜椒 | 7 | ||
11 | 除虫菊素 | 枸杞(鲜) | 0.5 |
枸杞(干) | 0.5 | ||
12 | 春雷霉素 | 猕猴桃 | 2* |
13 | 哒螨灵 | 猕猴桃 | 5 |
14 | 代森锰锌 | 火龙果 | 10 |
15 | 代森锌 | 百合(鲜) | 0.5 |
百合(干) | 2 | ||
芒果 | 5 | ||
甜瓜 | 3 | ||
16 | 敌敌畏 | 香蕉 | 0.05 |
17 | 丁醚脲 | 菜薹 | 10 |
花椰菜 | 7 | ||
芥蓝 | 15 | ||
18 | 啶虫脒 | 百合(鲜) | 0.05 |
百合(干) | 0.05 | ||
菜豆 | 0.5 | ||
蚕豆(谷物) | 0.5 | ||
蚕豆(蔬菜) | 0.5 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 2 | ||
蒜薹 | 0.7 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
豆瓣菜 | 3 | ||
番木瓜 | 0.5 | ||
黄秋葵 | 1 | ||
火龙果 | 0.2 | ||
金橘 | 0.5 | ||
韭菜 | 2 | ||
苦瓜 | 0.5 | ||
茉莉花 | 0.3 | ||
南瓜 | 1 | ||
柠檬 | 0.5 | ||
甜瓜 | 0.2 | ||
甜椒 | 1 | ||
豌豆(谷物) | 0.2 | ||
食荚豌豆 | 1 | ||
西葫芦 | 0.2 | ||
香蕉 | 3 | ||
杨梅 | 0.2 | ||
洋葱 | 0.1 | ||
叶用莴苣 | 5 | ||
19 | 啶酰菌胺 | 菠菜 | 50 |
葱 | 10 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 7 | ||
蒜薹 | 5 | ||
冬瓜 | 1 | ||
豆瓣菜 | 50 | ||
番木瓜 | 20 | ||
花椰菜 | 3 | ||
韭菜 | 10 | ||
苦瓜 | 3 | ||
芦笋 | 5 | ||
芒果 | 5 | ||
南瓜 | 2 | ||
山楂 | 30 | ||
丝瓜 | 0.3 | ||
茎用莴苣叶 | 20 | ||
茎用莴苣 | 1 | ||
叶用莴苣 | 40 | ||
油麦菜 | 40 | ||
20 | 毒死蜱 | 枸杞(鲜) | 1 |
枸杞(干) | 1 | ||
绿豆 | 0.7 | ||
猕猴桃 | 2 | ||
杏 | 3 | ||
21 | 多菌灵 | 叶芥菜 | 1 |
根芥菜 | 0.5 | ||
苦瓜 | 0.3 | ||
绿豆 | 1 | ||
芝麻 | 0.5 | ||
22 | 多抗霉素 | 猕猴桃 | 0.1* |
23 | 噁霉灵 | 菜豆 | 1* |
蚕豆(谷物) | 3* | ||
蚕豆(蔬菜) | 10* | ||
花椰菜 | 2* | ||
黄花菜(鲜) | 3* | ||
黄花菜(干) | 0.3* | ||
苦瓜 | 1* | ||
猕猴桃 | 0.1* | ||
茄子 | 0.7* | ||
丝瓜 | 0.2* | ||
甜瓜 | 1* | ||
豌豆(谷物) | 0.5* | ||
食荚豌豆 | 1* | ||
西葫芦 | 2* | ||
24 | 呋虫胺 | 菠菜 | 10 |
菜薹 | 5 | ||
大蒜 | 0.1 | ||
青蒜 | 1 | ||
蒜薹 | 0.5 | ||
花椰菜 | 1 | ||
黄秋葵 | 1 | ||
芥蓝 | 2 | ||
韭菜 | 10 | ||
甜瓜 | 0.2 | ||
甜椒 | 2 | ||
茎用莴苣叶 | 5 | ||
茎用莴苣 | 0.5 | ||
叶用莴苣 | 10 | ||
油麦菜 | 3 | ||
枣(鲜) | 20 | ||
芝麻 | 1 | ||
25 | 氟啶胺 | 菜薹 | 30 |
葱 | 10 | ||
大蒜 | 0.05 | ||
青蒜 | 15 | ||
蒜薹 | 5 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
番木瓜 | 0.5 | ||
花椰菜 | 3 | ||
叶芥菜 | 20 | ||
根芥菜 | 2 | ||
芥蓝 | 10 | ||
韭菜 | 30 | ||
菊花(鲜) | 5 | ||
菊花(干) | 15 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
南瓜 | 0.5 | ||
茄子 | 0.2 | ||
三七块根(干) | 1 | ||
三七须根(干) | 2 | ||
丝瓜 | 0.2 | ||
蕹菜 | 10 | ||
芜菁叶 | 20 | ||
芜菁 | 1 | ||
洋葱 | 0.05 | ||
26 | 氟硅唑 | 番木瓜 | 1 |
27 | 氟环唑 | 百合(鲜) | 0.1 |
百合(干) | 0.2 | ||
28 | 氟氯氰菊酯 | 高粱 | 0.2 |
猕猴桃 | 0.5 | ||
桃 | 0.5 | ||
茎用莴苣叶 | 5 | ||
茎用莴苣 | 1 | ||
油麦菜 | 10 | ||
29 | 腐霉利 | 菠菜 | 10 |
葱 | 7 | ||
大蒜 | 2 | ||
青蒜 | 5 | ||
蒜薹 | 3 | ||
豆瓣菜 | 30 | ||
花椰菜 | 5 | ||
茎用莴苣 | 5 | ||
叶用莴苣 | 15 | ||
油麦菜 | 15 | ||
30 | 高效氯氟氰菊酯 | 菠萝 | 0.05 |
高粱 | 0.5 | ||
黄秋葵 | 0.5 | ||
金橘 | 2 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
莲雾 | 0.1 | ||
绿豆 | 0.2 | ||
猕猴桃 | 0.5 | ||
柠檬 | 1 | ||
人参(鲜) | 0.05 | ||
人参(干) | 0.2 | ||
三七块根(干) | 2 | ||
三七须根(干) | 2 | ||
甜瓜 | 0.1 | ||
甜椒 | 0.2 | ||
西葫芦 | 0.2 | ||
向日葵 | 0.05 | ||
31 | 高效氯氰菊酯 | 赤豆 | 0.2 |
芥蓝 | 5 | ||
山楂 | 1 | ||
双孢蘑菇 | 0.7 | ||
32 | 咯菌腈 | 三七块根(干) | 3 |
三七须根(干) | 5 | ||
33 | 己唑醇 | 枸杞(鲜) | 0.5 |
枸杞(干) | 2 | ||
猕猴桃 | 3 | ||
34 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 菜豆 | 0.02 |
葱 | 0.02 | ||
番木瓜 | 0.02 | ||
高粱 | 0.02 | ||
黄秋葵 | 0.05 | ||
苦瓜 | 0.02 | ||
荔枝 | 0.1 | ||
龙眼 | 0.1 | ||
芒果 | 0.02 | ||
猕猴桃 | 0.02 | ||
茄子 | 0.05 | ||
甜瓜 | 0.02 | ||
甜椒 | 0.02 | ||
蕹菜 | 0.2 | ||
西葫芦 | 0.02 | ||
香蕉 | 0.05 | ||
向日葵 | 0.05 | ||
燕麦 | 0.02 | ||
油麦菜 | 0.05 | ||
35 | 甲基硫菌灵 | 菠菜 | 5 |
豆瓣菜 | 20 | ||
猕猴桃 | 5 | ||
粟 | 3 | ||
茎用莴苣叶 | 1 | ||
茎用莴苣 | 0.5 | ||
香蕉 | 2 | ||
油麦菜 | 5 | ||
36 | 甲氰菊酯 | 猕猴桃 | 5 |
37 | 甲氧虫酰肼 | 菜薹 | 10 |
花椰菜 | 2 | ||
荔枝 | 5 | ||
龙眼 | 2 | ||
蕹菜 | 10 | ||
洋葱 | 0.05 | ||
38 | 喹啉铜 | 猕猴桃 | 0.5 |
39 | 联苯肼酯 | 菠萝 | 3 |
绿豆 | 0.5 | ||
40 | 联苯菊酯 | 猕猴桃 | 2 |
油茶 | 0.2 | ||
41 | 螺虫乙酯 | 菠萝 | 0.5 |
菜豆 | 1* | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
枸杞(鲜) | 5* | ||
枸杞(干) | 10* | ||
黄秋葵 | 2 | ||
豇豆 | 5 | ||
金橘 | 3 | ||
苦瓜 | 0.2* | ||
李子 | 5* | ||
莲雾 | 0.1 | ||
龙眼 | 7 | ||
南瓜 | 0.2* | ||
茄子 | 0.5 | ||
山楂 | 10 | ||
柿子 | 5 | ||
桃 | 2 | ||
甜椒 | 1 | ||
西葫芦 | 0.2 | ||
杨梅 | 2 | ||
樱桃 | 2 | ||
枣(鲜) | 2 | ||
42 | 螺螨酯 | 黄秋葵 | 1 |
火龙果 | 3 | ||
绿豆 | 0.2 | ||
猕猴桃 | 2 | ||
茄子 | 0.1 | ||
43 | 氯虫苯甲酰胺 | 菠菜 | 20* |
菜薹 | 3* | ||
赤豆 | 0.5* | ||
葱 | 2* | ||
豆瓣菜 | 15* | ||
番木瓜 | 1* | ||
高粱 | 5* | ||
黄秋葵 | 3* | ||
火龙果 | 2* | ||
叶芥菜 | 10* | ||
芥菜 | 0.2* | ||
芥蓝 | 5* | ||
金橘 | 2* | ||
苦瓜 | 2* | ||
李子 | 0.3* | ||
莲雾 | 3* | ||
龙眼 | 1* | ||
萝卜叶 | 10* | ||
萝卜 | 0.2* | ||
芒果 | 1* | ||
猕猴桃 | 5* | ||
茄子 | 0.3* | ||
山楂 | 2* | ||
丝瓜 | 0.5* | ||
桃 | 2* | ||
甜瓜 | 1* | ||
甜椒 | 1* | ||
蕹菜 | 10* | ||
茎用莴苣叶 | 30* | ||
茎用莴苣 | 1* | ||
芜菁叶 | 20* | ||
芜菁 | 1* | ||
西葫芦 | 0.3* | ||
香蕉 | 3* | ||
燕麦 | 3* | ||
杨梅 | 3* | ||
油麦菜 | 5* | ||
44 | 氯氰菊酯 | 大蒜 | 1 |
青蒜 | 7 | ||
蒜薹 | 2 | ||
45 | 咪鲜胺 | 葱 | 2 |
番木瓜 | 7 | ||
高粱 | 10 | ||
金橘 | 7 | ||
芦笋 | 0.5 | ||
猕猴桃 | 7 | ||
柿子 | 2 | ||
丝瓜 | 0.5 | ||
蕹菜 | 3 | ||
西葫芦 | 1 | ||
46 | 醚菌酯 | 猕猴桃 | 5 |
47 | 嘧菌酯 | 葱 | 7 |
豆瓣菜 | 20 | ||
高粱 | 1 | ||
南瓜 | 3 | ||
茄子 | 3 | ||
甜菜 | 1 | ||
西葫芦 | 3 | ||
洋葱 | 2 | ||
48 | 嘧霉胺 | 豆瓣菜 | 20 |
茎用莴苣叶 | 15 | ||
茎用莴苣 | 0.5 | ||
猕猴桃 | 10 | ||
油麦菜 | 20 | ||
49 | 灭蝇胺 | 苦瓜 | 2 |
丝瓜 | 10 | ||
甜椒 | 3 | ||
茎用莴苣叶 | 15 | ||
茎用莴苣 | 1 | ||
油麦菜 | 7 | ||
50 | 灭幼脲 | 龙眼 | 20 |
茎用莴苣叶 | 50 | ||
茎用莴苣 | 5 | ||
香瓜 | 0.2 | ||
51 | 宁南霉素 | 西葫芦 | 0.05* |
52 | 氰霜唑 | 菠菜 | 25 |
菜薹 | 20 | ||
葱 | 5 | ||
冬瓜 | 0.7 | ||
番木瓜 | 3 | ||
花椰菜 | 3 | ||
芥蓝 | 5 | ||
茎用莴苣叶 | 30 | ||
茎用莴苣 | 5 | ||
韭菜 | 30 | ||
苦瓜 | 2 | ||
南瓜 | 3 | ||
茄子 | 0.5 | ||
丝瓜 | 2 | ||
芜菁叶 | 10 | ||
芜菁 | 0.3 | ||
油麦菜 | 10 | ||
53 | 氰戊菊酯 | 枸杞(鲜) | 0.7 |
枸杞(干) | 3 | ||
猕猴桃 | 1 | ||
54 | 炔螨特 | 枸杞(鲜) | 5 |
枸杞(干) | 10 | ||
55 | 噻虫嗪 | 菜豆 | 7 |
菜薹 | 1 | ||
葱 | 0.3 | ||
冬瓜 | 0.2 | ||
甘薯 | 0.05 | ||
高粱 | 0.5 | ||
胡萝卜 | 0.3 | ||
花椰菜 | 0.5 | ||
黄花菜(鲜) | 2 | ||
黄花菜(干) | 2 | ||
黄秋葵 | 2 | ||
根芥菜 | 0.3 | ||
叶芥菜 | 3 | ||
芥蓝 | 2 | ||
茎用莴苣叶 | 5 | ||
茎用莴苣 | 1 | ||
苦瓜 | 0.2 | ||
芦笋 | 0.05 | ||
萝卜 | 0.3 | ||
绿豆 | 5 | ||
芒果 | 0.2 | ||
猕猴桃 | 2 | ||
南瓜 | 0.2 | ||
双孢蘑菇 | 0.5 | ||
芜菁叶 | 1 | ||
芜菁 | 1 | ||
西葫芦 | 0.5 | ||
香瓜 | 2 | ||
叶用莴苣 | 10 | ||
油麦菜 | 3 | ||
56 | 噻呋酰胺 | 高粱 | 0.05 |
57 | 噻嗪酮 | 猕猴桃 | 10 |
58 | 三唑酮 | 枣(鲜) | 2 |
59 | 四聚乙醛 | 火龙果 | 0.1 |
猕猴桃 | 0.1 | ||
60 | 戊唑醇 | 葱 | 0.5 |
萝卜叶 | 10 | ||
萝卜 | 1 | ||
猕猴桃 | 5 | ||
芹菜 | 15 | ||
甜菜 | 0.5 | ||
向日葵 | 2 | ||
61 | 烯啶虫胺 | 猕猴桃 | 1 |
62 | 烯酰吗啉 | 菜薹 | 10 |
冬瓜 | 0.5 | ||
番木瓜 | 7 | ||
叶芥菜 | 20 | ||
根芥菜 | 2 | ||
芥蓝 | 30 | ||
韭菜 | 10 | ||
莲雾 | 3 | ||
龙眼 | 7 | ||
南瓜 | 2 | ||
茄子 | 2 | ||
蕹菜 | 30 | ||
芜菁叶 | 30 | ||
芜菁 | 3 | ||
油麦菜 | 40 | ||
63 | 乙基多杀菌素 | 枸杞(鲜) | 1* |
枸杞(干) | 1* | ||
64 | 乙螨唑 | 甜椒 | 0.3 |
65 | 乙嘧酚 | 菠菜 | 20 |
冬瓜 | 0.5 | ||
番木瓜 | 2 | ||
茎用莴苣叶 | 5 | ||
茎用莴苣 | 1 | ||
芒果 | 1 | ||
南瓜 | 1 | ||
香瓜 | 0.2 | ||
油麦菜 | 5 | ||
66 | 异菌脲 | 菠菜 | 25 |
菜豆 | 2 | ||
葱 | 25 | ||
豆瓣菜 | 25 | ||
花椰菜 | 7 | ||
茎用莴苣叶 | 10 | ||
茎用莴苣 | 2 | ||
韭菜 | 25 | ||
香瓜 | 1 | ||
叶用莴苣 | 25 | ||
油麦菜 | 25 | ||
67 | 茚虫威 | 猕猴桃 | 5 |
(*表示为临时限量) |