各有关单位:
近期,市场监管总局办公厅下发《关于做好地方标准备案工作的通知》(市监标创〔2019〕48号),明确了地方标准依法严格限定在“满足自然条件、风俗习惯等特殊技术要求”的范围内,并要求加快清理和废止一般性工业产品标准、产品检验方法标准以及有机、绿色、无公害农产品标准等地方标准。
根据要求,我局委托标准化专业机构对现行贵州省地方标准进行了清理,拟废止贵州省地方标准158项(详见附件1、2),现予公示。若有异议,请有关单位于2019年11月29日前以书面形式反馈我局。逾期未反馈视为无意见。
有关标准文本可在省市场监管局门户网站(http://amr.guizhou.gov.cn/)——在线服务——地方标准查询服务平台获取。
联系人:王丁;
联系电话及传真:0851-85850134;
电子邮箱:gzbiaohua@163.com。
附件:
2019年11月19日
BOB电竞体育综合 备注,拟立即废止相关标准如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | DB52/T 514-2007 | 无公害果品 茅坪香橘 |
2 | DB52/T 513-2007 | 无公害果品 纽荷尔脐橙 |
3 | DB52/T 512-2007 | 无公害果品 晚脐橙 |
4 | DB52/T 511-2007 | 无公害果品 早熟夏田脐橙 |
5 | DB52/T 509-2007 | 无公害果品 清家脐橙 |
6 | DB52/T 508-2007 | 无公害果品 梦脐橙 |
7 | DB52/T 463-2004 | 无公害农产品 刺梨 |
8 | DB52/T 447-2010代替DB52/T 447-2003 | 贵州绿茶(含2013年第1号修改单) |
9 | DB52/T 1421-2019 | 工业锅炉用生物质固体成型燃料 |
10 | DB52/ 267-1991 | 贵州矮马 |
11 | DB52/T 1349-2018 | 白及绿色生产技术规程 |
12 | DB52/T 1355-2018 | 铁皮石斛绿色生产技术规程 |
13 | DB52/T 1385-2018 | 大蒜有机栽培技术规程 |
14 | DB52/T 1386-2018 | 辣椒有机栽培技术规程 |
15 | DB52/T 1387-2018 | 青花菜有机栽培技术规程 |
16 | DB52/T 1388-2018 | 大白菜有机栽培技术规程 |
17 | DB52/T 1318-2018 | 有机蓝莓鲜果贮藏保鲜技术规程 |
18 | DB52/T 1316-2018 | 贵州无公害薏仁生产技术规程 |
19 | DB52/T 1317-2018 | 贵州无公害魔芋生产技术规程 |
20 | DB52/T 1136-2016 | 无公害核桃栽培技术规程 |
21 | DB52/T 1097-2016 | 毕节白蒜无公害生产技术规程 |
22 | DB52/T 899-2014 | 无公害辣椒大棚生产技术规程 |
23 | DB52/T 899-2014 | 无公害辣椒大棚生产技术规程 |
24 | DB52/T 856-2013 | 绿色食品 紫心甘薯生产技术规程 |
25 | DB52/T 847.5-2013 | 施秉太子参 初加工与贮藏运输 |
26 | DB52/T 847.4-2013 | 施秉太子参 种植技术规程 |
27 | DB52/T 631-2010部分代替:DB52/T 473-2004 | 贵州无公害茶叶加工技术规程 |
28 | DB52/T 625-2010 | 贵州有机茶栽培技术规程 |
29 | DB52/T 622-2010 | 贵州有机茶产地环境条件 |
30 | DB52/T 593-2010 | 无公害食品 甘薯生产技术规程 |
31 | DB52/T 595-2010 | 核桃无公害生产技术 |
32 | DB52/T 582-2009 | 无公害食品 香菇生产技术规程 |
33 | DB52/T 561-2009 | 无公害食品 夏橙生产技术规程 |
34 | DB52/T 560-2009 | 无公害食品 杏鲍菇生产技术规程 |
35 | DB52/T 517-2007 | 无公害果品 茅坪香橘生产技术规程 |
36 | DB52/T 516-2007 | 无公害果品 脐橙生产技术规程 |
37 | DB52/T 515-2007 | 无公害果品 杉乡椪柑生产技术规程 |
38 | DB52/T 487.19-2005 | 无公害食品 夏秋辣椒生产技术规程 |
39 | DB52/T 487.18-2005 | 无公害食品 夏秋芹菜生产技术规程 |
40 | DB52/T 487.17-2005 | 无公害食品 夏秋菜豆生产技术规程 |
41 | DB52/T 487.16-2005 | 无公害食品 夏秋莴笋生产技术规程 |
42 | DB52/T 487.15-2005 | 无公害食品 夏秋青蚕豆生产技术规程 |
43 | DB52/T 487.14-2005 | 无公害食品 夏秋豇豆生产技术规程 |
44 | DB52/T 487.13-2005 | 无公害食品 夏秋黄瓜生产技术规程 |
45 | DB52/T 487.12-2005 | 无公害食品 夏秋茄子生产技术规程 |
46 | DB52/T 487.11-2005 | 无公害食品 夏秋番茄生产技术规程 |
47 | DB52/T 487.10-2005 | 无公害食品 夏秋花椰菜生产技术规程 |
48 | DB52/T 487.9-2005 | 无公害食品 夏秋青花菜生产技术规程 |
49 | DB52/T 487.8-2005 | 无公害食品 夏秋法国细刀豆生产技术规程 |
50 | DB52/T 487.7-2005 | 无公害食品 夏秋胡萝卜生产技术规程 |
51 | DB52/T 487.6-2005 | 无公害食品 夏秋萝卜生产技术规程 |
52 | DB52/T 487.5-2005 | 无公害食品 夏秋结球莴苣生产技术规程 |
53 | DB52/T 487.4-2005 | 无公害食品 夏秋荷兰豆生产技术规程 |
54 | DB52/T 487.3-2005 | 无公害食品 夏秋大白菜生产技术规程 |
55 | DB52/T 487.2-2005 | 无公害食品 夏秋结球甘蓝生产技术规程 |
56 | DB52/T 487.1-2005 | 无公害食品 夏秋反季节蔬菜通用技术规范 |
57 | DB52/T 486-2005 | 夏秋反季节蔬菜无公害生产技术标准体系 |
58 | DB52/T 474-2004 | 无公害农产品生产技术规程 柑桔 |
59 | DB52/ 471-2004 | 无公害农产品肥料使用准则 |
60 | DB52/T 461-2004 | 无公害食品 露地无籽西瓜生产技术规程 |
61 | DB52/T 460-2004 | 无公害食品 晚熟桃果实套袋生产技术规程 |
62 | DB52/T 459-2004 | 无公害食品 梨果实套袋生产技术规程 |
63 | DB52/T 444-2003 | 无公害优质稻米生产技术规范 |
64 | DB52/T 419-2019 | 中蜂无公害饲养技术规范 |
BOB电竞体育综合 备注,拟延期废止相关标准如下:
序号 | 标准号 | 标准名称 |
1 | DB52/T 1032-2015 | 藤茶 |
2 | DB52/T 943-2014 | 固体饮料 姜茶 |
3 | DB52/T 575-2009 | 茶叶籽油(绿茶籽油) |
4 | DB52/T 579-2009 | 独山盐酸菜 |
5 | DB52/T 1072-2015 | 薏苡仁米(粉) |
6 | DB52/T 877-2014 | 大曲酱香型白酒 |
7 | DB52/T 878-2014 | 麸曲酱香型白酒 |
8 | DB 52/ 449—2013 | 贵州米粉(米皮) |
9 | DB52/T 540-2008 | 镇宁波波糖 |
10 | DB52/T 746-2012 | 贵州酸汤调味料 |
11 | DB52/T 1028-2015 | 保鲜方竹笋及笋干 |
12 | DB52/T 1071-2015 | 贵州红糖 |